Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1855 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $221.07B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.19%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7451 | +3.06% | -8.30% | $0.03 | $40.02 | 367.90M | |||
![]() OriginLGNS | $1.12 | +0.93% | -6.72% | $0 | $11.17M | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $99.06 | -0.45% | +0.51% | $0 | $22.84M | 0.00 | |||
![]() ArgusARGUS | $0.02566 | -15.22% | -15.22% | $0 | $5.76M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UltimaULTIMA | $1,954.69 | -1.51% | -7.86% | $0 | $8.18M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Orbio.soORBIO | $0.03595 | +115.97% | +44.18% | $0 | $4.62M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1056 | +0.51% | +2.10% | $0 | $3.08M | 0.00 | |||
| $125.88 | -4.86% | -6.57% | $0 | $2.41M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0009572 | +545.36% | +25773.92% | $0 | $3.27M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.96 | -1.63% | -4.20% | $0 | $641,859.2 | 0.00 | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9962 | +0.17% | -0.37% | $0 | $1.00M | 0.00 | |||
| $89.7 | +1.02% | -14.02% | $0 | $21,082.67 | 0.00 | ||||
![]() LongbowBOW | $0.005568 | -20.65% | -0.30% | $0 | $827,763.89 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01005 | -7.78% | +1.08% | $0 | $740,729.75 | 0.00 | Handel | ||
| $906.14 | +7.66% | -10.23% | $0 | $428,549.37 | 0.00 | ||||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,528.76 | +0.04% | -13.58% | $0 | $327,512.26 | 0.00 | ||||
| $222.81 | -1.52% | -1.00% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1911 | -6.30% | -7.30% | $0 | $313,909.33 | 0.00 | |||
| $81.08 | -7.75% | -14.19% | $0 | $387,692.78 | 0.00 | ||||
| $711.79 | +0.68% | -0.88% | $0 | $200,502.31 | 0.00 | ||||
| $765.6 | +0.67% | -0.15% | $0 | $112,955.6 | 0.00 | ||||
| $1,527.61 | +0.98% | -13.79% | $0 | $163,063.53 | 0.00 | ||||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3743 | -0.03% | -0.09% | $0 | $229,772.7 | 0.00 | |||
| $22.64 | -5.57% | -7.82% | $0 | $230,109.94 | 0.00 | ||||
![]() LitentryLIT | $0.1470 | +31.30% | +15.04% | $0 | $237,882.95 | 0.00 | |||
| $554.11 | +0.72% | -6.39% | $0 | $10,052.36 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,325.28 | -6.32% | -9.18% | $0 | $154,069.9 | 0.00 | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MintoBTCMT | $0.6523 | -0.48% | -1.56% | $0 | $164,460.56 | 0.00 | |||
| $518.42 | +2.81% | -0.89% | $0 | $113,369.06 | 0.00 | ||||
![]() OtterHomeHOME | $0.005306 | +0.32% | -11.26% | $0 | $138,474.47 | 0.00 | |||
| $176.15 | +1.44% | -10.02% | $0 | $98,666.68 | 0.00 | ||||
| $2,409.93 | +0.54% | -2.37% | $0 | $130,476.15 | 0.00 | ||||
| $228.5 | +2.73% | -3.48% | $0 | $134,989.21 | 0.00 | ||||
| $787.88 | -0.52% | +2.75% | $0 | $116,117.96 | 0.00 | ||||
![]() Olympus v2OHM | $20.07 | -0.14% | -0.55% | $0 | $102,601.16 | 0.00 |


















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)


























