Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2786 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $198.59B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +201.49%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02231 | -0.51% | +1.58% | $20.82M | $9.87M | 933.07M | Handel | ||
![]() Verified EmeraldsVEREM | $6.31 | +7.52% | +84.59% | $15.78M | $242,109.88 | 2.50M | |||
| $340.14 | -2.73% | -0.69% | $20.84M | $16.72M | 61267.61 | Handel | |||
![]() EnsoENSO | $1.01 | +3.49% | -1.42% | $20.83M | $9.80M | 20.59M | Handel | ||
![]() FusionistACE | $0.1859 | +1.10% | +3.59% | $20.55M | $33.79M | 110.55M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 44 | $0.02057 | -3.82% | -12.34% | $20.57M | $2.38M | 1000.00M | |||
| $0.02416 | -1.70% | +6.85% | $21.05M | $191,438.42 | 871.14M | ||||
![]() CanopyCNPY | $0.3091 | -5.52% | -27.40% | $20.75M | $23.84M | 67.13M | |||
| $0.1455 | -7.59% | +14.43% | $18.76M | $2.26M | 128.88M | Handel | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.009033 | +0.71% | -7.28% | $20.15M | $10.76M | 2.23B | Handel | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001020 | -1.68% | +1.76% | $19.92M | $409,325.01 | 19.52B | Handel | ||
| $120.09 | +0.55% | -5.77% | $19.65M | $1.92M | 163672.16 | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1105 | -4.51% | +9.45% | $19.76M | $1.98M | 178.86M | |||
![]() JanctionJCT | $0.001698 | -1.96% | -4.04% | $19.52M | $1.93M | 11.49B | Handel | ||
| $0.2553 | +2.50% | +1.25% | $18.99M | $10.67M | 74.37M | Handel | |||
![]() YalaYALA | $0.06197 | +0.02% | +362.70% | $19.07M | $0 | 307.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AdsharesADS | $0.4848 | +0.34% | +0.52% | $18.79M | $396,965.55 | 38.75M | |||
![]() sirenSIREN | $0.02583 | -4.47% | +1.27% | $18.69M | $1.17M | 723.52M | Handel | ||
| $0.05012 | +1.00% | -9.88% | $19.53M | $1.39M | 389.58M | ||||
![]() DODODODO | $0.01842 | -0.56% | +1.67% | $18.42M | $4.30M | 1000.00M | Handel | ||
![]() CheeleeCHEEL | $0.3294 | -1.12% | -2.24% | $18.72M | $66,835.21 | 56.83M | |||
GstockGSTOCK | $0.01933 | +2.59% | -20.52% | $19.09M | $5.51M | 987.69M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02621 | +1.15% | -7.67% | $18.35M | $1.81M | 700.00M | |||
![]() MiraMIRA | $0.05103 | -1.59% | -9.59% | $18.28M | $3.41M | 358.25M | Handel | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03374 | +2.86% | -7.99% | $18.29M | $697,086.26 | 542.23M | Handel | ||
| $0.09946 | +0.52% | -2.35% | $18.36M | $62,226.98 | 184.62M | ||||
| $81.48 | +0.55% | -1.63% | $18.16M | $843,336.54 | 222887.98 | ||||
| $0.1917 | +12.49% | +91.06% | $15.73M | $0 | 82.07M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02640 | -0.76% | +1.80% | $17.71M | $8.86M | 670.74M | Handel | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2227 | -1.68% | -3.62% | $17.35M | $1.30M | 7.79T | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04927 | +1.62% | -0.67% | $17.07M | $2.79M | 346.53M | Handel | ||
| $0.003519 | -0.16% | -6.54% | $17.16M | $2.46M | 4.88B | Handel | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08149 | -10.59% | -25.87% | $17.11M | $3.33M | 210.00M | Handel | ||
| $99.05 | -0.30% | -0.99% | $16.82M | $1.17M | 169817.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ARPAARPA | $0.01106 | +0.28% | -0.68% | $16.80M | $6.44M | 1.52B | Handel | ||
| $354.67 | +0.24% | -6.11% | $16.61M | $4.72M | 46829.66 | Handel | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04977 | -0.09% | -14.72% | $16.59M | $3.54M | 333.29M | Handel | ||
| $0.07529 | +6.93% | +26.78% | $17.04M | $676,778.14 | 226.38M | ||||
| $0.08610 | -4.10% | -4.28% | $16.45M | $5.44M | 191.04M | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TestTST | $0.01740 | -0.81% | -11.35% | $16.31M | $5.15M | 936.96M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01607 | -2.17% | +2.88% | $16.07M | $9.47M | 1000.00M | Handel | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004433 | +0.14% | +0.07% | $16.07M | $10,965.37 | 36.25B |












































