Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2783 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $196.08B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +242.30%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,758.81 | -0.10% | -0.97% | $0 | $11.76 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001861 | -1.49% | +2.11% | $0 | $150.12 | 0.00 | ||||
| $0.03870 | -0.50% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4352 | +0.33% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.0001101 | -- | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.0003048 | +1.05% | -7.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7858 | -- | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3315 | +9.07% | +14.19% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ZeebuZBU | $0.2796 | +1.22% | +1.34% | $0 | $11.45 | 0.00 | Handel | ||
![]() Utility CjournalUCJL | $0.1706 | +1.54% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1684 | +5.74% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1215 | +1.45% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ConnexCONX | $10.23 | +1.45% | -63.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01242 | +0.70% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5172 | +1.36% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $47.42 | -- | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvernightOVN | $1.21 | +2.77% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3788 | +1.36% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}8020 | +1.35% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{12}1295 | +1.32% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001217 | +0.21% | +1194.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1692 | -0.10% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $3.82 | +9.63% | +23.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3630 | +0.81% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.22 | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.{5}3385 | -- | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $9.1 | -0.50% | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeuralinkNLINK | $0.{12}1900 | +0.94% | -0.84% | $0 | $26.03 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.004325 | +1.46% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBA INU XSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02792 | +0.42% | -0.88% | $0 | $16.9 | 0.00 | ||||
![]() DexNetDEXNET | $0.002404 | -7.13% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2570 | -0.73% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 |
















































