Najlepsze Avalanche Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Avalanche Ecosystem obejmują liczbę 229 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $31.21B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaMUIMMUI | $0.02218 | -0.44% | -0.46% | $10.56M | $568,454.18 | 476.25M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1342 | -3.28% | -7.40% | $10.08M | $57,214.31 | 750.87T | |||
![]() BENQIQI | $0.001346 | +2.59% | +3.12% | $9.69M | $616,100.6 | 7.20B | |||
![]() HashflowHFT | $0.009064 | -11.56% | +6.74% | $8.28M | $16.00M | 913.35M | Handel | ||
![]() NUMINENUMI | $0.01975 | +0.64% | -0.15% | $6.96M | $245,588.58 | 352.26M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01313 | -6.85% | -10.71% | $6.57M | $184,702.56 | 499.97M | Handel | ||
![]() The ArenaARENA | $0.001028 | -3.31% | +7.03% | $6.56M | $119,721.96 | 6.38B | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}7917 | -2.96% | -3.30% | $5.50M | $1.39M | 69.42T | Handel | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002069 | -10.81% | +7.85% | $5.54M | $0 | 26.79B | |||
![]() PangolinPNG | $0.01994 | -0.61% | -2.59% | $4.71M | $465,560.44 | 236.06M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2959 | +3.77% | -2.35% | $4.49M | $122,240.24 | 15.16M | |||
![]() NashNEX | $0.09245 | +0.30% | +23.61% | $4.09M | $0 | 44.27M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03574 | +0.79% | +6.91% | $3.57M | $82,646.71 | 100.00M | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0003536 | +3.43% | -9.93% | $3.44M | $269,516.61 | 9.72B | |||
![]() RenREN | $0.003342 | -0.23% | +0.17% | $3.32M | $6,035.13 | 992.88M | Handel | ||
| $0.004140 | -0.19% | -1.62% | $3.20M | $3,114.8 | 772.29M | ||||
![]() BeefyBIFI | $38.06 | +3.01% | +4.07% | $3.04M | $12,544.29 | 80000.00 | |||
| $0.004248 | -0.51% | +0.61% | $2.89M | $0 | 680.00M | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003080 | -2.89% | -3.28% | $2.79M | $930.87 | 905.30M | Handel | ||
![]() CointelCOLS | $0.003733 | -0.04% | -1.57% | $2.86M | $525,822.82 | 766.35M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009831 | -0.48% | -0.49% | $2.43M | $139,974.54 | 247.22M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009846 | -14.39% | +18.99% | $1.22M | $496,639.83 | 1.24B | Handel | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002445 | -0.05% | -0.27% | $2.14M | $22,394.28 | 873.63M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002775 | +10.61% | +13.24% | $2.39M | $0 | 862.52M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.001524 | -6.10% | -7.57% | $1.90M | $5,643.7 | 1.25B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02657 | +0.95% | -7.56% | $1.80M | $425.31 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4108 | +0.26% | +6.12% | $1.45M | $304.21 | 35.23T | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2029 | +1.53% | -6.23% | $1.28M | $118,552.49 | 63.23B | |||
![]() ProsperPROS | $0.02103 | +0.67% | -0.47% | $1.08M | $51,046.25 | 51.39M | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}6357 | -8.07% | -0.34% | $920,855.04 | $51,451.31 | 14.49B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003001 | -0.40% | +5.56% | $871,567.99 | $0 | 2.90B | |||
![]() PointPayPXP | $0.02648 | +0.00% | +3.90% | $794,315.14 | $227,656.49 | 30.00M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1185 | +2.17% | +3.41% | $757,164.99 | $0 | 63.88B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005582 | -1.44% | -1.24% | $633,792.28 | $0 | 113.54M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005603 | +58.61% | +11.74% | $536,007.34 | $7,899.01 | 956.72M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2712 | -0.09% | +0.27% | $476,173.67 | $2,441.15 | 175.55T | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.001479 | +3.32% | -18.50% | $376,330.71 | $131,428.21 | 254.37M | |||
![]() BazaarsBZR | $61.93 | -2.51% | +0.84% | $385,629.91 | $365,064.13 | 6227.00 | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0006363 | -5.78% | +9.36% | $384,213.76 | $13,609.12 | 603.78M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004109 | +10.48% | -15.77% | $394,871.45 | $15,350.23 | 961.00M | Handel | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.06497 | +0.80% | +0.53% | $357,338.45 | $30.42 | 5.50M | Handel | ||
| $0.{11}7923 | +0.00% | +0.02% | $334,823.14 | $19,995.6 | 42259.69T | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002211 | +0.23% | -0.16% | $329,996.9 | $84.6 | 1.49B | Handel | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7565 | -1.45% | +0.35% | $318,006.33 | $616.68 | 420.35B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7260 | +0.13% | -0.21% | $297,790.68 | $36,726.61 | 4.10B | Handel | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5074 | -1.79% | +38.06% | $278,634.86 | $0 | 5.49B | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01594 | +2.62% | -1.58% | $275,694.06 | $0 | 17.30M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}8196 | +1.00% | -2.38% | $246,931.96 | $51.75 | 30129.33T |















































