Najlepsze Arbitrum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Arbitrum Ecosystem obejmują liczbę 522 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $94.26B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.41%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LandshareLAND | $0.002183 | +30.93% | +36.32% | $11,661.96 | $0 | 5.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZyberswapZYB | $0.0003654 | +1.12% | +6.59% | $2,054.68 | $0 | 5.62M | Handel | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $107.65 | -13.38% | +7.38% | $1,531.3 | $6,626.42 | 14.23 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7853 | +2.54% | -1.62% | $0.03 | $0 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4420 | -0.40% | +16.52% | $0 | $8.20M | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4460 | -0.44% | +16.76% | $0 | $1.54M | 0.00 | |||
| $45.65 | -0.95% | +3.87% | $0 | $1.42M | 0.00 | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.14 | +0.22% | -0.75% | $0 | $470,257.88 | 0.00 | |||
![]() Pear ProtocolPEAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,672.4 | -0.49% | +3.18% | $0 | $120,978.34 | 0.00 | ||||
| $0.03424 | -6.14% | -11.28% | $0 | $264,515.96 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,705.97 | +7.18% | +12.18% | $0 | $343,154.81 | 0.00 | Handel | ||
![]() OtterHomeHOME | $0.006418 | +0.97% | +8.83% | $0 | $153,855.27 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07755 | +0.97% | -2.41% | $0 | $58,455.52 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.59 | -0.61% | +2.57% | $0 | $27,288.45 | 0.00 | |||
![]() StrykeSYK | $0.05084 | +25.58% | +147.59% | $0 | $12,949.66 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.02% | +0.03% | $0 | $5,650.69 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $20.29 | +0.82% | +1.92% | $0 | $92,771.85 | 0.00 | |||
| $0.9410 | +0.17% | -0.06% | $0 | $9,899.9 | 0.00 | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | -1.10% | -0.21% | $0 | $2,721.01 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.02 | -0.41% | +1.65% | $0 | $12,114.13 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2746 | +1.87% | -11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{6}1032 | +2.12% | +7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0004999 | -1.22% | -32.07% | $0 | $1,129.27 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | +0.01% | +0.01% | $0 | $624.88 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.007172 | -3.72% | -15.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}4004 | +3.54% | -1.26% | $0 | $574.5 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9999 | -0.14% | +0.07% | $0 | $391.41 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $65.85 | +9.71% | +14.06% | $0 | $194.19 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}3328 | +0.97% | +6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.21 | -3.80% | +0.85% | $0 | $3,912.02 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}5601 | +0.01% | -6.44% | $0 | $69.39 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1800 | -18.18% | -18.17% | $0 | $91,177.08 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004602 | +1.89% | +7.04% | $0 | $35.37 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}3647 | +1.42% | +19.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.001270 | -12.08% | -15.90% | $0 | $124.67 | 0.00 | Handel | ||
![]() SpectraAPW | $0.01712 | -29.69% | -26.72% | $0 | $4.71 | 0.00 |























.png)





















