Najlepsze Animal Memes według kapitalizacji rynkowej
Animal Memes obejmują liczbę 305 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $20.10B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.44%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyroMYRO | $0.002241 | +9.57% | +21.29% | $2.12M | $323,542.22 | 944.20M | Handel | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5085 | +7.09% | +25.30% | $1.79M | $3,113.26 | 35.23T | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1726 | -0.80% | +2.27% | $1.66M | $24,704.22 | 964.47B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6626 | +6.33% | +5.91% | $1.51M | $5,877.4 | 228.00T | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001657 | +16.32% | +19.19% | $1.66M | $55,324.73 | 1000.00M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002412 | +1.12% | +7.42% | $1.50M | $267,929.77 | 6.20B | Handel | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.001478 | +8.49% | +4.16% | $1.48M | $1,095.42 | 1000.00M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001386 | +8.12% | +37.71% | $1.39M | $89,799.66 | 999.77M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001761 | +1.64% | +1.08% | $1.41M | $301,088.13 | 800.18M | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001448 | +9.92% | +20.92% | $1.35M | $51,057.77 | 934.44M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001334 | +1.72% | +13.82% | $1.33M | $2.09M | 10.00B | Handel | ||
| $0.{4}1377 | +3.97% | +0.20% | $1.33M | $0 | 96.92B | ||||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2450 | +17.43% | +19.32% | $1.22M | $64,757.56 | 50000.00T | |||
![]() HegeHEGE | $0.001258 | +7.97% | +65.26% | $1.26M | $71,385.36 | 999.85M | |||
| $0.001142 | +4.52% | +27.55% | $1.13M | $44,250.45 | 989.90M | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002852 | +14.74% | +16.35% | $1.04M | $6,781.31 | 3.66B | Handel | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001011 | +7.98% | +13.07% | $1.01M | $849,019.76 | 999.91M | Handel | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001137 | +5.16% | +0.87% | $1.14M | $3,011.74 | 1000.00M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8329 | +22.99% | -4.66% | $812,725.36 | $37,665.83 | 975.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}9578 | +4.44% | +29.38% | $898,100.06 | $1,954.55 | 937.63B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1342 | +5.01% | +15.32% | $904,710.5 | $8,988.86 | 674.08T | |||
![]() heheHEHE | $0.001055 | +4.01% | +12.98% | $886,819.08 | $4,116.67 | 840.61M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9590 | +5.34% | -6.72% | $857,560.59 | $176,806.97 | 894.25T | Handel | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008797 | +4.72% | +27.64% | $828,825.97 | $21,687.89 | 942.18M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.003180 | +8.42% | -0.87% | $862,997.37 | $59,786.65 | 271.34M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0007932 | +14.58% | +25.24% | $769,423.33 | $7,602.78 | 970.00M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2632 | +7.30% | +29.05% | $745,877.6 | $1,639.78 | 28.34T | Handel | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007433 | +3.57% | +36.42% | $741,615.2 | $4,866.25 | 997.79M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007191 | -2.88% | -4.07% | $719,125.84 | $5,082.17 | 1000.00M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007963 | -3.05% | +26.04% | $711,758.6 | $0 | 893.80M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0006725 | -8.69% | -8.80% | $672,446.27 | $8,675.94 | 999.88M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}9336 | -4.70% | -7.43% | $672,349.06 | $142,835.62 | 720.20T | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}6064 | +11.43% | +14.46% | $567,279.26 | $1,138.6 | 93.55B | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005583 | +21.65% | +22.75% | $547,165.4 | $0 | 980.00M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1329 | +10.17% | +10.20% | $524,350.25 | $1,719.13 | 394.62T | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5485 | +5.88% | +21.00% | $514,525.55 | $5,725.2 | 93.81B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001418 | +8.97% | +10.56% | $472,632.98 | $58,622.17 | 3.33B | Handel | ||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004511 | +1.29% | +13.23% | $422,317.31 | $13,235.2 | 936.14M | Handel | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.0006574 | +3.73% | +28.15% | $402,921.07 | $0 | 612.88M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1555 | +8.92% | +6.69% | $408,943.91 | $29,839.06 | 263.00B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9690 | +6.74% | +31.87% | $407,301.76 | $3,530.78 | 420.35B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

.png)



















.png)

.png)
























