Top BNB Chain Ecosystem by market capitalization
BNB Chain Ecosystem naglalaman ng 2755 mga coins na may kabuuang market capitalization na $152.25B at isang average na pagbabago ng presyo ng +265.29%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $261.29 | -1.07% | -5.79% | $1.08M | $1.99M | 4124.46 | ||||
| $18.64 | +3.14% | +2.45% | $1.12M | $110,753.1 | 59958.61 | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003283 | -1.35% | -1.34% | $1.16M | $89,384.59 | 352.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0003161 | +11.29% | +5.39% | $1.14M | $83,795.67 | 3.61B | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001181 | -2.43% | -2.49% | $1.10M | $28,614.47 | 934.44M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.07671 | -1.85% | -9.78% | $1.12M | $1,483.24 | 14.54M | Trade | ||
![]() AstroonAST | $0.001827 | -5.38% | -21.65% | $1.12M | $6,094.28 | 614.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92.41 | -9.88% | -13.42% | $1.11M | $821,850.69 | 12052.41 | ||||
| $29.39 | -0.58% | -10.65% | $1.11M | $289,809.04 | 37669.18 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1205 | -12.58% | +24.27% | $1.12M | $196,419.23 | 93.17B | Trade | ||
| $969.51 | +4.19% | +18.22% | $1.26M | $551,827.32 | 1297.38 | ||||
| $296.74 | +1.06% | +9.17% | $1.17M | $1.25M | 3954.76 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.003426 | -1.04% | -2.08% | $1.09M | $86,331.5 | 318.54M | |||
![]() TOKPIETKP | $0.03777 | -1.35% | -0.30% | $1.08M | $0 | 28.71M | |||
| $10.84 | +1.08% | +18.02% | $1.12M | $355,794.79 | 103492.48 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001120 | +0.33% | -6.62% | $1.06M | $200,022.39 | 948.69M | Trade | ||
| $161.79 | -7.15% | +1.19% | $1.06M | $262,500.71 | 6570.84 | ||||
| $271.24 | -1.64% | -2.02% | $1.07M | $1.46M | 3959.40 | ||||
| $595.02 | +0.97% | +4.12% | $1.09M | $1.56M | 1828.96 | ||||
![]() CashaaCAS | $0.001048 | -- | +11.13% | $1.05M | $0 | 1000.00M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001591 | +0.25% | -0.40% | $915,150.6 | $160.87 | 575.25M | |||
| $69.97 | -- | -- | $1.05M | $0 | 14942.44 | ||||
| $33.84 | +1.29% | +5.63% | $1.04M | $263,111.26 | 30827.12 | ||||
| $221.26 | +2.04% | +2.19% | $1.05M | $96,433.8 | 4724.87 | ||||
![]() VictionVIC | $0.008238 | -1.85% | -72.07% | $1.05M | $1.99M | 127.73M | Trade | ||
| $79.96 | -0.04% | -0.38% | $1.05M | $119,910.26 | 13093.70 | ||||
| $233.02 | -1.05% | +10.20% | $1.15M | $373,621.43 | 4926.10 | ||||
| $31.07 | +12.41% | +25.34% | $1.26M | $2.46M | 40438.92 | ||||
| $228 | -2.31% | -2.89% | $996,520.18 | $1.03M | 4370.78 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03545 | +1.37% | -6.48% | $1.01M | $307,070.46 | 28.60M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02046 | +0.01% | -2.01% | $1.05M | $53,937.87 | 51.39M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004211 | -0.36% | -7.19% | $1.01M | $174,669.77 | 239.86M | Trade | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.01371 | -4.86% | -50.14% | $967,848.45 | $2,728.46 | 70.60M | Trade | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $25.1 | +3.01% | +1.21% | $968,622.25 | $7,450.19 | 38596.00 | Trade | ||
| $178.43 | +0.27% | -3.22% | $995,148.3 | $978,640.55 | 5577.18 | ||||
| $229.57 | -1.45% | -2.98% | $985,188.5 | $14,121.44 | 4291.54 | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5188 | -0.28% | +4.71% | $982,563.87 | $7,278.31 | 1.89M | |||
| $456.87 | +0.54% | +1.44% | $1.04M | $119,624.8 | 2268.30 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.001157 | +49.99% | +42.55% | $897,253.27 | $10,859.96 | 775.73M | |||
| $110 | -1.01% | +1.86% | $964,144.54 | $244,770.61 | 8764.69 | ||||
| $788.69 | +3.22% | +3.98% | $970,165.91 | $1.96M | 1230.10 | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.01412 | +2.49% | -8.42% | $992,457.71 | $22,425.85 | 70.27M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002034 | -6.62% | +21.88% | $971,020.87 | $5,413.75 | 4.78B | Trade | ||
![]() KomodoKMD | $0.07205 | +1174.93% | +1087.72% | $9.80M | $1.16 | 135.95M | |||
| $105.83 | -0.61% | +1.82% | $961,213.62 | $111,779.25 | 9082.90 | ||||
| $0.02847 | +0.54% | -1.08% | $962,806.09 | $0 | 33.82M |














































