Top BNB Chain Ecosystem by market capitalization
BNB Chain Ecosystem naglalaman ng 2785 mga coins na may kabuuang market capitalization na $200.19B at isang average na pagbabago ng presyo ng +200.66%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OORTOORT | $0.002336 | -0.81% | +20.98% | $2.01M | $22,778.95 | 860.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0004023 | -2.45% | -4.21% | $2.01M | $152,131.3 | 4.99B | Trade | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5663 | -0.62% | -0.73% | $2.00M | $4,667.22 | 35.23T | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09720 | +0.72% | -4.51% | $1.95M | $38,665.51 | 20.03M | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.6970 | +3.16% | -6.06% | $2.01M | $973,015.71 | 2.88M | |||
| $24.29 | -2.01% | -3.02% | $1.96M | $711,831.33 | 80810.80 | ||||
| $361.34 | -0.50% | -2.36% | $1.96M | $83,383.18 | 5410.99 | ||||
| $77.93 | +0.34% | +0.34% | $2.06M | $4.66M | 26399.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XterioXTER | $0.009679 | -2.33% | -8.10% | $1.91M | $1.89M | 197.30M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.6 | +0.92% | +1.11% | $1.92M | $309,232.95 | 19882.97 | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.01213 | +38.70% | -16.35% | $1.85M | $6.88M | 152.80M | |||
| $1,102.62 | +0.35% | +0.54% | $1.90M | $573,338.3 | 1723.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,339.75 | +0.39% | +4.06% | $1.88M | $380,676.54 | 1401.00 | ||||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001110 | -11.45% | -12.28% | $1.82M | $55.45 | 1.64B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $388.35 | +0.27% | +0.41% | $1.81M | $61,964.93 | 4654.44 | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.003691 | +337.95% | +474.70% | $3.45M | $64,763.08 | 935.81M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0003298 | -3.68% | +5.43% | $1.71M | $143,645.49 | 5.18B | |||
![]() MCNCOINMCN | $0.1406 | +4.39% | +22.55% | $1.69M | $39,919.41 | 12.00M | |||
| $42.04 | +0.62% | +0.15% | $1.74M | $1.01M | 41354.56 | ||||
![]() SerumSRM | $0.006511 | +0.93% | -2.44% | $1.71M | $9,464.96 | 263.24M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1704 | -1.98% | -7.54% | $1.64M | $25,139.45 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,027.01 | -0.01% | -4.62% | $1.64M | $237,339.27 | 1601.53 | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003327 | -79.38% | -84.33% | $332,681.76 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001609 | -0.02% | +3.35% | $1.61M | $119.28M | 1000.00M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01659 | -0.89% | -16.31% | $1.61M | $108,302.06 | 96.97M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $686.09 | +2.72% | -0.69% | $1.59M | $1.28M | 2310.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.007068 | -6.15% | +0.03% | $1.50M | $160,218.35 | 211.53M | |||
| $0.04463 | -5.16% | -7.81% | $1.49M | $806.56 | 33.45M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2448 | +0.36% | -1.74% | $1.55M | $0 | 63.23B | |||
![]() RezorRZR | $0.{4}3750 | -1.42% | -8.58% | $1.52M | $0 | 40.64B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $40.05 | +5.50% | +5.43% | $1.55M | $2,087.6 | 38596.00 | Trade | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001548 | -5.13% | -3.51% | $1.49M | $502,908.26 | 9.63B | Trade | ||
![]() Buying.comBUY | $0.004468 | -0.88% | -1.54% | $1.48M | $4,443.13 | 331.79M |
















































