Top Arbitrum Ecosystem by market capitalization
Arbitrum Ecosystem naglalaman ng 496 mga coins na may kabuuang market capitalization na $60.00B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.03%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{11}7923 | +0.00% | +0.02% | $334,823.14 | $19,995.6 | 42259.69T | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006038 | -3.38% | -13.77% | $332,307.85 | $108,875.91 | 550.32M | Trade | ||
| $58.71 | -0.34% | +1.01% | $331,579 | $2,935.75 | 5647.27 | ||||
| $1,038.45 | -- | +0.03% | $322,714.99 | $12.06 | 310.77 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7785 | +0.68% | +4.01% | $327,238.48 | $0 | 420.35B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6100 | +2.20% | -2.73% | $317,558.6 | $220,406.39 | 5.21B | |||
| $0.{4}9168 | -5.82% | -33.26% | $347,163.54 | $34,741.2 | 3.79B | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $588.53 | -- | +6.40% | $297,424.73 | $118.53 | 505.37 | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7300 | -0.11% | -0.21% | $299,431.57 | $36,428.92 | 4.10B | Trade | ||
| $1.45 | -- | +8.21% | $311,135.38 | $12.07 | 214576.12 | ||||
| $188.99 | -- | +4.46% | $291,674.15 | $58.39 | 1543.36 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0004778 | -4.00% | -4.84% | $289,867.1 | $0 | 606.62M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}4369 | -12.59% | +33.23% | $239,940.66 | $0 | 5.49B | |||
![]() ZTXZTX | $0.0001029 | -1.79% | -21.83% | $866,829.08 | $72,959.96 | 8.43B | Trade | ||
| $106.99 | -1.44% | -0.60% | $274,579.23 | $50,654.92 | 2566.34 | ||||
| $143.53 | +0.41% | -0.49% | $261,651.06 | $51,232.87 | 1822.91 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03249 | -1.02% | +1.37% | $257,017.58 | $0.55 | 7.91M | Trade | ||
| $0.002453 | -- | +2.57% | $261,971.31 | $0 | 106.78M | Trade | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003088 | +92.61% | +115.82% | $430,710.24 | $2,043.82 | 139.50M | |||
| $494.34 | -- | +3.90% | $263,342.03 | $145.66 | 532.72 | ||||
| $128.65 | -- | +0.18% | $255,286.98 | $129.52 | 1984.31 | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0007494 | +1.46% | +0.02% | $254,662.32 | $57.19 | 339.81M | |||
| $248.38 | -0.17% | -2.60% | $251,158.81 | $68,521.73 | 1011.20 | ||||
| $174.95 | -0.99% | +4.27% | $246,013.69 | $47,823.57 | 1406.18 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.1635 | +0.32% | -0.18% | $246,216.51 | $4.31 | 1.51M | |||
| $199.74 | -1.33% | +1.11% | $245,476.28 | $50,209.27 | 1228.95 | ||||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.{4}6639 | -- | +1.86% | $244,343.03 | $0 | 3.68B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.002193 | +0.84% | -3.43% | $234,714.48 | $303.05 | 107.03M | |||
| $281.95 | +48.61% | +0.07% | $362,107.31 | $186,872.39 | 1284.29 | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02316 | -64.99% | -0.40% | $224,789.37 | $0 | 9.71M | |||
| $345.66 | -- | -11.22% | $226,312.08 | $14.73 | 654.72 | ||||
| $564.34 | +0.08% | -1.75% | $210,601.61 | $5,176.26 | 373.18 | ||||
| $26.94 | -3.64% | +1.68% | $203,387.69 | $70,689.16 | 7548.83 | ||||
| $40.45 | -3.44% | -23.82% | $186,763.21 | $285,712.89 | 4617.65 | ||||
| $122.05 | +4.22% | +6.70% | $207,888.28 | $0 | 1703.36 | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001492 | +2.21% | -1.83% | $205,216.37 | $49.98 | 1.38B | Trade | ||
| $248.04 | +1.07% | +4.03% | $199,331.2 | $2,239.33 | 803.63 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002887 | -0.34% | +2.20% | $191,588.14 | $11,705.18 | 663.67M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02414 | -- | -3.55% | $186,991.24 | $0 | 7.75M | |||
| $3.08 | -- | +24.70% | $181,790.12 | $8.48 | 59022.77 | ||||
| $285.94 | +1.12% | +18.81% | $190,325.39 | $54,462.15 | 665.61 |





















.png)


















