今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2169通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeekerSKR | $0.007898 | +0.30% | +23.41% | $38.92M | $3.77M | 4.93B | 取引 | $0.007898 | +0.30% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.06973 | -1.57% | -0.61% | $38.32M | $1.72M | 549.56M | 取引 | $0.06973 | -1.57% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03617 | +1.17% | +0.27% | $38.66M | $498,060.74 | 1.07B | 取引 | $0.03617 | +1.17% | ||
![]() OntologyONT | $0.03830 | -1.88% | +3.64% | $38.30M | $1.88M | 1000.00M | 取引 | $0.03830 | -1.88% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.03843 | -3.50% | -23.97% | $38.40M | $6.98M | 999.08M | 取引 | $0.03843 | -3.50% | ||
![]() COTICOTI | $0.01137 | -7.16% | -6.11% | $33.87M | $12.69M | 2.98B | 取引 | $0.01137 | -7.16% | ||
| $0.01963 | +114.92% | -59.62% | $37.67M | $1.32M | 1.92B | 取引 | $0.01963 | +114.92% | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03716 | +0.09% | +10.06% | $37.16M | $6.66M | 999.95M | 取引 | $0.03716 | +0.09% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3700 | -1.07% | +8.18% | $37.00M | $8.86M | 100.00M | 取引 | $0.3700 | -1.07% | ||
| $0.2970 | -0.98% | -52.40% | $36.97M | $175,043.08 | 124.48M | 取引 | $0.2970 | -0.98% | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.42 | +9.49% | +14.61% | $40.18M | $2.05 | 28.27M | 取引 | $1.42 | +9.49% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8333 | -1.99% | -11.08% | $36.29M | $22,587.62 | 43.55T | 取引 | $0.{6}8333 | -1.99% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003648 | +1.79% | +7.68% | $36.27M | $4.70M | 99.43B | 取引 | $0.0003648 | +1.79% | ||
![]() AnkrANKR | $0.003604 | -0.83% | +6.81% | $36.04M | $4.89M | 10.00B | 取引 | $0.003604 | -0.83% | ||
![]() VergeXVG | $0.002156 | +1.36% | +12.49% | $35.63M | $1.88M | 16.52B | 取引 | $0.002156 | +1.36% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | $35.55M | $354,755.93 | 35.55M | 取引 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() AmpAMP | $0.0003881 | +0.32% | -2.71% | $34.85M | $1.46M | 89.78B | 取引 | $0.0003881 | +0.32% | ||
![]() HeliumHNT | $0.1877 | -0.28% | +3.92% | $34.97M | $1.68M | 186.32M | 取引 | $0.1877 | -0.28% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0003429 | -0.21% | +3.68% | $35.02M | $800,163.48 | 102.13B | 取引 | $0.0003429 | -0.21% | ||
| $727.19 | +0.24% | +4.73% | $34.71M | $1.60M | 47726.57 | 取引 | $727.19 | +0.24% | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.53 | -1.81% | -0.66% | $34.66M | $8.22M | 22.70M | 取引 | $1.53 | -1.81% | ||
![]() FogoFOGO | $0.008990 | -0.67% | +8.89% | $34.79M | $1.87M | 3.87B | 取引 | $0.008990 | -0.67% | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1438 | -6.68% | +15.28% | $33.97M | $680.71M | 236.30M | 取引 | $0.1438 | -6.68% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005235 | +1.76% | +5.87% | $33.60M | $10.78M | 64.18B | 取引 | $0.0005235 | +1.76% | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.12 | +0.40% | -5.10% | $33.57M | $4.80M | 15.85M | 取引 | $2.12 | +0.40% | ||
![]() DuskDUSK | $0.06657 | +1.03% | +11.84% | $33.09M | $2.80M | 497.00M | 取引 | $0.06657 | +1.03% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1011 | -5.36% | -17.11% | $31.92M | $22.03M | 315.63M | 取引 | $0.1011 | -5.36% | ||
| $0.4814 | +0.19% | +0.34% | $32.43M | $3.90M | 67.35M | 取引 | $0.4814 | +0.19% | |||
![]() 0G0G | $0.1532 | -0.58% | +10.83% | $32.68M | $9.21M | 213.24M | 取引 | $0.1532 | -0.58% | ||
![]() CasperCSPR | $0.001907 | +0.16% | +0.83% | $31.78M | $2.03M | 16.67B | 取引 | $0.001907 | +0.16% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1583 | -2.70% | -4.21% | $30.86M | $10.81M | 195.00M | 取引 | $0.1583 | -2.70% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09341 | +0.08% | +16.76% | $31.56M | $16.58M | 337.84M | 取引 | $0.09341 | +0.08% | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005494 | +0.54% | -7.10% | $31.49M | $1.78M | 5.73B | 取引 | $0.005494 | +0.54% | ||
![]() MovementMOVE | $0.006904 | -2.46% | -5.42% | $29.90M | $6.39M | 4.33B | 取引 | $0.006904 | -2.46% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3127 | +0.48% | +8.23% | $31.07M | $3.18M | 993.70B | 取引 | $0.{4}3127 | +0.48% | ||
| $0.0003461 | +0.86% | +4.11% | $30.77M | $3.00M | 88.89B | 取引 | $0.0003461 | +0.86% | |||
![]() UMAUMA | $0.3386 | -1.03% | +0.36% | $30.68M | $1.68M | 90.60M | 取引 | $0.3386 | -1.03% | ||
![]() BandBAND | $0.1691 | -1.66% | +11.16% | $30.51M | $3.10M | 180.43M | 取引 | $0.1691 | -1.66% | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03902 | +0.00% | -14.91% | $29.85M | $92.72M | 764.94M | 取引 | $0.03902 | +0.00% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.03747 | +2.65% | +15.76% | $30.32M | $4.29M | 809.07M | 取引 | $0.03747 | +2.65% | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01354 | -3.94% | +15.98% | $30.21M | $4.87M | 2.23B | 取引 | $0.01354 | -3.94% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008394 | -1.50% | +5.51% | $30.01M | $6.38M | 3.58B | 取引 | $0.008394 | -1.50% | ||
![]() TerraLUNA | $0.04197 | -2.45% | +2.88% | $29.80M | $2.46M | 709.98M | 取引 | $0.04197 | -2.45% | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3175 | +2.41% | +23.38% | $29.72M | $685,512.08 | 93.61M | 取引 | $0.3175 | +2.41% | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05484 | -0.77% | +4.57% | $29.45M | $1.76M | 537.00M | 取引 | $0.05484 | -0.77% | ||
![]() BlessBLESS | $0.01215 | -0.63% | -36.45% | $29.16M | $13.06M | 2.40B | 取引 | $0.01215 | -0.63% | ||
| $0.04038 | +1.50% | +5.83% | $28.95M | $1.31M | 716.92M | 取引 | $0.04038 | +1.50% | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06587 | -0.38% | +27.10% | $28.99M | $13.51M | 440.07M | 取引 | $0.06587 | -0.38% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06096 | -0.65% | +1.85% | $28.99M | $9.24M | 475.49M | 取引 | $0.06096 | -0.65% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005049 | -0.95% | +2.66% | $28.15M | $673,747.84 | 5.57B | 取引 | $0.005049 | -0.95% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































