今日の暗号資産価格
暗号資産
28496 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4404 | +0.10% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4404 | +0.10% | ||
![]() DinoDINO | $0.0001614 | +0.74% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001614 | +0.74% | ||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1208 | +2.53% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1208 | +2.53% | ||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}2758 | -5.27% | -11.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2758 | -5.27% | ||
| $0.{11}8288 | -0.24% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}8288 | -0.24% | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1601 | 0.00% | ||
![]() SolbergSLB | $0.008170 | +0.19% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008170 | +0.19% | ||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6300 | 0.00% | ||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0005212 | +1.26% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005212 | +1.26% | ||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004783 | 0.00% | ||
![]() GrapheneGFN | $0.0008003 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008003 | 0.00% | ||
| $0.{4}6344 | -9.82% | -9.57% | $0 | $200.29 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6344 | -9.82% | |||
| $0.0002810 | 0.00% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002810 | 0.00% | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01701 | +52.61% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01701 | +52.61% | ||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002228 | -0.36% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002228 | -0.36% | ||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4574 | +0.50% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4574 | +0.50% | ||
![]() FidiraFID | $0.0003863 | +0.60% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003863 | +0.60% | ||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}9968 | -3.35% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9968 | -3.35% | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4847 | -5.22% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4847 | -5.22% | ||
| $0.{6}8178 | -0.37% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8178 | -0.37% | |||
![]() StabledocSDT | $0.001052 | -0.38% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001052 | -0.38% | ||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.04289 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04289 | 0.00% | ||
| $0.0001562 | -4.13% | -12.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001562 | -4.13% | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3435 | +18.68% | +34.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3435 | +18.68% | ||
| $0.{4}3387 | -0.92% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3387 | -0.92% | |||
![]() KEYSKEYS | $0.{4}2496 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2496 | 0.00% | ||
![]() MilkMILK | $0.{5}1675 | -0.94% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1675 | -0.94% | ||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3124 | -1.20% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3124 | -1.20% | ||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | +0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1154 | +0.01% | ||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002483 | +2.42% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002483 | +2.42% | ||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2121 | -0.53% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2121 | -0.53% | ||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6402 | 0.00% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6402 | 0.00% | ||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004821 | -2.90% | -3.39% | $0 | $67.73 | 0.00 | 取引 | $0.0004821 | -2.90% | ||
| $0.{10}7490 | -3.21% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}7490 | -3.21% | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -0.48% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.48% | ||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1547 | -0.07% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1547 | -0.07% | ||
![]() SnowbankSB | $227.71 | -1.28% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $227.71 | -1.28% | ||
![]() Umami FinanceUMAMI | $0.01784 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01784 | 0.00% | ||
| $0.0001725 | -0.11% | -16.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001725 | -0.11% | |||
| $0.002358 | -0.61% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002358 | -0.61% | |||
![]() Baby Samo CoinBABY | $0.{5}1876 | +0.25% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1876 | +0.25% | ||
![]() FluxFLX | $0.004494 | +1.62% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004494 | +1.62% | ||
| $0.003490 | +8.63% | +24.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003490 | +8.63% | |||
![]() TutellusTUT | $0.02019 | -2.74% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02019 | -2.74% | ||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009282 | +0.24% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009282 | +0.24% | ||
![]() KyrrexKRRX | $0.04346 | 0.00% | +23.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04346 | 0.00% | ||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2379 | -2.15% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2379 | -2.15% | ||
![]() The ParallelPRL | $0.0004077 | -0.46% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004077 | -0.46% | ||
| $0.1822 | +1.06% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1822 | +1.06% | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002689 | -3.67% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002689 | -3.67% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的 な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価 格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































