今日の暗号資産価格
暗号資産
43665 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CloudCLOUD | $0.02152 | +0.22% | +11.15% | $0 | $149,985.81 | 0.00 | 取引 | $0.02152 | +0.22% | ||
![]() DitGoldDITAU | $0.006390 | +0.45% | +5.80% | $0 | $143,541.51 | 0.00 | 取引 | $0.006390 | +0.45% | ||
![]() FinTechAIFNA | $8.11 | -16.17% | -57.21% | $0 | $134,303.36 | 0.00 | 取引 | $8.11 | -16.17% | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}7218 | -9.13% | +3.26% | $0 | $136,383.58 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7218 | -9.13% | ||
| $1,217.47 | -0.24% | -3.48% | $0 | $227,078.57 | 0.00 | 取引 | $1,217.47 | -0.24% | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4086 | -2.72% | +9.21% | $0 | $131,145.47 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4086 | -2.72% | ||
![]() LOXILOXI | $0.002398 | +0.10% | -53.54% | $0 | $73,540.04 | 0.00 | 取引 | $0.002398 | +0.10% | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008621 | -0.72% | +0.13% | $0 | $123,075.04 | 0.00 | 取引 | $0.008621 | -0.72% | ||
| $67.29 | -0.70% | +8.84% | $0 | $236,659.74 | 0.00 | 取引 | $67.29 | -0.70% | |||
![]() CollaterizeCOLLAT | $0.0007533 | +1.21% | -8.58% | $0 | $119,842.61 | 0.00 | 取引 | $0.0007533 | +1.21% | ||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001912 | -2.35% | -10.59% | $0 | $116,408.1 | 0.00 | 取引 | $0.0001912 | -2.35% | ||
![]() miniMINI | $0.0008502 | +0.10% | +0.54% | $0 | $119,578.72 | 0.00 | 取引 | $0.0008502 | +0.10% | ||
| $0.01081 | +0.41% | -2.50% | $0 | $117,927.12 | 0.00 | 取引 | $0.01081 | +0.41% | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4300 | +0.23% | -2.56% | $0 | $121,384.73 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4300 | +0.23% | ||
![]() LitentryLIT | $0.1563 | -16.63% | +95.24% | $0 | $103,351.78 | 0.00 | 取引 | $0.1563 | -16.63% | ||
![]() MintoBTCMT | $0.6548 | +0.41% | -0.13% | $0 | $119,521.58 | 0.00 | 取引 | $0.6548 | +0.41% | ||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02842 | -2.64% | +17.65% | $0 | $134,704.89 | 0.00 | 取引 | $0.02842 | -2.64% | ||
![]() OnTactONTACT | $0.01337 | -0.79% | -4.42% | $0 | $112,862.43 | 0.00 | 取引 | $0.01337 | -0.79% | ||
| $0.0005978 | -1.19% | -9.24% | $0 | $143,334.08 | 0.00 | 取引 | $0.0005978 | -1.19% | |||
![]() ForTonFRT | $14.25 | -13.13% | -23.44% | $0 | $118,560.86 | 0.00 | 取引 | $14.25 | -13.13% | ||
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{5}7529 | +0.04% | -1.15% | $0 | $116,150.57 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7529 | +0.04% | ||
| $52.74 | -9.92% | -18.46% | $0 | $111,806.78 | 0.00 | 取引 | $52.74 | -9.92% | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4607 | +0.62% | -0.62% | $0 | $122,759.88 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4607 | +0.62% | ||
| $1.02 | +0.02% | +1.63% | $0 | $138,492.65 | 0.00 | 取引 | $1.02 | +0.02% | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0005496 | +4.39% | -59.68% | $0 | $127,538.34 | 0.00 | 取引 | $0.0005496 | +4.39% | ||
| $51.39 | -0.86% | +0.41% | $0 | $125,813.54 | 0.00 | 取引 | $51.39 | -0.86% | |||
![]() MassaMASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.003473 | +3.26% | -2.33% | $0 | $106,889.83 | 0.00 | 取引 | $0.003473 | +3.26% | ||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4101 | +0.27% | +1.79% | $0 | $98,182.43 | 0.00 | 取引 | $0.4101 | +0.27% | ||
![]() MNetNUUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Giko CatGIKO | $0.07158 | -1.01% | +62.47% | $0 | $100,237.71 | 0.00 | 取引 | $0.07158 | -1.01% | ||
![]() CofinexCNX | $0.1199 | -0.00% | +20.04% | $0 | $99,570.05 | 0.00 | 取引 | $0.1199 | -0.00% | ||
![]() MakerMKR | $1,417.3 | -7.92% | -11.35% | $0 | $99,498.14 | 0.00 | 取引 | $1,417.3 | -7.92% | ||
![]() Plastic HeroPTH | $0.006308 | -0.30% | -10.02% | $0 | $96,320.24 | 0.00 | 取引 | $0.006308 | -0.30% | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001039 | -9.79% | +18.54% | $0 | $55,586.12 | 0.00 | 取引 | $0.0001039 | -9.79% | ||
![]() ANOAANOA | $16.54 | -4.27% | -13.53% | $0 | $95,104.54 | 0.00 | 取引 | $16.54 | -4.27% | ||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3957 | -2.59% | -15.61% | $0 | $88,024.54 | 0.00 | 取引 | $0.3957 | -2.59% | ||
![]() TethereumT99 | $0.3026 | +0.05% | +0.11% | $0 | $92,424.39 | 0.00 | 取引 | $0.3026 | +0.05% | ||
| $0.04564 | -27.27% | +5.76% | $0 | $89,997.49 | 0.00 | 取引 | $0.04564 | -27.27% | |||
![]() DucatusXDUCX | $0.005878 | -0.10% | -1.47% | $0 | $98,368.71 | 0.00 | 取引 | $0.005878 | -0.10% | ||
![]() SyncvaultSVTS | $0.3029 | -0.57% | +2.68% | $0 | $75,143.36 | 0.00 | 取引 | $0.3029 | -0.57% | ||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.08503 | -0.92% | +1.39% | $0 | $88,116.39 | 0.00 | 取引 | $0.08503 | -0.92% | ||
| $0.1838 | -1.92% | -11.17% | $0 | $63,143.87 | 0.00 | 取引 | $0.1838 | -1.92% | |||
![]() OrizonORI | $51.92 | +0.61% | -0.55% | $0 | $92,304.14 | 0.00 | 取引 | $51.92 | +0.61% | ||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.002486 | +2.70% | +7.03% | $0 | $77,448.15 | 0.00 | 取引 | $0.002486 | +2.70% | ||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.03250 | +1.13% | +6.60% | $0 | $81,973.85 | 0.00 | 取引 | $0.03250 | +1.13% | ||
![]() Golden PactAUG | $20,658.09 | -0.03% | +1.13% | $0 | $65,737.21 | 0.00 | 取引 | $20,658.09 | -0.03% | ||
![]() XPXXPX | $0.{5}1658 | +0.19% | +0.15% | $0 | $79,757.95 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1658 | +0.19% | ||
![]() HoneyHONEY | $0.9972 | -0.56% | -0.17% | $0 | $98,722.86 | 0.00 | 取引 | $0.9972 | -0.56% | ||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1940 | +0.88% | -1.87% | $0 | $77,575.66 | 0.00 | 取引 | $0.1940 | +0.88% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。







![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)









































