今日の暗号資産価格
暗号資産
43665 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001450 | +0.04% | +1.14% | $20,982.33 | $0 | 14.47M | 取引 | $0.001450 | +0.04% | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009463 | 0.00% | +2.05% | $20,981.72 | $0 | 22.17M | 取引 | $0.0009463 | 0.00% | ||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.0002341 | 0.00% | -1.45% | $20,889.65 | $0 | 89.22M | 取引 | $0.0002341 | 0.00% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.002997 | 0.00% | -26.83% | $20,708.33 | $0 | 6.91M | 取引 | $0.002997 | 0.00% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1064 | +0.84% | -4.14% | $20,619.05 | $0 | 19.38B | 取引 | $0.{5}1064 | +0.84% | ||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2062 | -6.03% | -16.09% | $20,616.2 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2062 | -6.03% | ||
| $1,184.93 | +0.00% | +3.27% | $20,558.81 | $12,681.38 | 17.35 | 取引 | $1,184.93 | +0.00% | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1906 | +12.59% | +16.77% | $18,351.64 | $0 | 962.85M | 取引 | $0.{4}1906 | +12.59% | ||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}2070 | +6.37% | +6.96% | $20,704.31 | $23,935.68 | 999.99M | 取引 | $0.{4}2070 | +6.37% | ||
![]() VestateVES | $0.0001399 | 0.00% | -43.04% | $20,103.44 | $0 | 143.70M | 取引 | $0.0001399 | 0.00% | ||
![]() AIntivirusAINTI | $0.0002180 | +2.51% | +6.86% | $20,091.02 | $0 | 92.14M | 取引 | $0.0002180 | +2.51% | ||
| $26.94 | 0.00% | +16.57% | $20,035.55 | $0 | 743.81 | 取引 | $26.94 | 0.00% | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}1999 | 0.00% | -10.74% | $19,989.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1999 | 0.00% | ||
| $28.8 | 0.00% | -2.22% | $19,955.1 | $0 | 693.00 | 取引 | $28.8 | 0.00% | |||
| $0.0002975 | -0.08% | -0.42% | $19,952.47 | $0 | 67.07M | 取引 | $0.0002975 | -0.08% | |||
| $99.78 | +0.01% | -0.14% | $19,887.46 | $0 | 199.32 | 取引 | $99.78 | +0.01% | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1740 | -0.81% | +0.54% | $19,438.27 | $0 | 111.74B | 取引 | $0.{6}1740 | -0.81% | ||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}1961 | 0.00% | +0.41% | $19,600.11 | $0 | 999.64M | 取引 | $0.{4}1961 | 0.00% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}2613 | +0.82% | +3.31% | $19,597.12 | $0 | 750.00M | 取引 | $0.{4}2613 | +0.82% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.004515 | +31.46% | +18.29% | $25,771.8 | $0 | 5.71M | 取引 | $0.004515 | +31.46% | ||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.{4}1952 | 0.00% | +1.37% | $19,518.43 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1952 | 0.00% | ||
![]() EvanEVAN | $0.{4}1945 | +3.86% | +2.11% | $19,445.34 | $0 | 999.82M | 取引 | $0.{4}1945 | +3.86% | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001308 | -2.44% | +0.65% | $19,126.96 | $0 | 14.62M | 取引 | $0.001308 | -2.44% | ||
| $0.0004123 | +0.61% | -3.16% | $19,063.57 | $0 | 46.24M | 取引 | $0.0004123 | +0.61% | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}2118 | +1.76% | +12.12% | $19,040.14 | $0 | 899.15M | 取引 | $0.{4}2118 | +1.76% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3756 | -1.01% | +1.43% | $18,781.84 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.{4}3756 | -1.01% | ||
| $96.21 | -0.03% | +3.55% | $18,603.57 | $123,591.33 | 193.37 | 取引 | $96.21 | -0.03% | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}1846 | +0.22% | +2.67% | $18,458.21 | $59.51 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1846 | +0.22% | ||
| $23.63 | 0.00% | +8.01% | $18,479.04 | $0 | 782.14 | 取引 | $23.63 | 0.00% | |||
| $0.{4}2146 | -6.83% | +3.06% | $17,526.32 | $5,643.43 | 816.72M | 取引 | $0.{4}2146 | -6.83% | |||
![]() GolffGOF | $0.001839 | -0.28% | +0.86% | $18,390.64 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.001839 | -0.28% | ||
| $0.005382 | +0.90% | +3.77% | $17,825.99 | $0 | 3.31M | 取引 | $0.005382 | +0.90% | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}2077 | 0.00% | +3.24% | $17,740.95 | $0 | 854.32M | 取引 | $0.{4}2077 | 0.00% | ||
![]() KaonKAON | $0.{5}4849 | +0.85% | -15.60% | $21,511.29 | $0 | 4.44B | 取引 | $0.{5}4849 | +0.85% | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0004568 | 0.00% | +3.29% | $17,666.48 | $0 | 38.68M | 取引 | $0.0004568 | 0.00% | ||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}2747 | -0.80% | +2.20% | $17,613.54 | $0 | 641.18T | 取引 | $0.{10}2747 | -0.80% | ||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | $0.{4}1659 | -9.49% | -8.65% | $16,589.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1659 | -9.49% | ||
| $586.47 | +0.23% | +2.35% | $17,550.73 | $117,481.38 | 29.93 | 取引 | $586.47 | +0.23% | |||
| $0.{4}1859 | +1.16% | +4.99% | $17,507.03 | $0 | 941.90M | 取引 | $0.{4}1859 | +1.16% | |||
![]() No Pain No GainRICH | $0.{4}4147 | +1660.57% | +1660.57% | $0 | $6.18M | 0.00 | 取引 | $0.{4}4147 | +1660.57% | ||
![]() AiMallsAIT | $0.08916 | +3.13% | +0.30% | $18,000.77 | $0 | 201885.00 | 取引 | $0.08916 | +3.13% | ||
![]() LuxLUX | $0.{4}1742 | +1.47% | +4.97% | $17,416.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1742 | +1.47% | ||
![]() YETIYETI | $0.{4}2145 | -2.59% | +4.07% | $17,163.07 | $0 | 799.97M | 取引 | $0.{4}2145 | -2.59% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2058 | +0.42% | +9.63% | $17,480.01 | $0 | 849.35M | 取引 | $0.{4}2058 | +0.42% | ||
![]() MBP CoinMBP | $0.001079 | +0.01% | +0.03% | $17,261.52 | $33.89 | 15.99M | 取引 | $0.001079 | +0.01% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.{4}4112 | 0.00% | -9.31% | $17,101.31 | $0 | 415.84M | 取引 | $0.{4}4112 | 0.00% | ||
| $128.63 | -0.39% | -1.57% | $16,981.36 | $347,553.52 | 132.02 | 取引 | $128.63 | -0.39% | |||
| $0.{4}6795 | -0.17% | +0.16% | $17,135.58 | $0 | 252.17M | 取引 | $0.{4}6795 | -0.17% | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}6188 | +14.56% | +33.04% | $16,963.13 | $0 | 274.11M | 取引 | $0.{4}6188 | +14.56% | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}4793 | +6.51% | -0.80% | $16,854.48 | $105,837.59 | 351.67B | 取引 | $0.{7}4793 | +6.51% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入: 多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































