今日の暗号資産価格
暗号資産
28474 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $48.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $48.23 | 0.00% | |||
CalixrCALX | $37.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $37.24 | 0.00% | ||
FIGS IncrFIGS | $15.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.74 | 0.00% | ||
Hilltop HoldingsrHTH | $36.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $36.38 | 0.00% | ||
LCI IndustriesrLCII | $78.81 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $78.81 | 0.00% | ||
OneSpaWorldrOSW | $23.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $23.74 | 0.00% | ||
Keel InfrastructurerKEEL | $3.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.08 | 0.00% | ||
Hub GrouprHUBG | $25.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $25.76 | 0.00% | ||
Under Armour-ArUAA | $4.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.92 | 0.00% | ||
Alkami TechnologyrALKT | $14.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.29 | 0.00% | ||
Bausch HealthrBHC | $6.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.08 | 0.00% | ||
Grupo AeromexicorAERO | $15.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.5 | 0.00% | ||
Addus HomeCarerADUS | $114.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $114.33 | 0.00% | ||
| $114.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $114.34 | 0.00% | |||
Trulieve CannabisrTRLV | $10.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.55 | 0.00% | ||
| $26.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $26.64 | 0.00% | |||
FlywirerFLYW | $18.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.88 | 0.00% | ||
Central Garden & Pet-ArCENTA | $35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $35 | 0.00% | ||
| $3.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.16 | 0.00% | |||
Peloton InteractiverPTON | $5.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.03 | 0.00% | ||
UWM HoldingsrUWMC | $1.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.08 | 0.00% | ||
PC ConnectionrCNXN | $92.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $92.3 | 0.00% | ||
RLX TechnologyrRLX | $1.73 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.73 | 0.00% | ||
| $138.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $138.3 | 0.00% | |||
| $6.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.16 | 0.00% | |||
Sarepta TherapeuticsrSRPT | $17.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $17.95 | 0.00% | ||
| $19.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $19.89 | 0.00% | |||
UFP TechnologiesrUFPT | $288.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $288.97 | 0.00% | ||
| $10.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.91 | 0.00% | |||
Ichor HoldingsrICHR | $60 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $60 | 0.00% | ||
| $4.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.77 | 0.00% | |||
| $16.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.71 | 0.00% | |||
| $63.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $63.6 | 0.00% | |||
Allegiant TravelrALGT | $76.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $76.43 | 0.00% | ||
Nuvation BiorNUVB | $5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5 | 0.00% | ||
SharonAI HoldingsrSHAZ | $37.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $37.91 | 0.00% | ||
Central PuertorCEPU | $12.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $12.6 | 0.00% | ||
Astrana HealthrASTH | $37.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $37.55 | 0.00% | ||
Establishment LabsrESTA | $61.67 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $61.67 | 0.00% | ||
| $68.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $68.89 | 0.00% | |||
| $28.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $28.06 | 0.00% | |||
StagwellrSTGW | $8.65 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.65 | 0.00% | ||
| $32.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $32.44 | 0.00% | |||
1st Source Corp.rSRCE | $83.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $83.9 | 0.00% | ||
ProgynyrPGNY | $27.93 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $27.93 | 0.00% | ||
Buckle IncrBKE | $44.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $44.16 | 0.00% | ||
| $7.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.76 | 0.00% | |||
Voyager TechnologiesrVOYG | $27.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $27.33 | 0.00% | ||
Rapport TherapeuticsrRAPP | $30.65 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $30.65 | 0.00% | ||
Encore Capital GrouprECPG | $100.36 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $100.36 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうし たらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲ は、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。