今日の暗号資産価格
暗号資産
43665 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HoDooi.comHOD | $0.0002222 | -1.88% | -5.05% | $109,277.72 | $3.99 | 491.86M | 取引 | $0.0002222 | -1.88% | ||
| $0.002159 | -0.02% | -0.51% | $112,474.82 | $0 | 52.09M | 取引 | $0.002159 | -0.02% | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001130 | +0.40% | -0.27% | $112,352.21 | $5,442.6 | 99.40M | 取引 | $0.001130 | +0.40% | ||
| $0.{4}2192 | +4.61% | +9.49% | $111,641.42 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{4}2192 | +4.61% | |||
| $0.02214 | +2.00% | +12.71% | $111,777.24 | $0 | 5.05M | 取引 | $0.02214 | +2.00% | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0001844 | -20.94% | -37.72% | $111,703.48 | $572.39 | 605.93M | 取引 | $0.0001844 | -20.94% | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2657 | +0.09% | +4.13% | $111,778.27 | $41.85 | 420.69T | 取引 | $0.{9}2657 | +0.09% | ||
| $0.0003729 | +0.22% | +0.52% | $110,725.15 | $0 | 296.95M | 取引 | $0.0003729 | +0.22% | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0001511 | -0.03% | -1.92% | $110,286.69 | $93,466.46 | 729.99M | 取引 | $0.0001511 | -0.03% | ||
| $0.0001980 | +0.03% | +16.46% | $110,750.33 | $38,229.42 | 559.41M | 取引 | $0.0001980 | +0.03% | |||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.09466 | +0.70% | +3.82% | $110,159.34 | $0 | 1.16M | 取引 | $0.09466 | +0.70% | ||
| $3.41 | 0.00% | -9.84% | $110,078.21 | $1.38 | 32290.18 | 取引 | $3.41 | 0.00% | |||
![]() SignataSATA | $0.001538 | +2.52% | +3.72% | $109,626.96 | $1.94 | 71.26M | 取引 | $0.001538 | +2.52% | ||
![]() NumogramGNON | $0.0001115 | +0.23% | +4.71% | $111,454.2 | $354.22 | 1000.00M | 取引 | $0.0001115 | +0.23% | ||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0009291 | +5.08% | +7.29% | $109,307.13 | $34.43 | 117.64M | 取引 | $0.0009291 | +5.08% | ||
![]() Operation Phoenix$OPHX | $0.0001392 | 0.00% | +7.42% | $11,822.2 | $0 | 84.96M | 取引 | $0.0001392 | 0.00% | ||
| $7.88 | 0.00% | 0.00% | $109,203.73 | $0 | 13858.34 | 取引 | $7.88 | 0.00% | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1087 | -0.77% | +11.39% | $108,693.01 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1087 | -0.77% | ||
| $0.0001089 | -0.01% | -4.36% | $108,913.83 | $24,686.06 | 1000.00M | 取引 | $0.0001089 | -0.01% | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003497 | -0.01% | -7.87% | $108,503.25 | $25,652.08 | 310.26M | 取引 | $0.0003497 | -0.01% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001100 | -0.70% | -0.35% | $108,206.18 | $0 | 983.62M | 取引 | $0.0001100 | -0.70% | ||
| $5.16 | +12.26% | +17.57% | $0 | $376,721.54 | 0.00 | 取引 | $5.16 | +12.26% | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001081 | -0.01% | -3.28% | $108,113.65 | $54,181.79 | 1000.00M | 取引 | $0.0001081 | -0.01% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01386 | -0.73% | +8.93% | $107,594.39 | $0 | 7.76M | 取引 | $0.01386 | -0.73% | ||
![]() STARSSTARS | $0.{5}2557 | -0.24% | +2.75% | $107,581.81 | $0 | 42.07B | 取引 | $0.{5}2557 | -0.24% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}2781 | 0.00% | 0.00% | $107,566.59 | $0 | 3.87B | 取引 | $0.{4}2781 | 0.00% | ||
![]() LunarLNR | $0.001456 | -4.68% | -2.28% | $107,519.09 | $0 | 73.83M | 取引 | $0.001456 | -4.68% | ||
| $313.02 | -0.01% | +25.88% | $106,915.2 | $0 | 341.56 | 取引 | $313.02 | -0.01% | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001063 | 0.00% | +0.54% | $106,293.89 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.0001063 | 0.00% | ||
| $0.002004 | +0.20% | +2.10% | $106,292.43 | $0 | 53.05M | 取引 | $0.002004 | +0.20% | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.006274 | -2.91% | -6.73% | $106,089.2 | $582.76 | 16.91M | 取引 | $0.006274 | -2.91% | ||
| $0.02552 | -2.33% | +2.50% | $105,822.81 | $250.06 | 4.15M | 取引 | $0.02552 | -2.33% | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}5702 | +0.17% | +1.73% | $104,758.65 | $0 | 1.84B | 取引 | $0.{4}5702 | +0.17% | ||
![]() TORSYtorsy | $0.0001495 | -0.07% | -2.11% | $104,642.55 | $0 | 700.00M | 取引 | $0.0001495 | -0.07% | ||
| $0.0002888 | +0.83% | +9.96% | $105,488.97 | $208,234.51 | 365.30M | 取引 | $0.0002888 | +0.83% | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | $104,253.19 | $0 | 186.29M | 取引 | $0.0005596 | 0.00% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1279 | +1.12% | +4.30% | $104,244.76 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1279 | +1.12% | ||
![]() LFLF | $0.{4}3956 | +1.73% | -19.28% | $118,032.21 | $32,267.34 | 2.98B | 取引 | $0.{4}3956 | +1.73% | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6272 | +0.30% | +2.73% | $103,975.32 | $0 | 1.66B | 取引 | $0.{4}6272 | +0.30% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.001083 | -64.70% | -65.85% | $104,051.58 | $3,156 | 96.11M | 取引 | $0.001083 | -64.70% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4162 | -1.22% | +2.13% | $103,184.02 | $0 | 24.79B | 取引 | $0.{5}4162 | -1.22% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.002678 | +2.59% | -12.49% | $103,167.2 | $0 | 38.52M | 取引 | $0.002678 | +2.59% | ||
| $39.93 | 0.00% | +0.31% | $103,140.52 | $0 | 2583.03 | 取引 | $39.93 | 0.00% | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.001083 | +0.68% | -3.71% | $102,930.27 | $16,319.9 | 95.08M | 取引 | $0.001083 | +0.68% | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}1027 | -0.00% | +2.27% | $102,747.93 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}1027 | -0.00% | ||
![]() OctoknOTK | $0.0002137 | +20.92% | -5.96% | $104,597.98 | $18,967.15 | 489.53M | 取引 | $0.0002137 | +20.92% | ||
| $0.{4}9696 | -1.20% | +1.09% | $102,612.74 | $16.03 | 1.06B | 取引 | $0.{4}9696 | -1.20% | |||
![]() MamboMAMBO | $0.{6}1025 | -5.20% | -7.66% | $102,453.35 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}1025 | -5.20% | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01127 | +0.80% | -4.42% | $102,419.51 | $0 | 9.09M | 取引 | $0.01127 | +0.80% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.0001540 | +2.93% | +3.35% | $102,189.04 | $38.85 | 663.64M | 取引 | $0.0001540 | +2.93% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。










![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)






































