今日の暗号資産価格
暗号資産
28492 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARWAR | $0.0004366 | +3.91% | -1.22% | $436,571.3 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004366 | +3.91% | ||
| $98.85 | +5.57% | +4.65% | $446,374.52 | $1.35M | 4515.62 | 取引 | $98.85 | +5.57% | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7666 | +2.09% | -5.08% | $449,097.51 | $5,987.7 | 5.86B | 取引 | $0.{4}7666 | +2.09% | ||
| $0.001786 | +2.22% | +17.74% | $446,186.13 | $2,530.23 | 249.89M | 取引 | $0.001786 | +2.22% | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9993 | -0.01% | +0.01% | $426,813.47 | $626,027.97 | 427116.20 | 取引 | $0.9993 | -0.01% | ||
| $400.79 | +5.66% | +6.58% | $448,365.99 | $681.71 | 1118.72 | 取引 | $400.79 | +5.66% | |||
![]() VictionVIC | $0.003273 | -9.54% | -17.13% | $420,582.96 | $94,133.56 | 128.49M | 取引 | $0.003273 | -9.54% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3341 | -0.77% | +9.36% | $421,077.41 | $0 | 12.60B | 取引 | $0.{4}3341 | -0.77% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.02618 | +4.34% | -1.92% | $435,811.65 | $0 | 16.65M | 取引 | $0.02618 | +4.34% | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}4494 | +3.35% | +9.98% | $420,384.83 | $0 | 93.55B | 取引 | $0.{5}4494 | +3.35% | ||
| $0.0004382 | +2.65% | -4.69% | $438,205.53 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.0004382 | +2.65% | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0005822 | -3.74% | -1.93% | $403,402.79 | $1,871.92 | 692.89M | 取引 | $0.0005822 | -3.74% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7793 | +0.05% | -0.16% | $428,440.52 | $287.29 | 549.76B | 取引 | $0.{6}7793 | +0.05% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.005600 | -0.00% | -56.88% | $412,325.42 | $6.56 | 73.63M | 取引 | $0.005600 | -0.00% | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4429 | +2.62% | -4.51% | $415,503.86 | $0 | 93.81B | 取引 | $0.{5}4429 | +2.62% | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01026 | +5.36% | +30.55% | $435,976.67 | $62,340.53 | 42.50M | 取引 | $0.01026 | +5.36% | ||
![]() CrossFiXFI | $0.006775 | +1.74% | -13.13% | $476,098.44 | $105,255.16 | 70.27M | 取引 | $0.006775 | +1.74% | ||
![]() NULSNULS | $0.003596 | -0.01% | -0.03% | $410,782.96 | $0 | 114.25M | 取引 | $0.003596 | -0.01% | ||
| $154.81 | +0.09% | +2.40% | $334,570.57 | $28,614.26 | 2161.12 | 取引 | $154.81 | +0.09% | |||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01863 | +0.03% | -6.33% | $410,346.74 | $60,312.09 | 22.02M | 取引 | $0.01863 | +0.03% | ||
| $0.0005104 | +2.36% | +1.93% | $409,892.8 | $0 | 803.02M | 取引 | $0.0005104 | +2.36% | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004432 | -8.95% | +2.39% | $425,917.26 | $7,805.85 | 961.00M | 取引 | $0.0004432 | -8.95% | ||
| $0.0002171 | -0.92% | -12.65% | $416,603.53 | $36,378.42 | 1.92B | 取引 | $0.0002171 | -0.92% | |||
![]() NodepayNC | $0.001038 | +11.10% | +5.14% | $437,284.55 | $74,273.36 | 421.30M | 取引 | $0.001038 | +11.10% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0003258 | -0.01% | -7.75% | $419,257.03 | $14.6 | 1.29B | 取引 | $0.0003258 | -0.01% | ||
![]() TMXTMX | $0.8657 | +10.32% | +5.48% | $448,321.72 | $0 | 517856.94 | 取引 | $0.8657 | +10.32% | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003357 | -9.12% | -10.46% | $418,299.89 | $0 | 1.25B | 取引 | $0.0003357 | -9.12% | ||
| $101.81 | -0.60% | -2.90% | $402,351.77 | $157.17 | 3951.89 | 取引 | $101.81 | -0.60% | |||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() BillyBILLY | $0.0004367 | +2.73% | -4.07% | $408,802.12 | $0 | 936.14M | 取引 | $0.0004367 | +2.73% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0004082 | +1.12% | -24.64% | $408,158.51 | $408.31 | 1000.00M | 取引 | $0.0004082 | +1.12% | ||
![]() ENDEND | $0.003193 | +3.75% | -8.64% | $419,239.5 | $0 | 131.29M | 取引 | $0.003193 | +3.75% | ||
| $1.76 | -9.28% | -7.37% | $377,671.03 | $1,228.86 | 214585.81 | 取引 | $1.76 | -9.28% | |||
| $0.04855 | +0.18% | +2.06% | $400,037.26 | $209,408.14 | 8.24M | 取引 | $0.04855 | +0.18% | |||
| $11.49 | +6.20% | -11.38% | $403,353.05 | $1.40M | 35111.94 | 取引 | $11.49 | +6.20% | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003088 | -1.09% | +16.85% | $390,063.55 | $11.82 | 1.26B | 取引 | $0.0003088 | -1.09% | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.01400 | +116.31% | +144.16% | $964,803.55 | $0 | 68.91M | 取引 | $0.01400 | +116.31% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}6264 | +21.45% | -10.04% | $467,764.75 | $64,744.34 | 746.79T | 取引 | $0.{9}6264 | +21.45% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1793 | +3.35% | -8.41% | $394,370.54 | $0 | 2.20T | 取引 | $0.{6}1793 | +3.35% | ||
| $130.35 | +50.02% | -50.83% | $440,293.62 | $127,466.95 | 3377.91 | 取引 | $130.35 | +50.02% | |||
![]() KIRAKEX | $0.002067 | +5.73% | -31.99% | $424,927.24 | $0 | 205.57M | 取引 | $0.002067 | +5.73% | ||
![]() EthervistaVISTA | $0.4284 | -3.33% | +1.50% | $382,199.02 | $55,431.45 | 892253.90 | 取引 | $0.4284 | -3.33% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001168 | +3.53% | -4.17% | $389,157.45 | $28,297.62 | 3.33B | 取引 | $0.0001168 | +3.53% | ||
![]() AxolAXOL | $0.0003994 | +22.26% | -19.13% | $399,361.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003994 | +22.26% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | 0.00% | 0.00% | $389,016 | $0 | 6.28M | 取引 | $0.06199 | 0.00% | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9423 | +3.18% | +0.36% | $396,080.66 | $0 | 420.35B | 取引 | $0.{6}9423 | +3.18% | ||
![]() LayerXLX | $0.{4}3953 | +3.57% | -4.40% | $395,253.13 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3953 | +3.57% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03764 | +375.42% | +273.41% | $297,744.93 | $2.29 | 7.91M | 取引 | $0.03764 | +375.42% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003875 | +3.02% | +5.56% | $386,594.73 | $2.28M | 997.74M | 取引 | $0.0003875 | +3.02% | ||
![]() EDENAEDENA | $0.05134 | +0.59% | -9.37% | $387,529.38 | $353,233.12 | 7.55M | 取引 | $0.05134 | +0.59% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの 価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)

















































