今日の暗号資産価格
暗号資産
27970 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget TokenBGB | $2.12 | +4.06% | +10.24% | $1.48B | $25.33M | 698.07M | 取引 | $2.12 | +4.06% | ||
![]() Venice TokenVVV | $31.38 | -3.57% | +42.27% | $1.52B | $121.98M | 48.40M | 取引 | $31.38 | -3.57% | ||
| $8.74 | +2.20% | +17.29% | $1.38B | $77.05M | 158.25M | 取引 | $8.74 | +2.20% | |||
| $0.9995 | -0.03% | -0.03% | $1.41B | $278.43M | 1.41B | 取引 | $0.9995 | -0.03% | |||
![]() LighterLIT | $4.78 | -5.23% | +9.22% | $1.19B | $84.99M | 250.00M | 取引 | $4.78 | -5.23% | ||
| $0.1094 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1094 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.04265 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04265 | 0.00% | ||
![]() PiPI | $0.09042 | +2.79% | -7.35% | $1.02B | $10.73M | 11.24B | 取引 | $0.09042 | +2.79% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1101 | +0.67% | +14.95% | $995.80M | $109.27M | 9.04B | 取引 | $0.1101 | +0.67% | ||
![]() JupiterJUP | $0.2930 | -2.16% | +22.97% | $972.58M | $81.68M | 3.32B | 取引 | $0.2930 | -2.16% | ||
![]() JUSTJST | $0.1152 | +1.68% | -0.15% | $943.07M | $49.71M | 8.19B | 取引 | $0.1152 | +1.68% | ||
![]() CosmosATOM | $1.77 | +0.53% | +12.16% | $941.38M | $59.92M | 531.87M | 取引 | $1.77 | +0.53% | ||
![]() RenderRENDER | $1.8 | +4.43% | +31.67% | $934.78M | $97.39M | 518.78M | 取引 | $1.8 | +4.43% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9892 | +3.15% | +11.25% | $821.76M | $249.69M | 830.70M | 取引 | $0.9892 | +3.15% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.51 | -0.76% | +8.01% | $800.13M | $84.74M | 318.98M | 取引 | $2.51 | -0.76% | ||
![]() QuantQNT | $67.27 | +2.16% | +5.28% | $812.17M | $13.71M | 12.07M | 取引 | $67.27 | +2.16% | ||
![]() VeChainVET | $0.008998 | +6.07% | +17.52% | $773.73M | $28.65M | 85.99B | 取引 | $0.008998 | +6.07% | ||
![]() InjectiveINJ | $7.66 | -0.76% | +25.02% | $765.57M | $181.91M | 99.97M | 取引 | $7.66 | -0.76% | ||
![]() DashDASH | $59.02 | +2.74% | +10.92% | $757.91M | $159.06M | 12.84M | 取引 | $59.02 | +2.74% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6950 | -5.45% | +12.90% | $670.94M | $63.39M | 965.35M | 取引 | $0.6950 | -5.45% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03151 | +11.24% | +9.23% | $676.68M | $15.84M | 21.48B | 取引 | $0.03151 | +11.24% | ||
| $0.6864 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6864 | 0.00% | |||
![]() AptosAPT | $0.7685 | +3.15% | +31.90% | $669.08M | $194.09M | 870.61M | 取引 | $0.7685 | +3.15% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02434 | -3.06% | -12.74% | $646.02M | $10.68M | 26.54B | 取引 | $0.02434 | -3.06% | ||
![]() StacksSTX | $0.3464 | +7.35% | +32.39% | $628.57M | $42.58M | 1.81B | 取引 | $0.3464 | +7.35% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.14 | +2.08% | +8.92% | $603.24M | $500.18M | 281.87M | 取引 | $2.14 | +2.08% | ||
![]() FlareFLR | $0.006853 | +3.04% | +4.10% | $595.33M | $4.71M | 86.87B | 取引 | $0.006853 | +3.04% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009033 | +11.08% | +28.25% | $567.84M | $382.14M | 62.86B | 取引 | $0.009033 | +11.08% | ||
![]() NexoNEXO | $0.8674 | +3.35% | +7.63% | $560.47M | $11.79M | 646.15M | 取引 | $0.8674 | +3.35% | ||
| $0.3571 | +3.42% | +1.03% | $557.32M | $94.99M | 1.56B | 取引 | $0.3571 | +3.42% | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06340 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06340 | 0.00% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9992 | -0.04% | -0.02% | $494.10M | $27.81M | 494.52M | 取引 | $0.9992 | -0.04% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5184 | +7.31% | +5.70% | $482.60M | $23.50M | 930.99M | 取引 | $0.5184 | +7.31% | ||
![]() RaydiumRAY | $1.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.76 | 0.00% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7121 | +3.78% | +16.95% | $469.25M | $133.75M | 658.99M | 取引 | $0.7121 | +3.78% | ||
| $0.1994 | +9.40% | +23.67% | $460.90M | $251.21M | 2.31B | 取引 | $0.1994 | +9.40% | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.01% | -0.53% | $452.69M | $80.89M | 394.57M | 取引 | $1.15 | -0.01% | ||
![]() SeiSEI | $0.05946 | +3.48% | +35.04% | $450.70M | $207.39M | 7.58B | 取引 | $0.05946 | +3.48% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.17 | +1.57% | +21.91% | $440.51M | $82.36M | 376.62M | 取引 | $1.17 | +1.57% | ||
![]() PendlePENDLE | $2.45 | -8.12% | +3.16% | $425.41M | $72.65M | 173.59M | 取引 | $2.45 | -8.12% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02391 | -0.29% | +18.10% | $397.12M | $24.85M | 16.61B | 取引 | $0.02391 | -0.29% | ||
![]() PonsPONS | $0.5907 | -1.15% | -4.55% | $404.80M | $85.49M | 685.34M | 取引 | $0.5907 | -1.15% | ||
| $0.1282 | +0.49% | -21.39% | $402.39M | $27.99M | 3.14B | 取引 | $0.1282 | +0.49% | |||
![]() CelestiaTIA | $0.4355 | +2.35% | +24.18% | $400.62M | $43.76M | 919.93M | 取引 | $0.4355 | +2.35% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $19.05 | +10.61% | +13.26% | $382.60M | $24.22M | 20.09M | 取引 | $19.05 | +10.61% | ||
![]() TezosXTZ | $0.3355 | -3.01% | +26.83% | $367.97M | $15.84M | 1.10B | 取引 | $0.3355 | -3.01% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4254 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4254 | 0.00% | ||
| $0.{6}3554 | +6.80% | +8.06% | $350.79M | $12.51M | 987.04T | 取引 | $0.{6}3554 | +6.80% | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01747 | +2.15% | +2.72% | $335.78M | $23.52M | 19.22B | 取引 | $0.01747 | +2.15% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | -0.03% | +0.04% | $324.69M | $470.75M | 325.04M | 取引 | $0.9989 | -0.03% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が 激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産 を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
