今日の暗号資産価格
暗号資産
43665 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StablR USDUSDR | $0.3733 | +19.55% | -15.62% | $7.97M | $182.99 | 21.35M | 取引 | $0.3733 | +19.55% | ||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9961 | +0.34% | -0.11% | $7.95M | $1.16M | 7.98M | 取引 | $0.9961 | +0.34% | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.009607 | +3.04% | +8.90% | $7.60M | $165,509.18 | 791.58M | 取引 | $0.009607 | +3.04% | ||
![]() SophonSOPH | $0.003961 | +3.94% | +0.72% | $7.92M | $2.26M | 2.00B | 取引 | $0.003961 | +3.94% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01630 | +5.55% | +7.03% | $7.88M | $2.98M | 483.33M | 取引 | $0.01630 | +5.55% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01286 | +2.97% | +8.59% | $7.86M | $1.97M | 611.52M | 取引 | $0.01286 | +2.97% | ||
![]() DORADORA | $0.007947 | -0.00% | +0.23% | $7.87M | $345,172.51 | 990.09M | 取引 | $0.007947 | -0.00% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01902 | +1.62% | +3.79% | $7.78M | $3.61M | 409.11M | 取引 | $0.01902 | +1.62% | ||
| $274.97 | +0.27% | +2.06% | $7.84M | $2.49M | 28510.09 | 取引 | $274.97 | +0.27% | |||
![]() StaderSD | $0.1097 | +2.29% | +0.90% | $7.76M | $1.43M | 70.75M | 取引 | $0.1097 | +2.29% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.007826 | +14.34% | +32.82% | $7.83M | $3.43M | 1000.00M | 取引 | $0.007826 | +14.34% | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4902 | +3.04% | +3.11% | $7.89M | $1.70M | 16.09M | 取引 | $0.4902 | +3.04% | ||
![]() AbelianABEL | $0.06487 | +0.48% | -4.72% | $7.80M | $12,851.95 | 120.26M | 取引 | $0.06487 | +0.48% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1810 | +19.94% | +27.77% | $7.80M | $6.12M | 43.06M | 取引 | $0.1810 | +19.94% | ||
| $500.1 | +0.56% | +8.73% | $7.74M | $31,530.17 | 15469.44 | 取引 | $500.1 | +0.56% | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.02287 | +15.72% | +46.11% | $8.80M | $412.9 | 384.79M | 取引 | $0.02287 | +15.72% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01219 | +5.72% | +3.61% | $7.31M | $229,275.98 | 599.61M | 取引 | $0.01219 | +5.72% | ||
![]() SoilSOIL | $0.1039 | +3.54% | +10.52% | $7.72M | $42,531.01 | 74.31M | 取引 | $0.1039 | +3.54% | ||
| $0.8787 | +1.82% | +2.68% | $7.68M | $3.18M | 8.73M | 取引 | $0.8787 | +1.82% | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008785 | +6.64% | +12.54% | $7.73M | $638,084.35 | 8.80B | 取引 | $0.0008785 | +6.64% | ||
![]() Moss CoinMOC | $0.01702 | -0.47% | -1.64% | $7.65M | $12,665 | 449.49M | 取引 | $0.01702 | -0.47% | ||
![]() UchainUCN | $154.2 | -0.57% | +0.55% | $7.71M | $139,354.8 | 50000.00 | 取引 | $154.2 | -0.57% | ||
| $94.32 | +0.92% | +9.80% | $7.67M | $1.55M | 81345.84 | 取引 | $94.32 | +0.92% | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03074 | +4.42% | +21.74% | $7.69M | $1.19M | 250.00M | 取引 | $0.03074 | +4.42% | ||
![]() Resistance DogREDO | $0.07755 | -2.59% | -16.51% | $7.75M | $98,606.81 | 100.00M | 取引 | $0.07755 | -2.59% | ||
| $0.0001706 | -0.03% | -0.04% | $7.63M | $0 | 44.70B | 取引 | $0.0001706 | -0.03% | |||
![]() GitcoinGTC | $0.08809 | +4.74% | +16.62% | $7.71M | $3.05M | 87.49M | 取引 | $0.08809 | +4.74% | ||
![]() KlerosPNK | $0.008253 | -0.29% | +0.03% | $7.56M | $4,249.8 | 915.53M | 取引 | $0.008253 | -0.29% | ||
![]() BalancerBAL | $0.1091 | +1.05% | -8.14% | $7.61M | $287,371.82 | 69.79M | 取引 | $0.1091 | +1.05% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.003198 | -0.03% | -17.82% | $7.60M | $4.24M | 2.38B | 取引 | $0.003198 | -0.03% | ||
![]() LOAN ProtocolLOAN | $0.0004062 | -0.61% | -5.30% | $7.48M | $111,413.77 | 18.41B | 取引 | $0.0004062 | -0.61% | ||
![]() THENATHE | $0.05673 | +4.66% | +11.19% | $7.56M | $4.50M | 133.28M | 取引 | $0.05673 | +4.66% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.0009593 | +3.84% | +19.62% | $7.51M | $119,941.92 | 7.83B | 取引 | $0.0009593 | +3.84% | ||
| $66.62 | +0.02% | +1.84% | $7.43M | $490,603.35 | 111493.28 | 取引 | $66.62 | +0.02% | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007359 | -1.34% | -14.46% | $7.36M | $1.99M | 999.99M | 取引 | $0.007359 | -1.34% | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01465 | +4.03% | +6.61% | $7.32M | $878.18 | 500.00M | 取引 | $0.01465 | +4.03% | ||
| $468.06 | -0.07% | +4.47% | $7.29M | $137,055.76 | 15578.60 | 取引 | $468.06 | -0.07% | |||
![]() Ready CardsREADY | $0.007072 | -2.15% | -12.46% | $7.07M | $347,622.01 | 1000.00M | 取引 | $0.007072 | -2.15% | ||
| $593.6 | +0.09% | +7.24% | $7.23M | $1.62M | 12184.75 | 取引 | $593.6 | +0.09% | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02620 | +0.02% | +0.01% | $7.19M | $0 | 274.54M | 取引 | $0.02620 | +0.02% | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003572 | -4.77% | +7.96% | $7.32M | $1.91M | 2.05B | 取引 | $0.003572 | -4.77% | ||
![]() DiviDIVI | $0.001642 | +2.33% | +26.77% | $7.78M | $0 | 4.74B | 取引 | $0.001642 | +2.33% | ||
| $0.2690 | +0.29% | +1.67% | $7.06M | $2.21M | 26.23M | 取引 | $0.2690 | +0.29% | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1217 | +0.25% | +72.25% | $6.97M | $6,124.15 | 57.27T | 取引 | $0.{6}1217 | +0.25% | ||
![]() MCOINMCOIN | $0.03976 | -8.40% | +34.39% | $7.04M | $286,393.37 | 177.00M | 取引 | $0.03976 | -8.40% | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01426 | -1.66% | -7.50% | $7.13M | $91,252.46 | 499.97M | 取引 | $0.01426 | -1.66% | ||
| $139.05 | +0.92% | -3.35% | $6.97M | $659,191.31 | 50099.87 | 取引 | $139.05 | +0.92% | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3296 | +3.58% | +3.25% | $7.03M | $2.68M | 21.34M | 取引 | $0.3296 | +3.58% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2344 | +1.42% | +3.98% | $7.12M | $388.65 | 30.36M | 取引 | $0.2344 | +1.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































