今日の暗号資産価格
暗号資産
43665 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2310 | +0.20% | +0.22% | $23.10M | $417,080.66 | 100.00M | 取引 | $0.2310 | +0.20% | ||
![]() RailgunRAIL | $1.46 | -0.22% | +2.13% | $23.01M | $13,412.43 | 15.80M | 取引 | $1.46 | -0.22% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03380 | 0.00% | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.98 | 0.00% | ||
![]() CyberCYBER | $0.3123 | +0.94% | +4.07% | $22.47M | $5.52M | 71.96M | 取引 | $0.3123 | +0.94% | ||
![]() OpenServSERV | $0.02826 | +1.07% | +14.50% | $21.76M | $527,886.22 | 770.00M | 取引 | $0.02826 | +1.07% | ||
![]() SLTSLT | $2.63 | +0.93% | +4.29% | $22.32M | $27,466.84 | 8.50M | 取引 | $2.63 | +0.93% | ||
| $0.06370 | -0.36% | -3.92% | $22.49M | $972,327.96 | 353.06M | 取引 | $0.06370 | -0.36% | |||
![]() SKALESKL | $0.003655 | +2.93% | -0.96% | $22.63M | $4.50M | 6.19B | 取引 | $0.003655 | +2.93% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.09757 | +6.71% | +12.36% | $20.49M | $7.08M | 210.00M | 取引 | $0.09757 | +6.71% | ||
![]() DODODODO | $0.02242 | +15.40% | +24.15% | $22.42M | $44.12M | 1000.00M | 取引 | $0.02242 | +15.40% | ||
| $357.4 | +0.47% | +1.51% | $22.09M | $3.37M | 61801.73 | 取引 | $357.4 | +0.47% | |||
| $51.1 | +1.38% | +3.38% | $22.18M | $1.66M | 434112.88 | 取引 | $51.1 | +1.38% | |||
![]() BORABORA | $0.02003 | +2.96% | -1.89% | $22.03M | $3.90M | 1.10B | 取引 | $0.02003 | +2.96% | ||
![]() RollXROLL | $0.1419 | -1.69% | +12.04% | $22.00M | $295,806.2 | 155.00M | 取引 | $0.1419 | -1.69% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.03919 | -0.36% | -0.47% | $22.27M | $2.91M | 568.16M | 取引 | $0.03919 | -0.36% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06485 | +3.32% | +12.65% | $21.93M | $4.68M | 338.17M | 取引 | $0.06485 | +3.32% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | 0.00% | -0.01% | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | $0.9961 | 0.00% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09677 | +1.97% | +4.41% | $21.78M | $57.64M | 225.10M | 取引 | $0.09677 | +1.97% | ||
![]() sUSDSUSD | $0.5011 | -0.02% | -13.58% | $21.85M | $22,637.53 | 43.60M | 取引 | $0.5011 | -0.02% | ||
![]() SolsticeSLX | $0.08493 | -1.67% | +2.04% | $20.63M | $45.58M | 242.85M | 取引 | $0.08493 | -1.67% | ||
| $879.33 | +0.58% | +8.21% | $21.79M | $423,312.92 | 24779.04 | 取引 | $879.33 | +0.58% | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1034 | +4.29% | -2.29% | $21.72M | $4.26M | 2100.00T | 取引 | $0.{7}1034 | +4.29% | ||
| $0.1034 | +1.12% | +0.26% | $21.63M | $2.14M | 209.21M | 取引 | $0.1034 | +1.12% | |||
![]() τemplarSN3 | $5.13 | +2.56% | +3.73% | $21.65M | $109,766.26 | 4.22M | 取引 | $5.13 | +2.56% | ||
![]() IOSTIOST | $0.0006073 | +1.26% | +0.45% | $21.11M | $2.79M | 34.76B | 取引 | $0.0006073 | +1.26% | ||
![]() GMTGMT | $0.006784 | +0.37% | +2.18% | $21.11M | $2.10M | 3.11B | 取引 | $0.006784 | +0.37% | ||
![]() ArdorARDR | $0.02119 | +1.91% | +17.31% | $21.15M | $709,644.99 | 998.47M | 取引 | $0.02119 | +1.91% | ||
| $0.1706 | -3.17% | +0.77% | $21.07M | $669.1 | 123.47M | 取引 | $0.1706 | -3.17% | |||
| $0.0005722 | +5.58% | +10.94% | $20.79M | $2.56M | 36.34B | 取引 | $0.0005722 | +5.58% | |||
| $0.0004509 | +1.57% | -3.57% | $20.94M | $2.99M | 46.43B | 取引 | $0.0004509 | +1.57% | |||
![]() AleoALEO | $0.01583 | -1.24% | -6.20% | $20.97M | $642,587.35 | 1.32B | 取引 | $0.01583 | -1.24% | ||
![]() FreysaFAI | $0.002583 | +1.05% | +15.98% | $21.16M | $210,266.59 | 8.19B | 取引 | $0.002583 | +1.05% | ||
![]() MVLMVL | $0.0007596 | -0.06% | -2.10% | $21.12M | $22,343.66 | 27.80B | 取引 | $0.0007596 | -0.06% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3 | +0.82% | +0.82% | $20.79M | $5.60M | 6.92M | 取引 | $3 | +0.82% | ||
![]() WibxWBX | $0.001766 | +0.02% | +3.12% | $20.75M | $9,751.49 | 11.75B | 取引 | $0.001766 | +0.02% | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06240 | -14.78% | +123.98% | $20.75M | $4.66M | 332.57M | 取引 | $0.06240 | -14.78% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.04304 | +2.04% | +3.19% | $20.53M | $282,315 | 477.12M | 取引 | $0.04304 | +2.04% | ||
![]() CARVCARV | $0.03086 | -1.46% | +13.59% | $20.46M | $3.89M | 662.88M | 取引 | $0.03086 | -1.46% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.08189 | +2.01% | +1.02% | $20.47M | $2.11M | 250.00M | 取引 | $0.08189 | +2.01% | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03646 | +1.50% | -0.57% | $20.23M | $2.20M | 554.89M | 取引 | $0.03646 | +1.50% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.07763 | +0.85% | +2.42% | $20.06M | $934,887.92 | 258.39M | 取引 | $0.07763 | +0.85% | ||
| $0.01061 | +2.82% | -94.62% | $20.35M | $1.48M | 1.92B | 取引 | $0.01061 | +2.82% | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03428 | +8.52% | +7.85% | $20.54M | $1.33M | 599.26M | 取引 | $0.03428 | +8.52% | ||
![]() CheeleeCHEEL | $0.3495 | -0.19% | +0.14% | $19.86M | $292,875.84 | 56.83M | 取引 | $0.3495 | -0.19% | ||
![]() ErgoERG | $0.2368 | -0.43% | +17.58% | $19.74M | $149,723.97 | 83.34M | 取引 | $0.2368 | -0.43% | ||
![]() UPCXUPC | $0.1485 | -0.20% | -13.41% | $19.89M | $7.23M | 133.96M | 取引 | $0.1485 | -0.20% | ||
![]() EnsoENSO | $0.9643 | -3.53% | +5.86% | $19.85M | $7.47M | 20.59M | 取引 | $0.9643 | -3.53% | ||
![]() ChiaXCH | $1.36 | +4.91% | -8.43% | $19.62M | $540,381.42 | 14.41M | 取引 | $1.36 | +4.91% | ||
![]() MetisMETIS | $2.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.5 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






























.png)


















