時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2078種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$181.99B、平均価格変動率が+0.62%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{4}1113 | -1.02% | +8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped ZeraWZRA | $0.03079 | -1.86% | -11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01584 | -3.53% | -63.12% | $0 | $760.55 | 0.00 | |||
| $0.001336 | -3.77% | -15.38% | $0 | $6,563.21 | 0.00 | ||||
![]() XFeeXFEE | $9.99 | +17.04% | +68.90% | $0 | $28,182.81 | 0.00 | |||
| $0.0001063 | -14.29% | +2.87% | $0 | $15,424.49 | 0.00 | ||||
| $1 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | $0.0006842 | +1.27% | -19.77% | $0 | $29,525.56 | 0.00 | |||
| $0.005764 | +0.94% | +8.58% | $0 | $54,731.64 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Anime TokenANI | $0.0002214 | -1.39% | -4.31% | $0 | $361.66 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3073 | -- | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $18.43 | +0.04% | -1.65% | $0 | $63,013.9 | 0.00 | |||
![]() JW7 TokenJW7 | $0.01698 | -12.06% | -71.77% | $0 | $5,143.82 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.1025 | -- | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4374 | -0.14% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0006366 | -0.44% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}5917 | -76.35% | -14.06% | $0 | $34.94 | 0.00 | |||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.0001000 | -- | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.{4}7726 | +0.47% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SaberSBR | $0.0003409 | +0.36% | +2.50% | $0 | $2,265.52 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Port FinancePORT | $0.002909 | -1.96% | -7.29% | $0 | $15.12 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0001725 | -0.10% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002295 | +2.54% | -0.10% | $0 | $9.97 | 0.00 | |||
![]() Solpad FinanceSOLPAD | $0.{6}2715 | +2.67% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2232 | +0.00% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1794 | +0.04% | -3.03% | $0 | $282,696.49 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003607 | +0.52% | -2.89% | $0 | $497.24 | 0.00 | |||
| $0.0001558 | -5.69% | -22.04% | $0 | $326.71 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2283 | +1.61% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KurobiKURO | $0.{5}8689 | -- | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04950 | -3.47% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.{4}6829 | -- | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIVOAIVO | $0.0001020 | +1.40% | -1.71% | $0 | $2,147.3 | 0.00 | |||
![]() SbarterSBT | $0.01410 | -- | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrueXTRUEX | $1.37 | -2.21% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 |







































