時価総額トップスマートコントラクト
スマートコントラクトには147種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$341.41B、平均価格変動率が-1.79%です。通貨は時価総額順にリストされています。
スマートコントラクトは、二者間の契約条件がコード行で直接記述される、自動実行契約です。ブロックチェーン上に保存および複製されたこれらのコントラクトは、事前定義された条件が満たされると、コントラクト内で指定されたアクションを自動的に実行します。スマートコントラクトは、取引をより効率的でコスト効率が高く、安全なものにします。また、スマートコントラクトは、金融サービス、不動産、サプライチェーン管理などのさまざまな分野で広く使用されており、業務の合理化や不正行為の最小限化に役立ちます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() v.systemsVSYS | $0.0002482 | -0.32% | -0.84% | $932,028.8 | $680,751.43 | 3.76B | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9790 | -0.01% | -0.01% | $928,085.01 | $6.2 | 947.96T | 取引 | ||
| $0.001587 | -0.83% | +2.28% | $888,633.92 | $28,647.53 | 559.81M | 取引 | |||
![]() SerumSRM | $0.004490 | -39.01% | -38.94% | $1.18M | $1,108.2 | 263.24M | 取引 | ||
![]() AirSwapAST | $0.004100 | -- | -2.39% | $715,366.09 | $2,240.83 | 174.48M | |||
![]() SALTSALT | $0.006402 | -2.16% | -2.70% | $768,181.79 | $0 | 120.00M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003146 | +0.61% | +3.54% | $537,387.93 | $1,119.78 | 1.71B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005067 | -0.27% | -1.47% | $527,108.3 | $33,705.55 | 1.04B | |||
![]() RadiantRXD | $0.{4}3109 | -24.02% | -48.19% | $494,261.38 | $67,253.57 | 15.90B | |||
| $0.0001059 | +1.54% | +3.31% | $520,915.05 | $131,086.28 | 4.92B | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}2536 | +58.57% | +1.54% | $444,151.03 | $18.96 | 17.51B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.005497 | -10.69% | +1.69% | $530,198.43 | $53,334.42 | 96.44M | 取引 | ||
![]() myDIDSYL | $0.{4}4521 | +4.76% | +9.56% | $349,438.58 | $20,861.22 | 7.73B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4392 | -4.20% | -4.87% | $351,454.55 | $34.97 | 8.00B | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() DeroDERO | $0.02013 | -22.51% | -56.01% | $288,106.26 | $0 | 14.31M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.002151 | -1.28% | -10.05% | $230,239.58 | $884.55 | 107.03M | |||
| $1.15 | -2.00% | +5.64% | $223,201.6 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02429 | +1.01% | +3.22% | $188,136.36 | $49.81 | 7.75M | |||
| $0.001184 | -14.92% | -31.65% | $179,208.46 | $8,805.04 | 151.37M | ||||
![]() AME ChainAME | $0.0002341 | -0.47% | +0.33% | $117,046.02 | $57,736.66 | 500.00M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002029 | +5.30% | -19.35% | $122,917.56 | $205.18 | 605.93M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001315 | -2.93% | -0.31% | $115,721.13 | $3.96 | 879.90M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001126 | +0.51% | +0.58% | $111,202.03 | $0 | 98.75M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003397 | -5.55% | -2.87% | $105,397.9 | $60,920.39 | 310.26M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3127 | +0.23% | +4.08% | $94,284.63 | $0 | 3.02B | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3034 | -- | -17.60% | $30,337.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5687 | +0.38% | -1.83% | $4,036.93 | $0.8 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}8440 | -10.80% | -23.70% | $2,550.85 | $38.32 | 302.22M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004380 | -1.37% | +4.25% | $0 | $1,058.48 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004466 | +0.14% | +0.34% | $0 | $50,562.89 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $584.96 | -0.01% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004938 | +4.66% | +9.86% | $0 | $1,620.87 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001981 | -0.31% | -2.16% | $0 | $0.6 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3542 | +0.13% | -0.18% | $0 | $221,171.18 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.02302 | -0.01% | -4.83% | $0 | $4 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.96 | +21.91% | +18.24% | $0 | $418.51M | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | $0.007801 | -0.12% | -63.57% | $0 | $18,419.65 | 0.00 | |||
![]() GnodiGNOD | $0.01634 | +9.28% | +6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001566 | -- | +5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008573 | -0.88% | +0.16% | $0 | $115,762.63 | 0.00 | 取引 | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0002831 | -0.43% | -2.30% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.06282 | -2.34% | -3.45% | $0 | $28,316.16 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AchainACT | $0.0001049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $98.45 | +0.22% | -1.71% | $0 | $16.45M | 0.00 |








































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)



