時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには516種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$41.48B、平均価格変動率が-0.82%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SynapseSYN | $0.1045 | -1.51% | +20.37% | $24.42M | $11.43M | 233.79M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2784 | +0.79% | +12.03% | $24.22M | $1.84M | 87.00M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3173 | +2.85% | +4.69% | $22.83M | $6.04M | 71.96M | 取引 | ||
| $0.1046 | +0.20% | +2.74% | $21.88M | $3.52M | 209.21M | 取引 | |||
![]() GMTGMT | $0.006965 | +1.68% | +5.75% | $21.67M | $3.18M | 3.11B | 取引 | ||
| $0.02496 | +3.84% | +28.56% | $20.98M | $11.80M | 840.50M | 取引 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07792 | -0.02% | +6.31% | $19.81M | $559,703.49 | 254.24M | |||
| $0.1402 | +3.53% | +21.22% | $19.76M | $11.14M | 140.91M | 取引 | |||
| $0.02010 | +0.51% | +9.65% | $18.80M | $6.79M | 935.33M | 取引 | |||
![]() ArkARK | $0.09411 | -1.06% | +3.02% | $18.67M | $516,042.72 | 198.40M | 取引 | ||
| $180.49 | +3.09% | +39.20% | $18.04M | $23,012.26 | 99966.77 | ||||
![]() FluxFLUX | $0.04257 | +0.35% | +10.57% | $17.73M | $3.89M | 416.44M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.0006531 | +0.03% | +1.20% | $17.68M | $458,558.99 | 27.07B | 取引 | ||
![]() API3API3 | $0.1942 | -0.87% | +3.19% | $16.79M | $7.57M | 86.42M | 取引 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,353.99 | -- | +2.42% | $16.47M | $0 | 6998.41 | |||
![]() AdsharesADS | $0.4081 | -0.29% | +1.87% | $15.81M | $43,330.56 | 38.75M | |||
![]() DIADIA | $0.1231 | -0.10% | +8.20% | $14.74M | $2.85M | 119.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01479 | +4.20% | +25.21% | $14.79M | $18.31M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004315 | +3.59% | +4.06% | $14.25M | $43,662.24 | 3.30B | |||
| $0.5291 | +1.16% | +8.02% | $12.38M | $397,386.17 | 23.40M | 取引 | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02237 | -2.21% | +31.71% | $13.02M | $408,392.89 | 581.87M | |||
![]() IXSIXS | $0.06363 | -2.48% | +17.18% | $11.45M | $77,872.85 | 180.00M | |||
![]() RIZERIZE | $0.005546 | +2.10% | -19.99% | $10.93M | $200,954.15 | 1.97B | |||
![]() FelysyumFELY | $0.2499 | +0.08% | -0.56% | $10.94M | $159,340.13 | 43.77M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1380 | -3.78% | -7.26% | $10.36M | $57,219.14 | 750.87T | |||
![]() AugurREP | $0.8259 | -2.99% | -8.90% | $9.09M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() FortaFORT | $0.01269 | -1.85% | +5.74% | $8.18M | $265,891.29 | 644.68M | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.01071 | -13.63% | +23.25% | $9.79M | $30.21M | 913.33M | 取引 | ||
![]() SophonSOPH | $0.003998 | +1.84% | +1.68% | $8.00M | $2.11M | 2.00B | 取引 | ||
![]() SoilSOIL | $0.1031 | +3.44% | +9.70% | $7.66M | $43,697.61 | 74.31M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() KlerosPNK | $0.008253 | +0.01% | +0.10% | $7.56M | $4,213.06 | 915.53M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1087 | -2.26% | -0.43% | $7.58M | $214,287.5 | 69.79M | 取引 | ||
![]() StaderSD | $0.1065 | -3.03% | +1.90% | $7.54M | $1.18M | 70.75M | 取引 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2278 | -4.05% | +1.22% | $6.92M | $2,810.81 | 30.36M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01254 | +2.14% | +15.99% | $6.40M | $1.34M | 510.61M | 取引 | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001946 | -15.90% | -11.99% | $5.21M | $0 | 26.79B | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007436 | +0.30% | -1.47% | $6.12M | $1.77M | 8.23B | 取引 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.22 | -0.51% | +2.82% | $6.13M | $867.79 | 664837.90 | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,951.57 | -1.39% | -4.51% | $5.59M | $660.72 | 329.89 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008434 | +2.03% | +6.06% | $5.59M | $433,285.86 | 662.59M | 取引 | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0008192 | +59.37% | +51.62% | $8.03M | $260,677.01 | 9.81B | 取引 | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.001010 | +0.09% | -39.03% | $4.88M | $37,944.91 | 4.83B | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.54 | -9.80% | -13.67% | $4.27M | $10,396 | 940246.44 | |||
| $1.07 | +3.05% | +2.11% | $4.12M | $4,024.95 | 3.86M |






































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




