時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには520種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$41.39B、平均価格変動率が-0.17%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PactusPAC | $0.01131 | -0.70% | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdomEDOM | $0.{4}4795 | -2.06% | -2.04% | $0 | $1,035.76 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.56 | +2.18% | -3.11% | $0 | $17.29M | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}3980 | +16.08% | -65.24% | $0 | $22,983.44 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.7 | +0.43% | +0.87% | $0 | $12,896.77 | 0.00 | |||
![]() XaurasXRS | $0.02978 | -0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TT ChainTT | $50.89 | -0.41% | -7.33% | $0 | $5,129.31 | 0.00 | |||
![]() MetaHintMTHT | $0.5838 | -1.83% | -6.77% | $0 | $8,104.89 | 0.00 | |||
![]() Coinneckt+CNKT+ | $0.0002896 | -9.25% | -21.31% | $0 | $7,488.93 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003109 | +0.02% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7245 | -2.80% | +2.98% | $0 | $569,077.83 | 0.00 | ||||
![]() Routine CoinROU | $0.0002864 | -4.12% | -10.96% | $0 | $1,322.13 | 0.00 | |||
![]() Triple PlusTPT | $0.8939 | -14.41% | -19.50% | $0 | $331,282.47 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5227 | -1.38% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cortik AICTK | $6.25 | -0.60% | -0.54% | $0 | $6,649.46 | 0.00 | |||
| $0.9990 | +0.00% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.8238 | +4.47% | -16.29% | $0 | $145,734.41 | 0.00 | ||||
![]() META BYTEMEBT | $3.18 | +2.63% | +1.89% | $0 | $57,908.47 | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1006 | +0.44% | +0.11% | $0 | $2.11M | 0.00 | |||
![]() Emerald Security TokenEMRL.D | $2.21 | -0.18% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06099 | +0.53% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.005723 | +0.03% | -2.22% | $0 | $17,683.74 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.02032 | +0.43% | -4.87% | $0 | $1,553.51 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}7123 | -10.92% | +6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.07605 | -29.59% | +253.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}4269 | -- | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002848 | -1.92% | +2.44% | $0 | $14,969 | 0.00 | 取引 | ||
![]() IONION | $14.43 | -6.82% | -11.15% | $0 | $518.83 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}5458 | -8.50% | -18.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0005180 | -3.40% | +0.39% | $0 | $1,534.61 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003595 | +2.48% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03088 | -0.30% | -2.93% | $0 | $306,290.01 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4854 | +1.38% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}1266 | -0.39% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibusRIB | $0.004124 | -7.81% | -11.95% | $0 | $888.43 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2827 | -0.02% | -43.40% | $0 | $36,618.46 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0007051 | -0.10% | +0.12% | $0 | $66,121.45 | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $1.91 | -1.89% | +0.12% | $0 | $10.98M | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006334 | +18.49% | +17.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02217 | -0.72% | +1.42% | $0 | $9,842.79 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.05641 | -0.73% | -4.03% | $0 | $887.07 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{6}5413 | -6.04% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1483 | +0.86% | +0.14% | $0 | $9,843.42 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0006409 | -1.68% | -0.01% | $0 | $977.31 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{5}9187 | +25.92% | -21.81% | $0 | $11.46 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.002614 | -0.50% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































