時価総額トップPlay To Earn
Play To Earnには137種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.33B、平均価格変動率が-0.02%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Play-to-Earnのコンセプトは、ゲームの世界を一変させ、プレイヤーに仮想ゲームの世界に参加することで、現実世界の具体的な価値や仮想通貨を獲得する機会を提供しています。努力してもゲーム内の報酬しか得られない従来のゲームとは異なり、Play-to-Earnゲームは、プレーヤーが経済的利益を得ることを可能にします。クエストを達成し、敵と戦い、ゲーム内資産を取引することで、プレイヤーは貴重なアイテムや、対外的な価値を持つトークンを蓄積することができます。この革新的なモデルでは、ブロックチェーン技術を活用して所有権を検証し、安全な取引を促進することで、ゲーマーが仮想的な試みを直接収益化できるようにしています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AKEDOAKE | $0.03022 | -3.96% | -41.93% | $688.95M | $12.64M | 22.80B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2822 | +2.04% | -3.97% | $268.75M | $38.00M | 9.52T | 取引 | ||
| $1.17 | +1.99% | +2.23% | $205.18M | $26.44M | 174.81M | 取引 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09142 | +1.73% | +2.91% | $181.54M | $17.77M | 1.99B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04535 | +4.67% | +1.60% | $133.23M | $17.25M | 2.94B | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.002276 | -1.15% | +6.90% | $114.61M | $43.94M | 50.35B | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001949 | -4.98% | +1.74% | $99.98M | $5.00M | 51.30B | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1929 | -1.07% | -2.92% | $96.35M | $512,457.46 | 499.57M | 取引 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.003619 | +1.15% | +1.71% | $50.19M | $2.06M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004924 | +0.99% | +6.38% | $48.96M | $3.92M | 99.43B | 取引 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03387 | +10.98% | +15.27% | $34.56M | $1.20M | 1.02B | |||
![]() WAXWAXP | $0.006242 | +3.67% | +9.34% | $28.76M | $1.63M | 4.61B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009587 | +1.05% | -3.44% | $28.62M | $236,081.67 | 29.85B | |||
![]() IlluviumILV | $3.93 | +0.43% | +0.46% | $28.91M | $2.91M | 7.35M | 取引 | ||
![]() SKALESKL | $0.004716 | +3.20% | +3.63% | $29.20M | $4.26M | 6.19B | 取引 | ||
| $0.001493 | +0.47% | -0.44% | $25.08M | $602,193.91 | 16.80B | 取引 | |||
| $0.02686 | +0.18% | -4.16% | $25.12M | $4.24M | 935.33M | 取引 | |||
| $0.0006751 | +0.86% | -3.80% | $24.53M | $1.30M | 36.34B | 取引 | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1659 | +1.91% | +11.07% | $16.52M | $23.84M | 99.60M | 取引 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1250 | -14.59% | +48.59% | $12.27M | $1.29M | 98.19M | 取引 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02486 | -3.16% | +3.78% | $11.06M | $102,013.51 | 444.65M | 取引 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001558 | +0.93% | +0.06% | $10.97M | $4.12M | 7.04B | 取引 | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.08401 | -7.86% | +1.46% | $6.90M | $0 | 82.13M | |||
| $0.004379 | +0.70% | +7.77% | $6.93M | $2,589.24 | 1.58B | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1453 | +3.58% | +2.34% | $5.98M | $336,462.22 | 411.67B | 取引 | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02044 | -1.96% | -6.93% | $5.82M | $2,369.23 | 284.67M | |||
![]() CONXXPLA | $0.005665 | +0.96% | +8.04% | $5.80M | $245,580.71 | 1.02B | 取引 | ||
| $0.001242 | +1.49% | +32.74% | $5.38M | $1,307.56 | 4.34B | 取引 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7928 | -1.48% | -10.02% | $4.54M | $0 | 57.27T | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01491 | -0.01% | +0.12% | $4.40M | $23,950.68 | 294.75M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001556 | -0.50% | +2.17% | $3.98M | $477,437.15 | 25.58B | 取引 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02342 | -6.98% | +24.53% | $3.99M | $280,759.37 | 170.46M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06667 | +1.92% | +4.04% | $3.52M | $288,576.15 | 52.75M | 取引 | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.003155 | +12.52% | +18.26% | $2.17M | $169,620.46 | 688.89M | 取引 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004394 | +8.53% | +86.54% | $2.42M | $50,378.45 | 550.32M | 取引 | ||
| $0.002803 | +2.32% | -5.06% | $2.08M | $225,365.09 | 743.52M | ||||
![]() AuroryAURY | $0.02112 | -0.82% | +17.44% | $1.97M | $0 | 93.46M | 取引 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009490 | -0.43% | -10.35% | $1.53M | $41,751.74 | 1.62B | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2337 | -29.27% | -36.83% | $1.28M | $11,854.67 | 54.77T | 取引 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09153 | +0.14% | -3.49% | $1.37M | $801.89 | 14.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001594 | -3.13% | +4.44% | $1.34M | $10,018.56 | 839.21M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004610 | -1.27% | -3.13% | $1.17M | $131,877.71 | 254.49M | 取引 | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001806 | -1.71% | +81.76% | $1.13M | $53,001.9 | 624.04M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1364 | -13.15% | +5.17% | $1.13M | $0 | 82.55T | 取引 | ||
| $0.001104 | -0.86% | -7.14% | $976,271.21 | $237.16 | 884.51M | 取引 | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3723 | -1.51% | -4.64% | $958,876.8 | $0 | 25.76T | 取引 | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2058 | +1.73% | -11.92% | $767,570.38 | $19,518.75 | 37.30B |
















































