時価総額トップメタバース
メタバースには143種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.82B、平均価格変動率が-0.26%です。通貨は時価総額順にリストされています。
メタバースは、リアルタイムの対話とコラボレーションを促進する、デジタルと物理のハイブリッドユニバースです。この没入型デジタル領域は、従来の仮想現実体験の限界を超えています。仮想現実、拡張現実、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティングなどの技術の進歩により、メタバースが脚光を浴びるようになりました。大手ハイテク企業や投資家たちは、通信、商取引、教育、エンターテインメントなどの分野を再構築するインターネットの未来として、この分野に注目しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005472 | +0.12% | +0.26% | $53,463.88 | $0 | 97.71M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2520 | +2.22% | +2.56% | $47,885.72 | $65,762.75 | 19.00B | 取引 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5058 | +1.36% | +0.22% | $50,574.12 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6501 | -0.46% | -16.87% | $39,272.15 | $0 | 6.04B | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.{4}2208 | -57.01% | -34.29% | $31,746.53 | $12,066.26 | 1.44B | |||
| $0.{5}4842 | +1.80% | +1.77% | $28,727.87 | $0 | 5.93B | 取引 | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004683 | +0.92% | +3.82% | $26,763.13 | $0 | 57.16M | 取引 | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}5425 | -6.46% | -18.08% | $27,115.74 | $0 | 499.80M | 取引 | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001277 | +0.57% | +5.86% | $24,271.86 | $0 | 190.03M | 取引 | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0004568 | -- | +2.09% | $17,666.48 | $0 | 38.68M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002956 | -0.19% | -3.09% | $15,862.19 | $0 | 53.65M | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.{4}7755 | +2.37% | -65.24% | $13,424.47 | $89.29 | 173.11M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.{4}9696 | +0.33% | -44.06% | $13,587.91 | $799.95 | 140.14M | |||
![]() KalaoKLO | $0.{4}5756 | -9.01% | -47.95% | $10,935.39 | $660.21 | 189.97M | |||
| $0.0001282 | -- | -0.05% | $9,915.05 | $0 | 77.35M | ||||
![]() MistMIST | $0.0001573 | +0.82% | +1.47% | $8,864.88 | $0 | 56.36M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1182 | -5.20% | -8.49% | $3,068.27 | $0 | 259.56M | |||
| $0.02436 | +1.41% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.001448 | +1.26% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002555 | -12.13% | -12.13% | $0 | $2.51 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9727 | -2.55% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9457 | +1.29% | +0.10% | $0 | $175.38 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3678 | +0.00% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3224 | +0.05% | -0.14% | $0 | $14,804.65 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}2049 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003197 | -1.19% | -4.17% | $0 | $14.12 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3789 | +1.35% | +1.26% | $0 | $3.08 | 0.00 | |||
| $0.002511 | -0.01% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1553 | +0.13% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5976 | +1.16% | -6.38% | $0 | $30.23 | 0.00 | ||||
| $0.0004874 | -- | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001827 | -0.20% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.06813 | +2.58% | +5.04% | $0 | $19,724.36 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2608 | -- | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 |
































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

