時価総額トップミーム
ミームには1680種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$23.45B、平均価格変動率が+15.13%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUKODUKO | $0.{4}3493 | -9.65% | -7.05% | $337,534.69 | $70,724.03 | 9.66B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7818 | -1.93% | -5.75% | $328,891.35 | $24,506.25 | 420.69B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005329 | -1.67% | +22.88% | $326,580.41 | $0.93 | 612.88M | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003214 | +1.12% | +1.65% | $321,437.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}5809 | -1.08% | +12.79% | $340,286.62 | $493.17 | 5.86B | |||
![]() UU | $0.0003284 | +0.39% | +2.78% | $326,250.57 | $56,326.91 | 993.35M | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009315 | -0.06% | -0.04% | $312,182.01 | $24,517.57 | 33.51M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}7375 | -2.20% | -3.92% | $310,003.61 | $0 | 420.35B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002595 | -0.19% | +4.81% | $311,453.91 | $7 | 120.00M | 取引 | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7118 | -0.81% | +4.79% | $299,439.9 | $24,795.77 | 420.69T | |||
![]() PUPPUP | $0.0002944 | -1.08% | -14.35% | $294,394.97 | $27,327.18 | 1000.00M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3191 | -2.45% | -1.25% | $297,376.94 | $0 | 93.20B | |||
![]() LUCELUCE | $0.0002890 | +0.14% | -9.46% | $289,019.94 | $26,975.45 | 1000.00M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002838 | +5.26% | +17.43% | $279,212.74 | $0 | 983.72M | |||
![]() HonkHONK | $0.0002954 | -2.67% | +10.63% | $271,735.5 | $0 | 919.82M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4462 | +0.66% | +1.63% | $259,326.25 | $0 | 581.20T | 取引 | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2634 | +1.63% | -2.08% | $263,352.29 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001362 | +1.00% | +2.86% | $256,495.86 | $0 | 1.88B | ||||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002626 | -6.56% | -7.12% | $262,625.83 | $1,503.34 | 1000.00M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002863 | -3.29% | +0.73% | $251,189.22 | $0 | 877.40M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}6082 | -0.84% | -9.40% | $255,883.74 | $24,748.06 | 420.69T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003816 | +1.37% | +10.40% | $263,235.84 | $32,650.57 | 68.99M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002513 | +0.00% | -0.02% | $251,335.06 | $0.32 | 1000.00M | |||
| $0.0002452 | -0.27% | -13.20% | $245,202.77 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Monkey CultMOLT | $0.0002479 | -0.37% | -2.00% | $247,909.98 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}8196 | +1.00% | -2.38% | $246,931.96 | $51.75 | 30129.33T | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}2850 | +0.79% | -7.23% | $242,275.42 | $279.99 | 8.50T | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}3556 | +0.11% | -2.77% | $242,082.61 | $235.84 | 68.07T | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002370 | +0.07% | +0.27% | $236,958.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1958 | +11.22% | +23.40% | $195,848.06 | $2,297.98 | 10.00B | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002384 | +0.66% | +3.47% | $224,539.44 | $154.95 | 941.90M | |||
| $0.0002287 | -3.38% | -0.02% | $227,505.16 | $48,313.51 | 994.63M | ||||
![]() AlphaALPHA | $0.0002155 | +0.43% | +2.68% | $215,497.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0002138 | +0.47% | +1.92% | $213,791.09 | $24,426.95 | 999.93M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002258 | +0.01% | +6.10% | $218,351.74 | $26,762.9 | 967.21M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002030 | +1.61% | +2.70% | $201,625.18 | $0 | 993.22M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0001977 | -1.50% | -16.42% | $197,732.71 | $0 | 1000.00M |
































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)










