時価総額トップミーム
ミームには1688種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$22.13B、平均価格変動率が+0.27%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}8570 | +0.47% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cate Coin$CATE | $0.{4}1335 | +8.76% | -33.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOG (ETH)FWOG | $0.{10}4892 | -- | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1236 | +0.24% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3070 | +1.63% | +12.35% | $0 | $752.56 | 0.00 | |||
| $0.1568 | -- | -10.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.001550 | +2.79% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}2352 | -19.14% | +3.68% | $0 | $50.01 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}9777 | +0.20% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2046 | +0.29% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3404 | +2.33% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3620 | +0.16% | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chonk The CatCHONK | $0.{4}1450 | -1.70% | -17.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}8409 | +5.46% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}4700 | +0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Save AmericaUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KENKEN | $0.{5}6545 | +2.50% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{5}3800 | -- | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.{4}8671 | +0.11% | -5.98% | $0 | $56.05 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}4724 | -- | -21.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{4}9317 | -0.10% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.001683 | +0.35% | +3.43% | $0 | $42.08 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1228 | -3.12% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001252 | +0.10% | +2.55% | $0 | $7.06 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}3911 | -19.93% | +7.46% | $0 | $1,018.69 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}2651 | +1.30% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0001015 | -1.18% | -6.35% | $0 | $20.2 | 0.00 | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}2621 | +1.88% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6734 | +1.37% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0004803 | +0.87% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}5930 | +0.39% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}1990 | +1.88% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}3146 | -0.39% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1200 | -- | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003265 | -0.03% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}5101 | -- | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001819 | -1.16% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}6765 | -- | +2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2650 | +7.69% | +8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1335 | +1.90% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001164 | -7.95% | +9.01% | $0 | $25,415.13 | 0.00 |


.png)












































