時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2798種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$382.09B、平均価格変動率が+0.84%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOS NetworkDOS | $0.2550 | -5.73% | +25164.88% | $0 | $389,572.19 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6799 | -0.23% | -0.39% | $0 | $61,770.23 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.09381 | -0.97% | -1.37% | $0 | $31,812.53 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.007448 | -- | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,739,511,300 | +0.00% | -0.03% | $0 | $83.36M | 0.00 | ||||
![]() QBXQBX | $0.0007172 | -0.66% | -22.18% | $0 | $21,825.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.004994 | +0.00% | -0.02% | $0 | $755.43 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4683 | -0.83% | +3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001319 | -0.08% | -1.67% | $0 | $16.51 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01010 | -- | -- | $0 | $0.72 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.04423 | -0.96% | -17.69% | $0 | $11,935.25 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01097 | +0.11% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BincentiveBCNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UCXUCX | $0.007892 | +0.01% | +9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006972 | -7.17% | -16.74% | $0 | $132,814.31 | 0.00 | ||||
![]() ArdCoinARDX | $0.01696 | -0.31% | +0.06% | $0 | $3,960.77 | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1012 | +0.65% | +1.15% | $0 | $2.36M | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.01018 | +0.09% | +6.00% | $0 | $35,112.53 | 0.00 | |||
| $4.2 | +0.03% | -0.58% | $0 | $4,750.23 | 0.00 | ||||
![]() Helix AIHLX | $0.04769 | +3.79% | -1.18% | $0 | $309,780.05 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.001527 | -6.72% | -1.85% | $0 | $320,855.55 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.{5}3277 | +0.04% | -4.39% | $0 | $1.2 | 0.00 | ||||
![]() Savings USDDSUSDD | $1.06 | +0.01% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DitGoldDITAU | $0.005962 | +0.79% | -6.23% | $0 | $89,465.87 | 0.00 | |||
| $0.01933 | -3.83% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KharYsma CoinsKHACN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FONQFONQ | $0.06450 | -0.55% | +17.40% | $0 | $85,007.4 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,362.93 | +0.09% | +0.49% | $0 | $13,947.45 | 0.00 | |||
![]() BabyOddHancBABYHANC | $0.{8}6978 | +3.69% | +9.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.84 | +0.07% | +13.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatecoinCATE | $0.{13}3100 | -1.78% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}2600 | -14.12% | -27.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatecoinCATE | $0.{13}2740 | -0.46% | -13.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cryptomallXMALL | $0.2664 | -1.13% | -1.17% | $0 | $161,636.76 | 0.00 | |||
![]() VektesVEK | $0.01128 | -0.20% | -14.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02499 | -- | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() A7A5A7A5 | $0.01178 | -0.16% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capx AICAPX | $0.1385 | -- | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zether USD 2.0USDT.Z | $0.9990 | +0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LBKLBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BrownBROWN | $0.{4}1003 | -0.00% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3171 | -0.23% | -10.03% | $0 | $56,065.31 | 0.00 |















































