時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2798種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$382.09B、平均価格変動率が+0.84%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainSwapCSWAP | $0.001322 | -4.39% | -16.75% | $1.22M | $554.7 | 924.29M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $166.74 | +0.35% | -0.36% | $1.16M | $345,970.76 | 6984.19 | ||||
| $78.78 | +0.29% | +6.48% | $1.21M | $1,033.95 | 15301.72 | ||||
| $0.01814 | -2.92% | -7.34% | $1.20M | $40,750.83 | 66.00M | 取引 | |||
| $296.74 | +1.06% | +9.17% | $1.17M | $1.25M | 3954.76 | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001427 | -1.17% | -11.71% | $1.20M | $1,878.6 | 839.21M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2692 | +1.38% | -2.61% | $1.13M | $47,567.11 | 420.69B | |||
| $41.54 | +0.09% | -3.09% | $1.22M | $360,017.25 | 29413.82 | ||||
| $2.08 | -1.61% | -2.84% | $1.10M | $103.54 | 531211.80 | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3141 | +0.39% | -3.29% | $1.10M | $35,850.66 | 35.13B | |||
| $235.51 | +0.92% | +7.14% | $1.15M | $367,889.19 | 4876.15 | ||||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5252 | -0.35% | -2.21% | $1.16M | $0 | 2.20T | 取引 | ||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.01113 | -11.02% | -22.11% | $1.11M | $4,504.05 | 100.00M | |||
| $10.72 | -1.07% | +13.19% | $1.11M | $361,371.86 | 103545.25 | ||||
| $18.64 | +3.14% | +2.45% | $1.12M | $110,753.1 | 59958.61 | ||||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1113 | +0.48% | -2.28% | $1.11M | $184.51 | 9.98T | |||
![]() EverestID | $0.009980 | -0.09% | -6.14% | $1.16M | $0 | 116.70M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1380 | +30.37% | +41.77% | $1.29M | $276,620.71 | 93.17B | 取引 | ||
| $30.02 | +0.60% | -11.17% | $1.13M | $269,203.5 | 37667.69 | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002875 | -3.75% | -2.77% | $1.04M | $140,458.22 | 3.61B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003462 | -0.94% | +0.19% | $1.10M | $94,918.47 | 318.54M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.07692 | -0.37% | -7.25% | $1.12M | $110.09 | 14.54M | 取引 | ||
![]() TOKPIETKP | $0.03850 | -0.51% | -0.57% | $1.11M | $0 | 28.71M | |||
![]() WELFWELF | $0.08342 | -1.18% | -4.07% | $1.06M | $50,890.48 | 12.66M | |||
| $59.53 | +2.63% | +0.19% | $1.10M | $71,040.14 | 18462.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $178.77 | +0.92% | +10.20% | $1.17M | $285,354 | 6570.97 | ||||
![]() SHPINGSHPING | $0.0004763 | -0.17% | -10.30% | $1.09M | $148,041.61 | 2.29B | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.1087 | -1.81% | -13.93% | $1.09M | $151,624.21 | 10.00M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008842 | -5.79% | -7.52% | $1.10M | $31,690.19 | 124.13M | |||
| $274.25 | -0.63% | -0.31% | $1.07M | $792,989.87 | 3913.99 | ||||
![]() King ProtocolKING | $173.41 | +0.01% | -3.10% | $1.05M | $88.94 | 6071.84 | |||
![]() TapXTP | $0.0006072 | -5.03% | -8.94% | $747,972.63 | $668.5 | 1.23B | |||
![]() ProsperPROS | $0.02046 | +0.20% | -2.18% | $1.05M | $53,706.59 | 51.39M | |||
| $79.96 | -0.04% | -0.38% | $1.05M | $119,910.26 | 13093.70 | ||||
| $69.97 | -- | -- | $1.05M | $0 | 14942.44 | ||||
| $456.87 | +0.54% | +1.44% | $1.04M | $119,624.8 | 2268.30 | ||||
| $33.42 | -0.08% | +0.90% | $1.03M | $242,570.78 | 30827.25 | ||||
![]() VictionVIC | $0.01273 | -26.37% | -56.69% | $1.63M | $9.08M | 127.71M | 取引 | ||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PandoraPANDORA | $100.84 | +0.79% | -2.50% | $1.01M | $0 | 10000.00 | |||
![]() ZenonZNN | $0.1609 | +220.50% | +223.46% | $1.02M | $0 | 6.33M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2023 | -0.01% | -0.03% | $1.01M | $1,187.72 | 5.00M | 取引 | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0005143 | -5.09% | -10.00% | $1.02M | $13,344.97 | 1.98B | |||
![]() CrossFiXFI | $0.01335 | -0.53% | -21.70% | $937,778.86 | $21,194.74 | 70.27M | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001781 | +0.05% | -12.75% | $984,038.64 | $483,667.88 | 552.49M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03581 | -1.15% | -2.66% | $1.02M | $326,072.89 | 28.60M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}4889 | -1.33% | -3.45% | $977,752.62 | $24,373.43 | 200.00B | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5273 | +0.75% | +4.60% | $998,609.04 | $12,470.66 | 1.89M |

















































