時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2800種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$382.31B、平均価格変動率が+0.71%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamerCoinGHX | $0.004905 | -2.04% | -3.99% | $3.19M | $131,526.55 | 649.97M | 取引 | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.003168 | -0.38% | -7.10% | $3.09M | $517,444.34 | 974.95M | |||
![]() RenREN | $0.003188 | -2.96% | -4.64% | $3.17M | $8,846.49 | 992.88M | 取引 | ||
![]() BeefyBIFI | $39.46 | +1.98% | +7.03% | $3.16M | $1,119.45 | 80000.00 | |||
| $168.92 | +0.79% | -1.09% | $3.23M | $834,008.5 | 19106.05 | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01837 | -2.68% | -6.75% | $3.13M | $27,198.81 | 170.46M | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MileVerseMVC | $0.001122 | -1.85% | +0.72% | $3.10M | $6,449.53 | 2.76B | |||
| $125.64 | +0.35% | -3.32% | $3.15M | $1.46M | 25038.14 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001236 | +0.28% | -3.67% | $3.11M | $65,734.31 | 25.17B | 取引 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006472 | -1.47% | +4.80% | $3.08M | $83,446 | 476.56M | 取引 | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006094 | -1.50% | -5.73% | $3.17M | $360,748.01 | 5.20B | 取引 | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3034 | -0.14% | -3.65% | $3.03M | $0 | 9.99M | |||
![]() UnibrightUBT | $0.02026 | -1.10% | -14.58% | $3.04M | $0.36 | 150.00M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.008798 | +5.67% | -6.51% | $3.03M | $416,577.81 | 344.85M | 取引 | ||
| $431.04 | +0.92% | +2.76% | $2.99M | $361,200.64 | 6939.13 | ||||
| $0.003853 | -0.04% | -6.92% | $2.98M | $4,999.08 | 772.29M | ||||
| $151.26 | +0.18% | +2.76% | $3.55M | $102,410.66 | 23441.93 | ||||
| $367.18 | -0.05% | +1.62% | $2.98M | $706,966.42 | 8111.03 | ||||
![]() GemsGEMS | $0.004895 | -0.36% | -2.47% | $2.93M | $123,739.89 | 598.87M | 取引 | ||
![]() OraichainORAI | $0.2125 | -0.58% | -7.57% | $2.94M | $104,405.93 | 13.82M | 取引 | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003084 | -3.60% | -9.75% | $3.08M | $17.97 | 10.00B | 取引 | ||
| $112.63 | +0.34% | -8.63% | $2.84M | $2.02M | 25258.65 | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01790 | -5.45% | -10.29% | $2.87M | $110,399.8 | 160.33M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6471 | -0.42% | -3.59% | $2.79M | $0 | 4.32T | 取引 | ||
| $240.61 | -0.01% | +1.45% | $2.91M | $1.56M | 12090.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $395.27 | -0.05% | -7.64% | $2.48M | $58,611.31 | 6278.78 | ||||
| $0.002790 | +2.28% | -9.91% | $2.79M | $859,926.63 | 999.92M | ||||
| $204.04 | +0.20% | +6.66% | $2.72M | $1.07M | 13337.24 | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2754 | +2.09% | -3.81% | $2.61M | $521.06 | 948.43B | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.002833 | -2.20% | -5.40% | $2.83M | $401,164.67 | 1000.00M | |||
| $0.004063 | -1.58% | -3.76% | $2.76M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.01646 | +1.78% | -4.58% | $2.66M | $691,127.63 | 161.68M | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01279 | -1.35% | -1.41% | $2.62M | $300,914.61 | 204.83M | 取引 | ||
| $148.4 | +0.24% | -0.17% | $2.67M | $276,392.51 | 18026.09 | ||||
| $382.61 | -0.74% | +4.11% | $2.69M | $228,098.24 | 7043.38 | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004140 | +0.32% | +0.86% | $2.67M | $10,195.64 | 645.03M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.2734 | -1.96% | -10.00% | $2.73M | $77,010.98 | 10.00M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.03028 | -1.76% | -4.19% | $2.65M | $109,986.58 | 87.58M | 取引 | ||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SukuSUKU | $0.003883 | -4.05% | -3.67% | $2.58M | $15,291.65 | 664.05M | |||
![]() DentDENT | $0.{4}2545 | -2.67% | -4.87% | $2.54M | $602,394.1 | 100.00B | 取引 | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}5975 | -0.48% | -1.21% | $2.51M | $29,785.88 | 420.68T | |||
![]() XBorgXBG | $0.01062 | +1.11% | -2.73% | $2.54M | $1,026.09 | 238.67M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03366 | -0.49% | -6.07% | $2.60M | $112,086.44 | 77.13M | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002505 | -17.62% | -4.10% | $2.62M | $1.05M | 1.05B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CratosCRTS | $0.{4}4025 | -0.04% | -3.78% | $2.57M | $455,741.05 | 63.88B | 取引 |




























.png)




.png)










.png)




