時価総額トップDoggone Doggerel
Doggone Doggerelには143種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$19.90B、平均価格変動率が+0.42%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Doggone Doggerelは、仮想通貨コミュニティ内で人気を集めている犬をテーマにした仮想通貨トークンの集まりを指します。これらのトークンは、インターネットミーム、特に有名な柴犬の「Doge」のミームに触発されています。このトレンドは、2013年にBitcoin人気の高まりに対するユーモラスなツッコミとして作られたDogecoinから始まりました。ただし、Doggone Doggerelトークンは非常に投機的であり、極端な価格変動が発生する可能性があることを認識することが重要です。したがって、投資家は、投資決定を下す前に注意し、徹底的に調査する必要があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004099 | -0.97% | +13.71% | $282,800.34 | $91,400.8 | 68.99M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4744 | +9.77% | +91.09% | $190,821.12 | $8.55 | 402.27B | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7942 | -- | +13.17% | $178,741.88 | $0 | 2.25B | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1132 | +13.64% | +32.40% | $202,743.07 | $1,882.37 | 17.90B | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2281 | +1.31% | +24.19% | $158,350.28 | $0 | 69.42B | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002715 | +1.98% | +22.92% | $108,562.7 | $9,798.5 | 399.92M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{6}1082 | -0.83% | +28.57% | $108,220.34 | $1,899.22 | 1000.00B | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}9051 | -0.65% | +17.18% | $90,506.83 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{7}2525 | -- | +15.98% | $90,221.7 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}7813 | +44.38% | +55.98% | $78,128.35 | $97,088.16 | 1000.00M | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0007414 | +0.22% | +8.13% | $74,142.33 | $0 | 100.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}7262 | -0.24% | +52.24% | $72,615.59 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}9142 | -- | +25.01% | $66,864.76 | $0 | 731.38T | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}4452 | -1.76% | +52.63% | $41,729.91 | $0 | 937.28M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1640 | +1.06% | +15.40% | $39,508.76 | $11.92 | 240856.32T | 取引 | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3483 | -2.96% | +24.95% | $34,833.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2633 | -- | +19.39% | $26,333.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}9969 | -2.11% | +12.84% | $24,593.88 | $1.77 | 24.67B | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2497 | -- | +27.97% | $24,966.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6409 | +0.61% | +16.55% | $18,566.41 | $0 | 28.97T | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1354 | +4.07% | +28.45% | $12,446.22 | $0 | 919.27M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}2918 | -6.06% | +114.50% | $11,070.49 | $0 | 3.79T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.09155 | +1.49% | +30.25% | $6,596.36 | $114,925.92 | 72050.21 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{10}1089 | +1.98% | +14.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +1.37% | +20.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4634 | +2.06% | +15.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1162 | +2.12% | +14.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}9891 | -1.24% | +12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}6391 | -3.58% | +40.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.09779 | -5.79% | +21.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3447 | +10.95% | +40.01% | $0 | $606.65 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1128 | +1.60% | +12.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.07872 | +1.02% | +3.26% | $0 | $0.92 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}9146 | +5.29% | +57.93% | $0 | $211.88 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2485 | -3.72% | +4.50% | $0 | $173.86 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1149 | +3.10% | +22.77% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)



.png)





![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)














.png)




















