時価総額トップDeFi
DeFiには1855種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$220.16B、平均価格変動率が+1.19%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chrono.techTIME | $5.32 | +0.15% | +12742.37% | $3.78M | $0 | 710113.00 | 取引 | ||
![]() ParticlPART | $0.2712 | -31.77% | -1.07% | $4.24M | $339.91 | 15.63M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8651 | +0.27% | -0.86% | $3.74M | $0 | 4.32T | 取引 | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007014 | -2.15% | -10.11% | $3.66M | $369,792.9 | 5.22B | 取引 | ||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
![]() AspectaASP | $0.009088 | -3.59% | -10.39% | $3.67M | $319,073.53 | 404.02M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.02416 | -10.28% | -38.33% | $3.69M | $3.41M | 152.80M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9995 | +0.02% | -0.00% | $3.67M | $9,981.89 | 3.68M | |||
| $0.0008411 | -1.64% | +52.29% | $3.65M | $10,389.49 | 4.34B | 取引 | |||
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04198 | -4.81% | -17.90% | $3.48M | $2,977.26 | 82.95M | |||
| $0.004612 | -1.07% | -5.18% | $3.56M | $26,068.47 | 772.29M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002310 | +2.05% | +12.49% | $3.47M | $772,434.28 | 1.50B | 取引 | ||
| $287.1 | +6.14% | -5.71% | $3.38M | $1.30M | 11774.93 | ||||
| $28.48 | -0.16% | -3.50% | $3.41M | $68.64 | 119814.95 | ||||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $1,602.87 | +0.60% | -7.58% | $3.44M | $956,522.31 | 2147.67 | ||||
| $0.3621 | -3.33% | -4.96% | $3.38M | $1.68M | 9.34M | ||||
| $59.01 | -2.21% | -7.86% | $3.33M | $1.12M | 56400.94 | ||||
| $141.18 | -2.06% | -14.00% | $3.12M | $607,630.88 | 22133.53 | ||||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $471.25 | +0.94% | -8.55% | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
![]() CoreumCOREUM | $0.008568 | -5.75% | -47.35% | $3.30M | $153.53 | 384.79M | 取引 | ||
| $171.92 | +0.55% | +0.52% | $3.10M | $3.15M | 18029.84 | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,636.62 | +0.59% | -5.82% | $3.20M | $2.79M | 1954.83 | ||||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9995 | -0.03% | -0.04% | $3.16M | $464,839.62 | 3.16M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $130.83 | +0.17% | -2.22% | $3.22M | $0 | 24646.75 | |||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() SukuSUKU | $0.004539 | -0.02% | -2.69% | $3.08M | $30,072.28 | 678.05M | |||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
![]() RenREN | $0.003075 | -7.96% | -14.43% | $3.05M | $22,909.43 | 992.88M | 取引 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.03103 | +14.99% | +6.90% | $3.03M | $30.79M | 97.61M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01269 | -7.21% | -11.36% | $3.04M | $76,867.55 | 239.47M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | -0.01% | -0.07% | $2.99M | $0 | 566.45M | 取引 | ||
| $374.44 | +0.74% | +10.59% | $2.96M | $618,245.88 | 7892.58 | ||||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.97 | -4.13% | -18.27% | $2.93M | $6,585.48 | 987299.10 | |||
| $77,507.8 | +0.45% | +23.32% | $2.95M | $7.19M | 38.07 | ||||
| $0.004330 | +0.30% | -12.69% | $2.94M | $7.38 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.002876 | -3.47% | -8.12% | $2.90M | $908.15 | 1.01B | |||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008374 | -0.67% | -6.64% | $2.89M | $309,068.75 | 344.85M | 取引 | ||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007541 | +1.04% | -5.04% | $2.83M | $521,921.78 | 3.76B | |||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $222.44 | +1.36% | +2.69% | $2.92M | $1.81M | 13109.99 |

















































