時価総額トップコンテンツ作成
コンテンツ作成には59種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.64B、平均価格変動率が+0.60%です。通貨は時価総額順にリストされています。
コンテンツ作成には、デジタル世界でのコンテンツの制作、配布、収益化の方法に革命をもたらすブロックチェーンプロジェクトが含まれます。これらのプラットフォームは、分散テクノロジーを通じて従来のコンテンツプラットフォームの限界に対処し、クリエイターの自主性を高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。そしてこれらは、ブロックチェーン間のコミュニケーションとスケーラブルなエコシステムに焦点を当てたCosmosから、ユーザーがデジタル資産をデザインし取引できる仮想領域The Sandboxまでさまざまです。これらのトークンは、将来に向けてコンテンツがどのように再形成されるかの最前線を表しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AKEDOAKE | $0.05793 | +13.57% | +262.96% | $1.32B | $129.45M | 22.80B | |||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -1.83% | +12.35% | $937.48M | $49.68M | 531.87M | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2247 | -1.48% | +23.09% | $224.75M | $7.62M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01593 | +0.86% | +12.34% | $167.78M | $37.64M | 10.53B | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1557 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HorizenZEN | $7.77 | -2.66% | +23.54% | $142.34M | $33.37M | 18.33M | 取引 | ||
| $0.08504 | +0.83% | +14.19% | $127.20M | $6.57M | 1.50B | 取引 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04179 | +0.11% | +19.60% | $122.75M | $22.60M | 2.94B | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01060 | -0.56% | +12.06% | $79.22M | $1.01M | 7.47B | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4195 | -0.06% | +14.99% | $75.17M | $5.15M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06486 | +6.11% | +8.26% | $51.72M | $5.03M | 797.48M | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4772 | -1.43% | +11.18% | $47.72M | $5.84M | 100.00M | 取引 | ||
![]() StatusSNT | $0.008169 | -0.74% | +6.96% | $39.31M | $3.85M | 4.81B | 取引 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05769 | +2.26% | -0.58% | $32.23M | $4.00M | 558.75M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05432 | -0.51% | +3.64% | $31.95M | $1.09M | 588.11M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3512 | +2.91% | +27.86% | $30.56M | $2.50M | 87.00M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.0008918 | +1.04% | +3.02% | $24.46M | $1.29M | 27.43B | 取引 | ||
![]() CodattaXNY | $0.006190 | +0.40% | -3.35% | $21.28M | $838,295.02 | 3.44B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02209 | +5.05% | +17.68% | $20.62M | $4.73M | 933.06M | 取引 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0008018 | +0.14% | +6.77% | $15.78M | $3.09M | 19.68B | 取引 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001892 | +5.16% | +13.78% | $14.76M | $9.84M | 7.80B | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01790 | +3.71% | -3.11% | $9.61M | $1.96M | 537.00M | 取引 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01034 | +3.46% | +4.30% | $5.42M | $734,463.32 | 524.01M | 取引 | ||
| $0.4903 | +0.05% | +9.17% | $4.81M | $18,309.6 | 9.80M | ||||
![]() World3WAI | $0.01118 | -4.26% | +22.76% | $3.84M | $85,776.26 | 343.20M | 取引 | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1164 | +10.32% | +20.31% | $3.21M | $9,118.05 | 2.76T | 取引 | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01697 | +0.10% | -0.54% | $2.95M | $123,589.42 | 174.09M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002163 | +8.20% | +20.94% | $2.05M | $181,664.09 | 948.69M | 取引 | ||
| $0.01276 | -5.23% | -15.07% | $1.91M | $869,165.13 | 150.00M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0003118 | +7.56% | +9.00% | $1.61M | $480,782.91 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01100 | -3.23% | +3.67% | $1.37M | $7,394.12 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008043 | -1.22% | +2.87% | $739,981.2 | $577,713.67 | 92.00M | 取引 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005494 | +0.31% | +3.84% | $665,989.03 | $65,773.38 | 1.21B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001701 | -0.36% | +0.18% | $253,897.47 | $152.83 | 1.49B | 取引 | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0002807 | +2.36% | -3.48% | $168,637.47 | $101,654.64 | 600.81M | 取引 | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5368 | -- | -1.74% | $120,170.14 | $0 | 2.24B | 取引 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002368 | -0.92% | -30.00% | $112,967.23 | $67,203.51 | 477.15M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002626 | -- | +15.04% | $87,440.51 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $0.{4}7251 | -33.35% | +12.75% | $55,891.46 | $8,059.73 | 770.83M | 取引 | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3073 | +4.84% | +67.58% | $19,070.73 | $543.61 | 620.58M | 取引 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}7137 | -16.90% | +22.40% | $13,903.48 | $0.75 | 194.82M | 取引 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4502 | +3.47% | +1.12% | $549.25 | $268.85 | 122.00M |














































