時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2761種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$175.70B、平均価格変動率が+140.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001500 | +4.68% | +15.20% | $0 | $1.80M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | +0.02% | -0.03% | $0 | $849,348.09 | 0.00 | |||
![]() USDDDUSDDD | $0.9888 | -1.55% | +0.31% | $0 | $5,451.73 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005654 | +3.03% | +11.75% | $0 | $93.06 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0008821 | +9.64% | +18.91% | $0 | $21.01 | 0.00 | |||
![]() GPStarterGPST | $0.1093 | +7.32% | -23.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{13}6980 | +35.76% | +99.62% | $0 | $1,367.23 | 0.00 | |||
![]() Paragon ChainXPGN | $0.2084 | -0.02% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}6160 | +2.40% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Z Gen CoinZGC | $0.08409 | +1.98% | +15.12% | $0 | $4,289.86 | 0.00 | |||
| $0.9969 | +0.01% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003779 | -28.50% | -52.58% | $0 | $11,536.58 | 0.00 | ||||
![]() VeltrixaVELT | $0.0007015 | +0.03% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OneLinkONL | $0.2321 | +1.58% | +0.46% | $0 | $17,564.73 | 0.00 | |||
| $0.0004071 | +3.97% | -16.47% | $0 | $1,372.16 | 0.00 | ||||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001498 | +1.45% | +13.42% | $0 | $53.86 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.{4}5283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01667 | +1.54% | -2.24% | $0 | $4,571.29 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $10.97 | +0.03% | +24.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SologenicSOLO | $0.01736 | +3.13% | -50.36% | $0 | $1,025.33 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CofinexCNX | $0.2560 | +0.03% | +2.49% | $0 | $529.61 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03260 | +1.95% | +165.00% | $0 | $226.1 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CashBackProCBP | $0.009040 | +7.58% | -8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreecleTRCL | $0.001372 | -1.89% | +16.69% | $0 | $58.2 | 0.00 | |||
![]() YFSX TokenYFSX | $1,368.03 | +8.46% | +10.56% | $0 | $226,221.34 | 0.00 | |||
![]() VINVIN | $1.03 | +3.90% | +8.68% | $0 | $146,739.53 | 0.00 | |||
![]() BTCRBTCR | $5,355.9 | +3.62% | +14.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}1820 | -30.75% | -28.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3577 | -0.57% | -4.79% | $0 | $897.66 | 0.00 | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002984 | +4.18% | +18.47% | $0 | $1.09M | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.8199 | +0.01% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.05221 | +0.21% | -1.98% | $0 | $1.22 | 0.00 | ||||
![]() KuviKUVI | $0.007796 | -0.15% | +0.35% | $0 | $21,740.04 | 0.00 | |||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}5072 | -16.01% | -5.55% | $0 | $76,103.34 | 0.00 | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,252.78 | +0.04% | +0.13% | $0 | $17,409.47 | 0.00 | ||||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}2800 | -33.28% | -23.70% | $0 | $16.27 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | $0.002679 | +12.77% | +12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}8530 | +3.47% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 |











































