時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2758種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$157.21B、平均価格変動率が+6.15%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}3106 | +2.44% | -30.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}4574 | -- | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1550 | -0.00% | +2.66% | $0 | $22,140.91 | 0.00 | |||
![]() NatronZNCOIN | $0.02867 | -0.02% | -0.69% | $0 | $1,649.92 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3819 | +2.09% | +11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOTCAT | $0.0002723 | +0.15% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004225 | -- | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3378 | -0.19% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{6}1499 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HARRIS DOGSDOGS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01569 | -2.72% | -5.73% | $0 | $893.67 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}4521 | +2.05% | +2.12% | $0 | $2 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1220 | -0.49% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0004278 | -- | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003335 | +0.43% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DSCDSC | $0.003477 | +0.42% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1302 | -0.42% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TurboXTBX | $0.005204 | -0.87% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.44 | +0.00% | -0.21% | $0 | $35,565.4 | 0.00 | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1841 | -4.64% | +17.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004086 | +4.91% | +3.34% | $0 | $83,250.78 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RoboFiVICS | $0.02179 | -- | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGEBIGGB | $0.005217 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.004291 | -- | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{13}7930 | +4.81% | +20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001287 | -0.08% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003056 | +0.51% | -1.33% | $0 | $8.45 | 0.00 | ||||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}4210 | -0.88% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.006822 | +0.84% | -0.68% | $0 | $123.19 | 0.00 | |||
| $0.{6}2866 | +0.36% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003727 | +1.07% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{5}2738 | +0.16% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003046 | +0.65% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}5495 | +0.02% | +0.01% | $0 | $9,625.63 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5907 | +0.03% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PocolandPOCO | $0.0001001 | -- | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05335 | -0.53% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07211 | +0.53% | +8.47% | $0 | $13,571.16 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1283 | -- | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}6116 | -1.89% | -13.68% | $0 | $7,382.54 | 0.00 |
















































