時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2757種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$157.36B、平均価格変動率が+2.78%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORAORA | $0.005768 | -6.25% | +4.16% | $211,498.49 | $0 | 36.67M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0005375 | +9.85% | +4.52% | $178,973.41 | $391.44 | 333.00M | 取引 | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02448 | +1.44% | +1.63% | $189,575.24 | $20.69 | 7.75M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() enfineoENF | $0.004555 | +3.89% | +9.16% | $185,095.94 | $45,430.85 | 40.63M | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.003042 | +77.87% | -16.87% | $188,022.71 | $1,616.35 | 61.81M | 取引 | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001747 | -1.59% | -18.70% | $186,955.78 | $1,128.15 | 107.03M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001849 | -0.83% | +0.58% | $184,909.35 | $701.24 | 1000.00M | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002269 | -0.45% | +0.18% | $182,948.87 | $0 | 80.64M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04566 | +4.86% | -0.38% | $183,524.8 | $164.36 | 4.02M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9731 | -- | +19.34% | $194,629.52 | $0 | 2.00B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002350 | +1.72% | +0.61% | $171,849.59 | $2,153.38 | 731.18M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2170 | +2.11% | -12.37% | $175,560.42 | $4,369.31 | 8.09B | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0003994 | +224.18% | -0.05% | $524,058.9 | $0 | 1.31B | 取引 | ||
| $28.17 | -1.81% | -0.88% | $184,169.74 | $192.25 | 6537.80 | ||||
| $229.87 | -1.29% | -5.18% | $185,136.25 | $54,252.15 | 805.40 | ||||
| $239.1 | -5.45% | -7.00% | $178,395.81 | $33,938.95 | 746.10 | ||||
| $52.12 | -3.70% | -6.90% | $189,496.86 | $121,182.8 | 3635.58 | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007857 | -0.68% | +5.89% | $184,727.22 | $13.03 | 235.11M | 取引 | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1414 | -11.90% | -23.48% | $140,523.46 | $10,217.54 | 9.94T | 取引 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005339 | -1.38% | -3.44% | $180,245.11 | $1,692.99 | 337.60M | 取引 | ||
| $88.83 | -3.26% | -0.08% | $174,373.72 | $67.5 | 1963.00 | ||||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003248 | -27.59% | +12.38% | $243,723.38 | $8,357.45 | 750.30M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}3856 | -0.70% | -4.93% | $162,234.03 | $25,445.35 | 420.69B | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.002260 | -2.38% | -0.80% | $157,985.91 | $22.24 | 69.92M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}5244 | -0.25% | -5.65% | $162,491.72 | $0 | 30986.38T | |||
![]() HordHORD | $0.001846 | +0.49% | -8.45% | $163,600.32 | $0 | 88.62M | |||
| $193.19 | -3.54% | -1.61% | $170,376.2 | $542,907.27 | 881.91 | ||||
| $0.001387 | +5.01% | +2.88% | $172,563.49 | $0 | 124.42M | ||||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001419 | -- | -5.28% | $168,830.19 | $0 | 1.19B | |||
| $0.001817 | +0.52% | +0.08% | $166,593.57 | $10.24 | 91.68M | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006030 | +2.41% | +0.31% | $167,024.33 | $0 | 276.98M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002120 | -1.61% | -2.67% | $169,953.88 | $309,144.54 | 801.50M | 取引 | ||
| $217.97 | -9.83% | -8.50% | $143,069.76 | $427,925.83 | 656.38 | ||||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}1101 | +4.95% | +18.67% | $143,267.81 | $0 | 13.01B | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7393 | -1.61% | +7.35% | $172,728.36 | $375,262.39 | 2.34B | 取引 | ||
| $3.16 | -- | -4.53% | $162,856.35 | $17.42 | 51536.82 | ||||
| $0.0002785 | +0.21% | -2.41% | $153,157.69 | $20,448.1 | 549.91M | ||||
![]() CYBROCYBRO | $0.001258 | -1.61% | -8.84% | $166,585.7 | $32,433.56 | 132.40M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003478 | +0.02% | -2.55% | $161,640.65 | $81.57 | 464.78M | |||
| $44.6 | -0.66% | -3.83% | $151,896.66 | $10.02 | 3405.73 | ||||
| $6.15 | -6.89% | -11.99% | $156,815.43 | $4,402.03 | 25506.30 | ||||
| $18.81 | -5.97% | +12.92% | $161,253.59 | $158,382.88 | 8573.33 | ||||
![]() AutoAUTO | $1.99 | -0.44% | -2.00% | $152,207.78 | $0 | 76666.94 | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}6925 | -1.32% | -1.29% | $155,858.06 | $0 | 2.25B | |||
| $526.5 | -- | -- | $155,210.21 | $263.25 | 294.80 | ||||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008067 | -0.78% | -2.07% | $152,532.33 | $0 | 18.91M | |||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}1893 | -0.06% | -1.38% | $148,482.43 | $0 | 78.44T | |||
| $17.58 | -3.86% | -2.19% | $154,082.15 | $151,242.5 | 8763.91 | ||||
| $296.44 | -7.74% | -2.13% | $151,670.4 | $24,757.14 | 511.64 |







.png)







































