Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1679 monete con un market cap totale di $23.61B e una variazione media del prezzo di +0.82%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{5}8970 | -4.86% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0001865 | -- | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}3907 | -0.39% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{5}9103 | -2.27% | +5.40% | $0 | $48.45 | 0.00 | |||
| $0.0002836 | -1.36% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}3011 | -1.16% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3513 | -3.64% | +17.18% | $0 | $1,274.96 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}4524 | +2.04% | -20.69% | $0 | $9,189.99 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0004483 | +7.79% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}4186 | +7.94% | +9.52% | $0 | $2,962.87 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1154 | -0.68% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3128 | -2.71% | -0.82% | $0 | $23.33 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}2777 | -1.36% | -12.21% | $0 | $888.89 | 0.00 | |||
| $0.{12}1015 | -0.40% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.{4}7553 | -0.54% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}6858 | -1.55% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01492 | +3.72% | +19.28% | $0 | $21,590.2 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}3271 | -3.27% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.{4}4073 | -2.27% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0001916 | -12.46% | -8.14% | $0 | $1,744.57 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1184 | +2.17% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003092 | +0.11% | -6.58% | $0 | $9.23 | 0.00 | |||
| $0.{9}2120 | -- | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{14}6900 | -0.00% | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001155 | -1.82% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2772 | -1.39% | -5.29% | $0 | $28,992.78 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{11}4148 | +0.39% | -66.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001034 | -0.34% | +0.65% | $0 | $128.7 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3099 | -2.69% | +8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1914 | +0.51% | +5.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1192 | -0.48% | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}3980 | -0.82% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}1836 | +29.99% | +52.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3351 | -5.19% | -22.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}2993 | +0.25% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}4037 | -3.27% | -15.57% | $0 | $37.33 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1090 | -0.00% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02088 | +2.57% | -29.35% | $0 | $5,737.07 | 0.00 | |||
| $0.001358 | -12.90% | -11.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002899 | +2.09% | +13.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1675 | +0.64% | +12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8236 | +0.32% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)
.png)























