Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1713 monete con un market cap totale di $31.08B e una variazione media del prezzo di -2.02%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}2770 | +1.14% | +10.39% | $26,088.77 | $0 | 941.88M | ||||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{6}8346 | -- | +0.43% | $24,661.4 | $0 | 29.55B | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}2651 | +0.38% | -2.51% | $24,848.98 | $0 | 937.28M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2449 | -1.84% | +5.77% | $24,388.14 | $0 | 995.70M | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003717 | -11.62% | -13.16% | $24,261.58 | $116.84 | 6.53M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2725 | +0.83% | +1.28% | $24,520.91 | $0 | 9.00B | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2553 | -1.18% | +4.32% | $25,528.42 | $0 | 999.82M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}4070 | -0.94% | +3.06% | $23,870.44 | $0.45 | 586.50M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}9234 | +140.18% | +535.41% | $35,027.52 | $0 | 3.79T | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1214 | -- | -0.11% | $23,531.32 | $0 | 19.38B | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2017 | +0.07% | -4.52% | $22,541.85 | $0 | 111.74B | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}4522 | +0.18% | +4.85% | $22,610.29 | $0 | 500.00M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2616 | -15.55% | -9.91% | $22,217.09 | $0 | 849.35M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002163 | -2.13% | +6.88% | $21,629.7 | $0 | 100.00M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}2117 | -- | +8.12% | $21,159.62 | $0 | 999.61M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}2147 | -0.40% | -3.96% | $20,677.07 | $0 | 962.85M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6891 | -1.20% | -2.14% | $19,964.22 | $0 | 28.97T | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}2002 | -2.23% | -4.71% | $20,020.16 | $15.39 | 1000.00M | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2811 | -- | +1.42% | $17,554.48 | $0 | 624.39B | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}2529 | +0.86% | +15.31% | $18,413.98 | $58.35 | 72.82T | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1928 | -- | +5.33% | $16,721.45 | $0 | 8.67B | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}7119 | -2.48% | +15.99% | $17,561.59 | $19.59 | 24.67B | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1729 | +1.63% | +14.77% | $15,890.67 | $0 | 919.27M | |||
| $0.{4}1524 | -0.43% | -9.38% | $15,855.97 | $0 | 1.04B | ||||
![]() neversolNEVER | $0.{6}2143 | -0.03% | -74.54% | $15,429.69 | $0 | 72.00B | Scambia | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5591 | +5.24% | +12.52% | $15,973.01 | $0 | 285.67M | |||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001470 | +1.37% | +3.67% | $13,906.19 | $0 | 94.61M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1550 | +2.16% | +4.84% | $13,237.87 | $0 | 854.32M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1121 | +0.23% | +7.24% | $11,213.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}1207 | +0.93% | +16.33% | $11,212 | $0 | 928.85M | |||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}8573 | +0.95% | +6.73% | $8,291.89 | $0 | 967.15M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}2298 | -- | -5.90% | $7,688.28 | $0 | 33.46B | Scambia | ||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7729 | +0.86% | +7.37% | $7,701.67 | $0 | 996.47M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0001232 | +2.40% | -45.88% | $8,152.36 | $25,267.27 | 66.16M |







































.png)



