Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2786 monete con un market cap totale di $198.32B e una variazione media del prezzo di +202.20%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $350.25 | +3.73% | +4.60% | $26,465.65 | $21,252.65 | 75.56 | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001687 | -0.05% | +0.21% | $24,411.09 | $0 | 14.47M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}3909 | +3.06% | +2.35% | $25,015.26 | $1,865.24 | 640.00M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001095 | +0.68% | -0.29% | $24,277.86 | $0 | 22.17M | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1239 | -0.21% | +2.67% | $24,010.79 | $0 | 19.38B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3886 | -5.73% | -1.45% | $23,472.86 | $0 | 6.04B | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003662 | -0.50% | +0.02% | $23,621.24 | $0 | 64.51M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}2436 | +1.80% | -9.20% | $22,832.03 | $0 | 937.28M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006728 | +1.93% | -0.23% | $22,283.43 | $0 | 3.31M | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003478 | +0.57% | +0.12% | $22,062.59 | $0 | 63.43M | |||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0002951 | +1.60% | +0.50% | $22,068.62 | $0 | 74.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001557 | +1.35% | +8.90% | $21,824.61 | $1,548.95 | 140.14M | |||
| $0.0003219 | +0.82% | +1.70% | $21,586.92 | $0 | 67.07M | ||||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}3613 | +1.35% | +2.45% | $21,347.43 | $0 | 59.08B | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1913 | +0.12% | -5.20% | $21,379.53 | $0 | 111.74B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}8869 | +1.22% | -14.58% | $22,867.82 | $2.12 | 2.58B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $819.39 | -1.58% | +0.66% | $20,086.89 | $259,235.82 | 24.51 | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6655 | -1.78% | +1.26% | $20,379.58 | $0 | 3.06B | Scambia | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2458 | -4.29% | -13.27% | $20,248.78 | $0 | 82.39B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6889 | +1.40% | -0.97% | $19,956.04 | $0 | 28.97T | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001387 | -- | -28.80% | $20,278.82 | $0 | 14.62M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}2089 | +0.06% | -2.77% | $20,116.71 | $0 | 962.85M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $164.29 | -1.64% | -1.72% | $19,676.73 | $99,344.43 | 119.77 | ||||
![]() GPUGPU | $0.{4}1868 | -0.29% | -10.09% | $18,684.26 | $15.39 | 1000.00M | |||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MistMIST | $0.0003361 | +0.31% | -34.31% | $18,944.04 | $0 | 56.36M | |||
| $0.0002366 | -0.06% | +0.14% | $18,974.24 | $0 | 80.20M | ||||
| $0.{4}7478 | +0.91% | -97.24% | $18,857.81 | $4.89 | 252.17M | ||||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.001752 | +0.76% | -4.70% | $18,771.17 | $0 | 10.71M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004790 | -- | -0.90% | $18,526.09 | $0 | 38.68M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.{4}1494 | -0.69% | -5.01% | $18,412.56 | $0 | 1.23B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.81 | +4.09% | +2.87% | $17,911.58 | $152.49 | 1209.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.0001500 | -99.17% | -99.16% | $149.91 | $9.08 | 999486.60 | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0002339 | -10.00% | -13.48% | $16,917.42 | $1,533.12 | 72.33M | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}6683 | -- | +7.51% | $17,585.05 | $0 | 2.63B | Scambia |















































