Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2786 monete con un market cap totale di $198.32B e una variazione media del prezzo di +202.20%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarsMARS | $0.{4}5822 | +0.29% | -2.25% | $58,218.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1402 | +4.66% | +3.44% | $58,174.45 | $0 | 414.98B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.001461 | -39.00% | +3.58% | $34,358.56 | $0 | 23.51M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7627 | -0.88% | -1.79% | $56,803.08 | $31,187.92 | 744.76M | |||
| $187.6 | -0.43% | -3.52% | $56,459.81 | $10.54 | 300.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.001681 | -- | +1.16% | $55,036.66 | $0 | 32.74M | |||
![]() E MoneyEMYC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.03 | -0.12% | +0.37% | $52,147 | $1.81M | 3470.06 | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.0001935 | +3.35% | -7.28% | $52,238.39 | $0 | 269.96M | |||
| $0.001989 | -- | -2.54% | $50,648.84 | $0 | 25.47M | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0004513 | +132.55% | +84.07% | $45,095.36 | $21,774.36 | 99.91M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008834 | -0.05% | +0.40% | $50,204.12 | $0 | 56.83M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4964 | +0.70% | -1.07% | $49,640.68 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGOEGO | $0.0002442 | -23.72% | -42.14% | $48,995.46 | $55,562.76 | 200.64M | Scambia | ||
| $0.{4}4848 | -0.03% | -1.29% | $48,484.35 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.001515 | +0.65% | +1.31% | $47,436.36 | $0 | 31.32M | ||||
![]() HordHORD | $0.0005647 | -18.03% | -42.30% | $50,039.01 | $0 | 88.62M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2672 | +12.52% | +15.33% | $47,684.71 | $0 | 1.78B | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}9535 | -4.15% | -11.84% | $46,899.94 | $692.64 | 491.86M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2335 | -1.03% | -3.39% | $44,367.35 | $66,208.13 | 19.00B | Scambia | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}7208 | +0.23% | -4.98% | $43,461.34 | $0 | 60.30B | |||
| $0.{4}4095 | +1.50% | -22.02% | $43,332.25 | $384.12 | 1.06B | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004621 | -3.18% | -1.99% | $43,897.74 | $195.97 | 95.00M | |||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
AlphaWinAWIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9379 | +0.10% | -10.76% | $41,569.67 | $0 | 443.22M | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.001100 | +3.77% | -88.75% | $35,517.74 | $5,186.08 | 32.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004086 | -0.08% | -0.59% | $40,326.61 | $0 | 98.70M | Scambia | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006992 | +1.10% | -0.99% | $39,963.65 | $0 | 57.16M | Scambia | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3931 | +0.24% | -6.66% | $39,305.46 | $44.12 | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1913 | +0.11% | -29.21% | $38,261.79 | $2.12 | 20.00B | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006871 | -- | +0.51% | $38,183.3 | $0 | 55.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}7493 | +0.81% | +12.38% | $37,974.11 | $0 | 506.79M | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002351 | +1.05% | -5.95% | $37,608.36 | $56,043.28 | 160.00M | Scambia |











































