Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1208 monete con un market cap totale di $2.19T e una variazione media del prezzo di -0.87%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $50.57 | -0.88% | -0.62% | $21.89M | $2.03M | 432774.70 | ||||
| $0.06203 | -1.28% | -3.76% | $21.90M | $1.15M | 353.06M | ||||
| $0.01819 | -27.58% | -6.82% | $18.19M | $28.20M | 1000.00M | ||||
![]() SKALESKL | $0.003624 | -1.33% | -1.54% | $22.44M | $3.88M | 6.19B | Scambia | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1054 | -3.27% | +4.17% | $22.13M | $6.66M | 2100.00T | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.03844 | -0.67% | -0.16% | $21.84M | $1.96M | 568.16M | Scambia | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09863 | +0.36% | +3.47% | $22.20M | $78.14M | 225.10M | Scambia | ||
| $0.1046 | +0.20% | +2.74% | $21.88M | $3.52M | 209.21M | Scambia | |||
| $357.86 | +0.32% | -3.76% | $21.32M | $4.71M | 59564.98 | Scambia | |||
![]() AleoALEO | $0.01594 | +0.52% | -4.93% | $21.19M | $645,690.86 | 1.33B | |||
![]() GMTGMT | $0.006965 | +1.68% | +5.75% | $21.67M | $3.18M | 3.11B | Scambia | ||
![]() RollXROLL | $0.1352 | -2.88% | -2.84% | $20.95M | $403,445.68 | 155.00M | Scambia | ||
| $0.0004447 | -2.27% | -2.13% | $20.65M | $3.00M | 46.43B | ||||
![]() AcurastACU | $0.09153 | +2.02% | +19.17% | $19.86M | $2.36M | 217.00M | Scambia | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.08383 | +2.57% | +5.62% | $20.96M | $2.86M | 250.00M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.02235 | +5.45% | +18.64% | $22.35M | $13.34M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.01 | -0.04% | +2.27% | $20.84M | $5.27M | 6.92M | Scambia | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.09382 | +3.91% | +11.95% | $19.70M | $3.70M | 210.00M | Scambia | ||
![]() CARVCARV | $0.03069 | -5.55% | +14.63% | $20.35M | $3.51M | 662.88M | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03736 | +0.73% | +4.09% | $20.74M | $2.85M | 555.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.9902 | +0.93% | +10.73% | $20.39M | $6.52M | 20.59M | Scambia | ||
![]() Ontology GasONG | $0.04253 | -1.24% | +3.58% | $20.29M | $319,476.53 | 477.12M | Scambia | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005973 | -3.35% | +0.33% | $20.76M | $5.83M | 34.76B | Scambia | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.07807 | -2.18% | +4.48% | $20.17M | $828,399.16 | 258.39M | Scambia | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03173 | +1.61% | -4.18% | $19.01M | $912,427.76 | 599.26M | Scambia | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.0005589 | -1.12% | +7.17% | $20.31M | $1.27M | 36.34B | Scambia | |||
![]() CatizenCATI | $0.04495 | -1.25% | +18.15% | $30.33M | $4.73M | 674.71M | |||
![]() AevoAEVO | $0.02090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.02496 | +3.84% | +28.56% | $20.98M | $11.80M | 840.50M | Scambia | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02102 | +1.07% | +9.16% | $19.61M | $16.05M | 933.06M | Scambia | ||
| $0.1402 | +3.53% | +21.22% | $19.76M | $11.14M | 140.91M | Scambia | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $97.37 | -3.57% | +3.94% | $18.77M | $1.84M | 192805.62 | ||||
![]() Metal DAOMTL | $0.2118 | -0.13% | +4.93% | $19.50M | $311,739.12 | 92.07M | Scambia | ||
![]() XertraSTRAX | $0.008651 | -0.36% | +1.07% | $18.99M | $294,833.3 | 2.19B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() HarmonyONE | $0.001273 | +0.26% | +3.54% | $19.11M | $1.27M | 15.01B | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.1155 | +1.87% | +16.98% | $18.76M | $1.35M | 162.50M | Scambia | ||
![]() SolsticeSLX | $0.07673 | -6.91% | -3.04% | $18.63M | $15.10M | 242.85M |













.png)



























