Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1205 monete con un market cap totale di $2.18T e una variazione media del prezzo di -0.96%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafePalSFP | $0.2370 | -1.65% | +10.40% | $118.52M | $2.12M | 500.00M | Scambia | ||
![]() AWEAWE | $0.05869 | +0.17% | +0.71% | $113.99M | $1.31M | 1.94B | Scambia | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $638.17 | -1.44% | +1.72% | $110.78M | $41,552.31 | 173592.11 | |||
| $0.06423 | -1.30% | -0.59% | $106.60M | $3.45M | 1.66B | Scambia | |||
| $1,715.24 | -4.26% | +9.71% | $51.64M | $13.18M | 30106.72 | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.04571 | -2.28% | -6.77% | $100.55M | $25.28M | 2.20B | Scambia | ||
![]() TutorialTUT | $0.1276 | -27.92% | +519.15% | $106.26M | $345.17M | 833.02M | Scambia | ||
![]() FluidFLUID | $1.22 | -0.21% | -1.16% | $101.83M | $1.00M | 83.70M | |||
| $0.02100 | -5.68% | -6.33% | $90.48M | $2.01M | 4.31B | Scambia | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1620 | +13.09% | +9.57% | $97.19M | $2.99M | 60.00T | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.09699 | -3.96% | +143.43% | $96.99M | $34.76M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1158 | +0.52% | +3.28% | $98.28M | $2.64M | 848.60M | Scambia | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5333 | +2.77% | +6.80% | $99.98M | $1.16M | 187.50T | Scambia | ||
| $67.79 | +1.24% | +11.70% | $96.51M | $1.25M | 1.42M | ||||
![]() KaminoKMNO | $0.01801 | +1.20% | +0.19% | $94.91M | $5.30M | 5.27B | Scambia | ||
![]() ABAB | $0.0009540 | +0.01% | -2.27% | $94.28M | $492,944.19 | 98.82B | Scambia | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1668 | +1.33% | -3.63% | $96.27M | $4.19M | 577.17M | |||
| $137.56 | -1.90% | -9.23% | $87.22M | $21.20M | 634037.30 | ||||
![]() TalusUS | $0.04427 | -9.83% | -20.72% | $97.40M | $28.40M | 2.20B | Scambia | ||
![]() AKEDOAKE | $0.003968 | -2.58% | -6.17% | $90.45M | $6.08M | 22.80B | |||
![]() GolemGLM | $0.09258 | -0.01% | +2.09% | $92.58M | $2.43M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.009056 | -11.51% | +29.05% | $90.56M | $27.57M | 10.00B | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() GalaGALA | $0.001816 | +0.95% | +2.81% | $89.58M | $27.57M | 49.32B | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.1648 | -1.66% | +1.73% | $88.69M | $6.63M | 538.23M | Scambia | ||
| $0.01514 | -4.23% | -3.59% | $84.90M | $3.54M | 5.61B | Scambia | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.69 | -0.12% | +1.90% | $82.14M | $2.07M | 30.53M | Scambia | ||
![]() FourFORM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() AethirATH | $0.004033 | -1.02% | +3.59% | $81.19M | $6.71M | 20.13B | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007904 | -2.57% | -2.62% | $80.28M | $7.58M | 10.16B | Scambia | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3315 | -3.47% | +11.58% | $83.69M | $9.51M | 252.48M | Scambia | ||
| $0.001236 | -1.56% | -0.74% | $77.29M | $3.70M | 62.55B | Scambia | |||
![]() DAPPOSDOS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() HorizenZEN | $4.24 | +1.11% | +4.23% | $77.35M | $9.20M | 18.25M | Scambia | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.2139 | +1.95% | +0.51% | $76.49M | $14.61M | 357.66M | Scambia | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07547 | -1.15% | -1.89% | $75.47M | $6.43M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() PlumePLUME | $0.01239 | +2.84% | +13.16% | $76.59M | $11.80M | 6.18B | Scambia | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3888 | +7.69% | +14.93% | $73.10M | $5.83M | 188.00M | Scambia | ||
![]() ORDIORDI | $3.5 | +1.39% | +1.87% | $73.46M | $18.78M | 21.00M | Scambia | ||
![]() ComedianBAN | $0.07360 | +1.40% | +1.51% | $73.60M | $5.40M | 999.96M | Scambia | ||
| $778.38 | -0.37% | +2.89% | $72.62M | $472,680.89 | 93292.65 | Scambia | |||
![]() YearnYFI | $2,058.83 | -0.16% | -2.38% | $74.19M | $2.57M | 36035.94 | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2121 | -1.03% | +0.51% | $73.08M | $7.72M | 344.52M | Scambia | ||
| $67.85 | -0.07% | +9.87% | $72.61M | $9.42M | 1.07M | ||||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() CapCAP | $0.04887 | +25.53% | +71.07% | $76.23M | $132.24M | 1.56B | |||
![]() DigiByteDGB | $0.003756 | -0.00% | -0.01% | $69.19M | $2.06M | 18.42B | |||
![]() BeamBEAM | $0.001371 | -1.67% | -4.82% | $70.32M | $1.67M | 51.30B |















































