Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2105 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $292.97B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.52%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6273 | -0.31% | -2.68% | $3.14M | $0 | 5.00M | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.03044 | +6.38% | +22.44% | $3.04M | $368,107.69 | 100.00M | Trading | ||
![]() ROA COREROA | $0.003764 | -1.43% | -0.53% | $3.08M | $81,941.56 | 819.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.38 | +5.28% | +11.12% | $3.02M | $2.21M | 25096.54 | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3882 | +2.31% | +6.38% | $3.01M | $1,622.57 | 77.58B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $192.21 | +1.97% | +3.86% | $2.96M | $307,401.39 | 15424.20 | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.003330 | -2.90% | -21.15% | $3.33M | $48,689.77 | 1000.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.003676 | -0.94% | -32.06% | $2.94M | $1.01M | 800.01M | |||
![]() MATHMATH | $0.02536 | +0.82% | +0.04% | $2.90M | $91,912.57 | 114.36M | |||
![]() RenREN | $0.002940 | -1.07% | -1.54% | $2.92M | $10,265.44 | 992.88M | Trading | ||
| $24.89 | -1.94% | +16.95% | $2.89M | $907,051.13 | 115967.18 | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0003234 | +1.05% | +0.75% | $2.86M | $31,063.87 | 8.86B | Trading | ||
![]() XBorgXBG | $0.01215 | -0.03% | -7.70% | $2.90M | $13,918.87 | 238.67M | |||
| $213.53 | +0.73% | +1.95% | $2.79M | $1.64M | 13061.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.12% | -0.09% | $2.72M | $91,531.61 | 2.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2018 | -0.28% | -0.56% | $2.61M | $137,243.8 | 12.92M | Trading | |||
| $110.27 | -1.44% | +1.32% | $2.64M | $2.76M | 23927.73 | ||||
![]() ParclPRCL | $0.006283 | +1.61% | +1.78% | $2.59M | $599,187.79 | 412.28M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002465 | -0.29% | +1.94% | $2.47M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1689 | -0.30% | -1.10% | $2.56M | $0 | 151.43T | |||
| $226.7 | +0.46% | +0.58% | $2.41M | $1.61M | 10616.67 | ||||
| $187.03 | -0.57% | +1.35% | $2.40M | $29,971.6 | 12838.43 | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2569 | +0.10% | +0.82% | $2.44M | $1,169.71 | 948.43B | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1992 | +0.06% | -1.88% | $2.29M | $47,139.26 | 115.12B | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001364 | +1.54% | +27.06% | $2.31M | $0 | 1.70B | |||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MyroMYRO | $0.002334 | +3.79% | +2.49% | $2.20M | $147,957.47 | 944.20M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002258 | -0.01% | +19.70% | $2.26M | $472,094.1 | 999.68M | ||||
| $107.18 | +2.05% | -0.06% | $2.16M | $1.61M | 20144.78 | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003884 | +2.76% | +4.77% | $2.19M | $33,264.7 | 564.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AuroryAURY | $0.02247 | +0.31% | +6.19% | $2.10M | $19.55 | 93.46M | Trading | ||
| $237.44 | +0.84% | -0.46% | $2.16M | $1.02M | 9099.05 | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001974 | +5.09% | -5.44% | $1.97M | $3,104.53 | 1000.00M | |||
| $0.01642 | +2.98% | -27.00% | $2.11M | $92,311.63 | 128.69M | ||||
| $130 | -0.56% | -2.49% | $2.05M | $612,099.97 | 15773.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.52 | -0.31% | -2.43% | $2.02M | $1.60M | 52570.16 | ||||
| $372.32 | +0.36% | +0.98% | $2.01M | $86,958.78 | 5408.66 |
.png)




































.png)



.png)




