Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2106 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $287.31B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.50%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2074 | -0.59% | -1.19% | $1.29M | $174,835.99 | 6.23M | Trading | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6797 | -0.13% | -1.31% | $1.36M | $24,777.13 | 200.00B | |||
| $27.46 | -0.40% | +1.22% | $1.28M | $634,725.04 | 46741.90 | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $567.72 | +0.34% | -0.01% | $1.25M | $1.75M | 2208.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06752 | -2.44% | -3.95% | $1.27M | $436,971.86 | 18.80M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $940.09 | +1.52% | +1.14% | $1.22M | $4.27M | 1293.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.001382 | +1.34% | -9.67% | $1.24M | $19,829.53 | 899.85M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.001331 | -5.38% | -48.83% | $1.33M | $52,874.32 | 998.13M | |||
![]() RENECRENEC | $0.03304 | -0.02% | -5.07% | $1.19M | $0 | 35.90M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1420 | -2.59% | +4.08% | $1.17M | $0 | 82.55T | Trading | ||
| $907.04 | +0.10% | -2.01% | $1.19M | $102,969 | 1313.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.92 | -0.53% | +1.76% | $1.17M | $919,495.13 | 6147.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001168 | +5.07% | +38.48% | $1.17M | $6,684.99 | 1000.00M | Trading | ||
| $86.62 | +0.69% | +0.06% | $1.15M | $1.13M | 13252.22 | ||||
| $89.12 | +1.66% | +0.43% | $1.12M | $215,242.81 | 12513.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $200.25 | -0.44% | +9.56% | $1.08M | $1.28M | 5399.68 | ||||
| $588.05 | -0.09% | +3.80% | $1.09M | $247,286.84 | 1857.58 | ||||
| $1,164.78 | +0.03% | -1.57% | $1.06M | $276,838.36 | 910.47 | ||||
| $0.001082 | -5.16% | -1.83% | $1.07M | $0 | 989.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.65 | +2.31% | -3.24% | $1.08M | $773,586.95 | 30368.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $411.08 | -6.54% | -9.28% | $1.05M | $875,313.84 | 2563.90 | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.001159 | -0.67% | -2.39% | $1.09M | $33,360.13 | 942.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $254 | -0.49% | +1.67% | $1.08M | $1.71M | 4241.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.07294 | -2.34% | -5.69% | $998,646.79 | $202,203.28 | 13.69M | Trading | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001299 | -20.69% | +8.18% | $948,458.35 | $1.06M | 729.99M |























.png)




















