Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2071 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $182.82B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.43%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100.6 | -- | +0.26% | $5,826.57 | $0 | 57.92 | ||||
| $6.66 | +0.01% | +62.70% | $7,522.19 | $0 | 1129.60 | ||||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SypoolSYP | $0.{4}8625 | +0.02% | -1.62% | $5,637.9 | $0 | 65.36M | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}5778 | -0.45% | -6.42% | $5,587.87 | $1.91 | 967.15M | |||
| $419.43 | +0.05% | +1.59% | $5,487.1 | $267,998.44 | 13.08 | ||||
| $184.25 | +0.66% | +4.02% | $5,581.36 | $220,607.97 | 30.29 | ||||
![]() XEROXERO | $0.{5}5314 | -- | +4.39% | $5,313.83 | $0 | 1000.00M | |||
| $51.57 | +0.03% | +0.10% | $5,030.33 | $10.99 | 97.54 | ||||
| $19.27 | +0.38% | +6.08% | $4,786.28 | $70,115.72 | 248.35 | ||||
| $24.66 | +0.25% | +2.94% | $4,965.34 | $121,565.61 | 201.37 | ||||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4843 | -0.16% | -5.92% | $4,874.67 | $0 | 100.66M | |||
| $0.1082 | -- | -24.09% | $4,492.44 | $0 | 41514.20 | ||||
| $14.19 | +0.00% | -1.74% | $4,323.95 | $0 | 304.76 | ||||
| $226.95 | -0.51% | +3.18% | $4,414.4 | $118,789.4 | 19.45 | ||||
| $53.92 | -- | +0.12% | $4,288.3 | $0 | 79.53 | ||||
| $88.17 | -- | -4.64% | $4,261.76 | $0 | 48.33 | ||||
| $0.{6}3981 | -0.01% | +2.06% | $4,179.95 | $0 | 10.50B | ||||
| $18.45 | +0.01% | +0.36% | $4,595.31 | $0 | 249.05 | ||||
| $419.27 | +0.01% | +9.87% | $3,792.44 | $0 | 9.05 | ||||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}5907 | -3.18% | +4.72% | $4,100.05 | $137,789.87 | 69.40B | Trading | ||
| $29.33 | -- | +6.52% | $3,867.78 | $0 | 131.89 | ||||
| $19.26 | +0.05% | +4.43% | $3,703.08 | $119,873.99 | 192.22 | ||||
| $136.48 | -0.05% | +5.18% | $3,728.25 | $118,560.82 | 27.32 | ||||
| $104.01 | -- | +1.37% | $3,902.33 | $0 | 37.52 | ||||
| $0.{4}4756 | -- | -0.43% | $3,438.52 | $0 | 72.29M | Trading | |||
| $111.59 | -- | +3.57% | $3,345.58 | $0 | 29.98 | ||||
| $5.48 | +0.00% | -17.09% | $3,587.19 | $0 | 654.17 | ||||
| $32.4 | +0.00% | +2.13% | $3,167.53 | $0 | 97.77 | ||||
| $196.82 | -- | +2.70% | $3,005.25 | $0 | 15.27 | ||||
| $395.99 | +2.35% | +1.29% | $3,051.19 | $121,785.51 | 7.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $82.93 | -- | +0.17% | $2,743.37 | $0 | 33.08 | ||||
| $141.14 | +1.43% | +3.43% | $2,691.52 | $406,768.83 | 19.07 | ||||
| $5.15 | -- | +2.70% | $2,562.96 | $0 | 497.21 | ||||
| $480.78 | -0.27% | -0.42% | $2,623.97 | $125,187.72 | 5.46 | ||||
| $17.87 | -- | +1.21% | $2,457.4 | $0 | 137.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.74 | -- | +0.23% | $2,267.98 | $0 | 23.94 | ||||
![]() mystery (mysterythefrog.com)MYSTERY | $0.{6}2279 | -- | -9.59% | $2,278.66 | $0 | 10.00B | |||
| $24.43 | +0.00% | +6.78% | $2,176.95 | $0 | 89.12 | ||||
| $58.83 | +0.00% | +10.58% | $1,983.1 | $0 | 33.71 | ||||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}1177 | -2.01% | +8.96% | $1,977.16 | $0 | 168.00B | |||
| $268.73 | -- | -1.17% | $1,731.45 | $0 | 6.44 | ||||
| $368.79 | -1.87% | +3.14% | $1,710.95 | $223,622.33 | 4.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $420.22 | +0.00% | +8.06% | $1,464.51 | $0 | 3.49 |














































