Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2778 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $202.79B dan perubahan harga rata-rata sebesar +78.92%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.93 | +0.11% | -2.05% | $0 | $23,973.06 | 0.00 | ||||
![]() GlidrGLIDR | $0.05617 | -0.99% | -7.74% | $0 | $34,666.62 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001040 | +1.05% | -1.11% | $0 | $33,925.04 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $11.84 | -4.86% | +2.09% | $0 | $40,851.05 | 0.00 | |||
| $0.0001413 | -0.66% | -0.24% | $0 | $32,613.61 | 0.00 | ||||
![]() SIXSEVEN67 | $0.01571 | +1.67% | -15.30% | $0 | $30,849.16 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1491 | -0.03% | -0.24% | $0 | $34,246.15 | 0.00 | |||
| $0.0002020 | -0.97% | +0.51% | $0 | $31,528.83 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.008970 | +3.22% | -31.12% | $0 | $18,460.98 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001821 | +1.03% | +20.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.005687 | -0.38% | -3.81% | $0 | $23,949.45 | 0.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.3006 | -0.02% | -1.45% | $0 | $27,590.26 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.02605 | +0.07% | -29.80% | $0 | $23,790.46 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrivateAIPGPT | $0.004359 | +0.37% | -1.17% | $0 | $29,618.59 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $24.69 | -0.36% | +7.81% | $0 | $26,742.35 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005557 | +0.35% | -6.44% | $0 | $1,332.34 | 0.00 | ||||
| $0.0004023 | +0.53% | +6.74% | $0 | $24,461.6 | 0.00 | ||||
![]() KingdomXKT | $0.{4}8195 | +67.79% | +66.78% | $0 | $14,500.01 | 0.00 | |||
| $0.03342 | -0.84% | +1.28% | $0 | $22,061.45 | 0.00 | ||||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}2023 | +0.16% | +3.53% | $0 | $18,882.79 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.01217 | +0.60% | +41.56% | $0 | $20,660.77 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3543 | +0.38% | +4.34% | $0 | $21,123.43 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.06009 | -0.73% | -3.71% | $0 | $20,527.8 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}7540 | +13.50% | +34.74% | $0 | $19,327.88 | 0.00 | |||
![]() DCA PROTOCOLDCA | $51.58 | -0.72% | -0.88% | $0 | $19,477.65 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001080 | -0.92% | +9.99% | $0 | $19,283.53 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.002172 | +7.31% | -14.00% | $0 | $19,705.24 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.8879 | -1.35% | +4.78% | $0 | $18,954.6 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004977 | +1.58% | +1.79% | $0 | $12,435.33 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1012 | +0.02% | +0.01% | $0 | $18,571.79 | 0.00 | |||
| $0.001094 | -1.53% | +383.71% | $0 | $38,571.51 | 0.00 | ||||
![]() Web3ShotW3S | $0.{4}4562 | -24.27% | -11.44% | $0 | $17,465.08 | 0.00 | |||
| $0.001153 | -0.11% | -30.92% | $0 | $23,553.09 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7880 | +2.47% | -14.49% | $0 | $18,141.18 | 0.00 | Trading | |||
| $0.002456 | +0.21% | -2.99% | $0 | $17,142.8 | 0.00 | ||||
![]() Golden PactGOT | $0.5762 | -0.75% | +0.79% | $0 | $16,361.89 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3673 | +0.04% | +0.15% | $0 | $15,721.12 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4936 | +2.91% | +4.86% | $0 | $12,545.93 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.0006559 | +0.92% | +23.79% | $0 | $15,607.42 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.0009825 | -12.96% | +28.49% | $0 | $21,322.86 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































