Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 792 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $50.51B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.48%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APXAPX | $0.2181 | -0.18% | -0.31% | $9.63M | $0 | 44.17M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05385 | +1.66% | +9.84% | $9.67M | $1.27M | 179.65M | Trading | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05615 | +0.24% | -0.62% | $9.43M | $114,476.75 | 167.85M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2495 | +0.84% | +8.95% | $8.93M | $339,739.36 | 35.77M | Trading | ||
| $0.5220 | -1.10% | +6.00% | $8.67M | $2.87M | 16.61M | Trading | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.06677 | -0.35% | -4.42% | $8.65M | $315,775.47 | 129.55M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002513 | +9.54% | +24.15% | $8.55M | $13.10M | 3.40B | Trading | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.06353 | -2.65% | -5.09% | $8.36M | $1.27M | 131.60M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002054 | -1.69% | -9.51% | $8.12M | $569,398.63 | 3.95B | Trading | ||
![]() FortaFORT | $0.01269 | -1.85% | +5.74% | $8.18M | $265,891.29 | 644.68M | Trading | ||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9780 | +0.13% | +7.03% | $8.00M | $2.22M | 8.18M | Trading | |||
![]() SophonSOPH | $0.003998 | +1.84% | +1.68% | $8.00M | $2.11M | 2.00B | Trading | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03141 | +8.27% | +22.07% | $7.85M | $1.16M | 250.00M | Trading | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.8724 | -1.90% | +2.03% | $7.62M | $4.16M | 8.73M | Trading | |||
![]() BalancerBAL | $0.1087 | -2.26% | -0.43% | $7.58M | $214,287.5 | 69.79M | Trading | ||
| $0.2707 | -0.13% | +2.11% | $7.10M | $2.19M | 26.23M | Trading | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1992 | +0.15% | +9.89% | $6.73M | $169,164.47 | 337.89B | Trading | ||
![]() RallyRALLY | $0.0006710 | -6.78% | -3.45% | $5.96M | $386,594.18 | 8.88B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01254 | +2.14% | +15.99% | $6.40M | $1.34M | 510.61M | Trading | ||
![]() Assemble AIASM | $0.004237 | +0.45% | -3.53% | $6.36M | $19,864.25 | 1.50B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $140.21 | +0.64% | +6.81% | $5.90M | $9,754.39 | 42100.00 | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3059 | -1.75% | +19.54% | $5.65M | $49,083.33 | 18.48M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.05% | +0.20% | $5.73M | $157,871.09 | 5.73M | |||
![]() AukiAUKI | $0.004570 | -5.61% | -3.25% | $5.74M | $21,859.97 | 1.26B | |||
| $0.03425 | +0.71% | -3.41% | $5.44M | $161,698.06 | 158.82M | ||||
![]() MamoMAMO | $0.009203 | -0.44% | -2.34% | $5.52M | $702,664.61 | 600.23M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008434 | +2.03% | +6.06% | $5.59M | $433,285.86 | 662.59M | Trading | ||
![]() OWBOWB | $0.01259 | -4.08% | -14.50% | $5.73M | $46,980.48 | 455.13M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.03009 | +0.53% | +0.56% | $5.24M | $117,013.52 | 174.09M | |||
| $0.3699 | -1.38% | +2.46% | $5.07M | $2.11M | 13.71M | Trading | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0008192 | +59.37% | +51.62% | $8.03M | $260,677.01 | 9.81B | Trading | ||
| $0.3183 | -0.53% | +3.45% | $5.01M | $2.41M | 15.75M | Trading | |||
![]() KryllKRL | $0.1232 | +0.07% | +0.74% | $4.92M | $4,469.11 | 39.90M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05175 | -0.80% | +1.65% | $5.05M | $64,927.7 | 97.50M | |||
![]() SCORSCOR | $0.01295 | -0.37% | -3.27% | $4.60M | $9,711.85 | 354.88M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004601 | -0.91% | +0.80% | $4.60M | $1,934.05 | 1000.00M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2975 | +1.71% | -1.49% | $4.51M | $115,816.36 | 15.16M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05373 | +2.04% | -2.79% | $4.42M | $0 | 82.33M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01666 | +0.36% | +6.55% | $4.41M | $588,524.82 | 264.51M | |||
![]() LingoLINGO | $0.008954 | +0.04% | +2.63% | $4.35M | $143,653.59 | 486.21M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003561 | +24.16% | +38.44% | $4.31M | $13,173.96 | 1.21B | |||
| $0.7080 | +0.21% | +1.12% | $4.16M | $43,023.97 | 5.87M |






























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)















