Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1856 monedas con una capitalización de mercado total de $221.53B y un cambio en el precio promedio de +1.66%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AutoAUTO | $2.25 | -0.08% | -3.04% | $172,635.69 | $0 | 76666.94 | |||
| $357.94 | -- | -6.72% | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0002842 | -1.00% | -16.77% | $170,773.09 | $174,999.14 | 600.81M | Trade | ||
![]() DeHiveDHV | $0.04264 | +0.54% | -2.12% | $171,374.3 | $0 | 4.02M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001618 | -0.33% | -2.57% | $173,131.01 | $659.84 | 107.03M | |||
![]() ZetaZEX | $0.0009573 | +17.60% | +11.92% | $179,745.65 | $332 | 187.77M | |||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| $342.8 | +0.72% | -6.29% | $166,076.68 | $36,094.84 | 484.47 | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002053 | -6.60% | -7.44% | $162,347.07 | $445.74 | 790.64M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}2702 | -4.03% | -13.11% | $165,069.67 | $52,350.52 | 6.11B | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002669 | +2.43% | +9.56% | $161,701.06 | $192.2 | 605.93M | |||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $127.67 | +3.04% | +6.31% | $161,062.25 | $257,797.74 | 1261.58 | ||||
| $94.22 | -0.03% | -2.38% | $159,599.28 | $0 | 1693.92 | ||||
![]() StrikeSTRK | $0.02697 | -0.47% | -15.98% | $153,354.4 | $0 | 5.69M | Trade | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Trade | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001655 | -8.71% | -13.10% | $157,218.21 | $1,141.65 | 950.00M | Trade | ||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.006318 | -3.43% | +5.02% | $157,896.52 | $0 | 24.99M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0005551 | -23.80% | -10.33% | $155,418.48 | $490.42 | 280.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1021 | -29.94% | -46.31% | $101,452.35 | $1,345.26 | 9.94T | Trade | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.5069 | +2.85% | +59.56% | $153,053.18 | $2.32 | 301966.06 | |||
| $850.43 | +0.37% | -13.50% | $17,440.08 | $14,697.21 | 20.51 | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
| $37.24 | +0.02% | -6.61% | $97,294.41 | $0 | 2612.64 | ||||
| $0.0003249 | +28.05% | -2.40% | $144,919.51 | $1.79 | 446.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $7.88 | -- | +24.09% | $125,935.84 | $48.51 | 15981.71 | ||||
![]() AffynFYN | $0.0005547 | -1.66% | -5.34% | $140,916.19 | $1,158.04 | 254.03M | |||
| $383.75 | +1.72% | +9.25% | $141,158.16 | $9,516.67 | 367.84 | ||||
| $19.08 | +0.65% | +4.21% | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
| $230.97 | +3.72% | -2.06% | $149,422.57 | $129,358.79 | 646.94 | ||||
| $0.0008873 | -5.35% | -30.12% | $134,305.25 | $986.68 | 151.37M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002952 | -2.05% | -1.71% | $137,209.11 | $233.57 | 464.78M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006182 | -6.70% | +2.70% | $136,359.2 | $0 | 220.57M | Trade | ||
![]() AME ChainAME | $0.0002668 | -0.12% | -4.29% | $133,382.78 | $63,573.91 | 500.00M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}4520 | +43.27% | +16.77% | $136,933.01 | $0 | 3.03B | |||
| $145.96 | +2.27% | -12.06% | $140,053.42 | $60,197.01 | 959.52 | ||||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
![]() DynexDNX | $0.001131 | -14.76% | -20.01% | $122,149.18 | $26,813.37 | 108.01M | |||
| $0.004638 | +0.96% | -20.57% | $132,910.3 | $47,159.37 | 28.65M | ||||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}1928 | -1.07% | +10.26% | $116,613.55 | $0 | 6.05B | Trade | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002067 | +0.71% | -2.28% | $128,326.77 | $27.96 | 620.90M | |||
![]() HordHORD | $0.001440 | -0.85% | -8.26% | $127,604.6 | $0 | 88.62M |












































