Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1856 monedas con una capitalización de mercado total de $221.69B y un cambio en el precio promedio de +1.65%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelsiusCEL | $0.005558 | +25.49% | +61.06% | $209,658.37 | $12,398.05 | 37.72M | Trade | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005653 | +0.78% | -4.92% | $240,243.53 | $655.91 | 42.50M | |||
| $211.93 | +2.29% | +0.95% | $239,569.09 | $76,908.98 | 1130.40 | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0008413 | -6.96% | +3.41% | $233,039.28 | $0 | 276.98M | |||
| $195.05 | -0.58% | +5.47% | $238,063.54 | $97,755.33 | 1220.50 | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.0005720 | -3.48% | -1.37% | $236,690.32 | $30,611.02 | 413.78M | |||
| $649.68 | -0.63% | +9.45% | $235,510.3 | $308.45 | 362.50 | ||||
![]() ZapZAP | $0.0009906 | -3.17% | -1.79% | $233,926.95 | $0 | 236.14M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001600 | -1.82% | -4.69% | $227,228.74 | $0 | 141.98M | Trade | ||
| $16.12 | +0.12% | -6.66% | $230,991.7 | $227.71 | 14329.51 | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.003455 | +0.22% | -2.58% | $229,136.49 | $0 | 66.32M | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.008843 | -0.44% | -9.90% | $230,229.82 | $0 | 26.03M | |||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001718 | -1.79% | -21.13% | $204,578.38 | $0 | 119.07M | |||
| $194.28 | -0.21% | +4.19% | $223,554.74 | $124,509.12 | 1150.66 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() PillarPLR | $0.0008890 | +18.96% | +0.37% | $230,549.3 | $16.58 | 259.35M | |||
![]() StaFiFIS | $0.001493 | -6.90% | -13.15% | $212,118.09 | $23,301.84 | 142.04M | Trade | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001673 | +1.70% | -0.41% | $212,093.48 | $55.3 | 1.27B | |||
| $69.51 | +2.38% | -14.04% | $216,231.95 | $12,143.59 | 3110.79 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02611 | -0.18% | -2.69% | $202,216.9 | $0 | 7.75M | |||
| $0.0006117 | +10.36% | +8.15% | $207,961.66 | $65,653.24 | 340.00M | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1108 | +7.41% | -38.20% | $194,236.17 | $0.24 | 17.53B | |||
![]() MasaMASA | $0.0001756 | +0.26% | +13.55% | $198,555 | $0.26 | 1.13B | Trade | ||
| $464.92 | +1.85% | -0.46% | $198,489.48 | $175.56 | 426.93 | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $575.35 | +0.24% | +0.80% | $196,041.34 | $108,828.04 | 340.73 | ||||
![]() StratosSTOS | $0.004893 | +0.35% | +4.41% | $189,838.96 | $0 | 38.80M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0002015 | +1.20% | -0.14% | $191,745.9 | $233,659.3 | 951.49M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2368 | +5.96% | -6.35% | $173,405.68 | $0 | 732248.44 | |||
| $21.85 | +2.57% | +9.66% | $197,345.65 | $141,114.59 | 9032.81 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002603 | +1.31% | +4.10% | $190,320.57 | $27,696.47 | 731.18M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002031 | -3.07% | +266.59% | $762,580.64 | $0 | 375.54M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003362 | +7.68% | -0.02% | $184,819.42 | $33,566.4 | 549.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001938 | -0.98% | +0.09% | $185,349.46 | $29.12 | 95.64M | ||||
| $94.26 | +0.90% | +1.85% | $185,032.84 | $190.93 | 1963.00 | ||||
| $86.1 | +8.58% | +3.72% | $178,951.53 | $0 | 2078.52 | ||||
![]() EclipseES | $0.001464 | +65.43% | +39.35% | $194,245.69 | $1.99M | 132.65M | |||
| $26.32 | +0.06% | -1.06% | $179,541.51 | $115,001.07 | 6821.80 | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.01599 | -0.15% | -9.21% | $176,375.69 | $0 | 11.03M | |||
| $207.91 | +2.68% | +1.27% | $175,291.29 | $89,199.32 | 843.13 |












































