Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2758 monedas con una capitalización de mercado total de $157.21B y un cambio en el precio promedio de +6.15%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5170 | -1.81% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DarikDARIK | $0.5094 | -1.73% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4170 | +0.20% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A.I GenesisAIG | $0.{6}9990 | -0.01% | -85.71% | $0 | $1.58 | 0.00 | |||
![]() MARSUPILAMI INUMARSUPILAMI | $0.{13}2800 | -0.57% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}6220 | -0.65% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001937 | -4.08% | +49.60% | $0 | $96,439.63 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005005 | +0.03% | -6.42% | $0 | $78,546.91 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2200 | +0.02% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{14}9800 | -0.38% | +5.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BABY CAT INUBABYCAT | $0.{12}1286 | -0.45% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0003992 | -- | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4782 | +0.97% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Matrix ChainMTC | $0.0002346 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09415 | +0.71% | -0.90% | $0 | $615,760.31 | 0.00 | |||
![]() BNB DRAGONDRAGON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CCCC | $0.001243 | -0.50% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY DRAGONBABYDRAGON | $0.{13}3570 | -0.55% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.0001645 | -4.14% | +34.69% | $0 | $144,479.14 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1630 | -0.47% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001098 | +0.07% | +13.06% | $0 | $96.1 | 0.00 | |||
| $0.{5}2213 | +0.49% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}5080 | +5.67% | +32.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.0006326 | -0.89% | -13.04% | $0 | $521.72 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MillionMM | $0.9844 | +1.03% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1929 | +1.77% | -24.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.005434 | -- | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5005 | -- | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02215 | +0.47% | +0.28% | $0 | $532.96 | 0.00 | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{13}5290 | -1.03% | -17.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3283 | -0.58% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{7}7948 | -- | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2536 | +0.06% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3250 | -0.60% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3000 | -0.62% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.4678 | +0.01% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0003559 | -- | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005766 | -50.16% | -47.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}1659 | +0.26% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3070 | -0.59% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2450 | +0.00% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0003091 | -2.33% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}5602 | +0.29% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 |
















































