Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2779 monedas con una capitalización de mercado total de $199.53B y un cambio en el precio promedio de +1.61%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $1 | +0.00% | +0.09% | $0 | $551.87 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIRAByteAIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001538 | -0.53% | -13.69% | $0 | $7.99 | 0.00 | |||
| $0.{11}1959 | +14.84% | +74.58% | $0 | $464.23 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.002047 | -1.61% | -5.13% | $0 | $58.48 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}9937 | -0.19% | -0.52% | $0 | $286.11 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005107 | -1.57% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{13}7380 | -22.99% | -1.75% | $0 | $507.62 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002703 | -0.99% | -9.21% | $0 | $346.65 | 0.00 | |||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.003210 | +2.18% | +19.30% | $0 | $362.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreecleTRCL | $0.001383 | +14.25% | +8.05% | $0 | $303.08 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0002525 | -0.29% | -3.44% | $0 | $15.99 | 0.00 | |||
![]() FUSDFUSD | $0.9998 | -0.00% | -42.11% | $0 | $558.46 | 0.00 | |||
| $1.07 | -0.02% | -4.09% | $0 | $280.75 | 0.00 | ||||
![]() DannycoinDAN | $0.{4}6585 | -9.99% | -46.75% | $0 | $258.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}8547 | -0.11% | -0.56% | $0 | $152.79 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}7213 | +10.69% | +23.97% | $0 | $121.36 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.01062 | -10.76% | -3.51% | $0 | $206.42 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0002049 | -0.84% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.0009392 | -18.47% | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZMINEZMN | $0.009059 | -1.36% | +6.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SologenicSOLO | $0.007698 | -8.23% | -10.38% | $0 | $158.59 | 0.00 | Trade | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006274 | +0.64% | -6.37% | $0 | $170.45 | 0.00 | |||
![]() CofinexCNX | $0.1900 | +0.01% | +0.01% | $0 | $158.85 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.008680 | +1.35% | -2.74% | $0 | $256.48 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $1.95 | -0.69% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1 | -0.01% | +0.02% | $0 | $146.66 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3711 | +0.30% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}8361 | -4.57% | -1.45% | $0 | $126.4 | 0.00 | ||||
![]() YoucloutYCT | $0.0001049 | -1.09% | -3.93% | $0 | $131.77 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9997 | -0.08% | -0.08% | $0 | $79.87 | 0.00 | |||
| $8.93 | -1.02% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KLIPAIKLIP | $0.001340 | -0.36% | +3.99% | $0 | $97.8 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.01122 | -0.50% | -15.62% | $0 | $93.91 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.41 | -0.76% | -0.14% | $0 | $223.85 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0001993 | -3.21% | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)


































